Natürliche Produktionsbedingungen und eine bäuerliche Besitzstruktur sind ausschlaggebend dafür, dass in Österreich der extensiv betriebenen tierischen Veredelungswirtschaft (Rindermast und Milchwirtschaft, Schweinemast und Legehennenhaltung) eine sehr bedeutende Rolle zukommt. Vor allem in exponierten Bergregionen stellt die Viehhaltung - unter bestmöglicher Nutzung des Grünlandes - einen nicht unbedeutenden Wirtschaftszweig dar.
Während die Erhebungen zum Viehbestand in Österreich regelmäßig Auskunft über den Bestand an Nutztieren liefern, stellen die Statistiken zur tierischen Erzeugung - wie z. B. die Milch- oder Geflügelstatistik - umfangreiches Datenmaterial zu für Österreich sehr bedeutenden bzw. sehr spezialisierten Wirtschaftszweigen in der Landwirtschaft zur Verfügung.
Projekt / Erhebung | Rechtsgrundlagen | Erhebungs- art | Periodizität | Tiefste Ebene der Datenverfügbarkeit | Veröffentlichung der Ergebnisse | Kontakt |
---|---|---|---|---|---|---|
Allgemeine Viehzählung (Stichtag 1. Dezember) | ||||||
Erhebung des Schweine-, Schaf- und Ziegenbestands (je nach rechtlicher Vorgabe wurden bzw. werden in einzelnen Jahren zusätzlich auch weitere Tierarten erhoben, beispielsweise Einhufer oder Geflügel) | EU: VO (EG) Nr. 1165/2008 National: BGBl. II Nr. 163/2012 | Stichprobe | Jährlich (ausgenommen Jahre mit Vollerhebung) | Bundesland | Mitte Februar des Folgejahres unter Viehbestand | Tierische Produktion |
Vollerhebung | - (aktuell werden keine Vollerhebungen durchgeführt; die letztverfügbaren Ergebnisse dazu datieren auf 1999) | Gemeinde | - | |||
Schweinebestand (Stichtag 1. Juni) | ||||||
Vorausschätzung des Schweinebestands (auf Basis der Ergebnisse der VIS-JE vom 1. April des jeweiligen Berichtsjahres) | EU: VO (EG) Nr. 1165/2008 National: BGBl. II Nr. 163/2012 | Modellrechnung (auf Basis von Verwaltungsdaten) | jährlich | Bundesland | Ende August des Berichtsjahres unter Viehbestand | Tierische Produktion |
Rinderbestand (Stichtag 1. Juni bzw. 1. Dezember) | ||||||
Erhebung des Rinderbestands (auf Basis der Rinderdatenbank und unter Verantwortlichkeit der Bundesanstalt für Agrarwirtschaft) | EU: VO (EG) Nr. 1165/2008 National: BGBl. II Nr. 163/2012 | Vollerhebung (auf Basis von Verwaltungsdaten) | halbjährlich | Bundesland | Ende August des Berichtsjahres (zum Stichtag 1. Juni) bzw. Mitte Februar des Folgejahres (zum Stichtag 1. Dezember) unter Viehbestand | Tierische Produktion |
Aquakulturproduktion | ||||||
Erhebung der aus Aquakulturanlagen stammenden und in den Markt eingebrachten Speise- und Besatzfische inkl. einschlägiger Strukturinformationen | EU: VO (EG) Nr. 762/2008 National: BGBl. II Nr. 344/2012 | Vollerhebung | jährlich | Österreich | Ende Dezember des Folgejahres unter Aquakultur | Tierische Produktion |
Schlachtungsstatistik | ||||||
Erhebung der Anzahl untersuchter Schlachtungen von Einhufern, Rindern, Schweinen, Schafen und Ziegen | EU: VO (EG) Nr. 1165/2008 National: BGBl. I Nr. 163/1999 | Vollerhebung Verwaltungsdaten) | Monatlich (inkl. jährlicher Zusammenfassung nach Vorliegen der einzelnen Monatsergebnisse) | Bundesland | ~30 Tage nach Ende des jeweiligen Berichtsmonats unter Schlachtungen | Tierische Produktion |
Ermittlung der Anzahl sämtlicher Schlachtungen von Einhufern, Rindern, Schweinen, Schafen und Ziegen inkl. zugehöriger Gewichte sowie des daraus resultierenden Fleischanfalls | Mix aus Erhebung & Modellrechnung (unter Einbeziehung obiger Ergebnisse zu „untersuchten Schlachtungen“; teils auf Basis von Verwaltungsdaten) | jährlich | Österreich | Ende April des Folgejahres unter Schlachtungen | ||
Milcherzeugung und –verwendung | ||||||
Ermittlung des Rohmilchanfalls und dessen primären Verwendungszwecken, getrennt nach Kuh-, Schaf- und Ziegenmilch | EU: RL 1996/16/EG National: BGBl. I Nr. 163/1999 | Mix aus Erhebung & Modellrechnung (teils auf Basis von Verwaltungsdaten) | jährlich | Bundesland | Mitte Mai des Folgejahres unter Milch | Tierische Produktion |
Geflügelproduktion | ||||||
Erhebung der Geflügelschlachtungen sowie der Bruteiereinlage und des Kückenschlupfs inkl. einschlägiger Strukturinformationen | EU: VO (EG) Nr. 1165/2008 VO (EG) Nr. 617/2008 National: BGBl. II Nr. 356/2003 | Vollerhebung | Monatlich (inkl. jährlicher Zusammenfassung nach Vorliegen der einzelnen Monatsergebnisse) | Österreich | ~30 Tage nach Ende des jeweiligen Berichtsmonats unter Bruteier bzw. Schlachtungen | Tierische Produktion |
Jagd | ||||||
Erhebung der Abschuss- und Fallwildzahlen inkl. einschlägiger Strukturinformationen | National: BGBl. I Nr. 163/1999 | Vollerhebung (auf Basis von Verwaltungsdaten) | Jährlich (dazu ~alle 6 Jahre: mit erweitertem Merkmalskatalog zur Struktur der Jagdgebiete) | Politischer Bezirk | Ende Dezember des Folgejahres unter Jagd | Tierische Produktion |
BGBl. ... Bundesgesetzblatt; EG ... Europäische Gemeinschaft; EU ... Europäische Union; JE … Jahreserhebung; Nr. ... Nummer; RL ... Richtlinie; VO ... Verordnung; |