| Reisen, 1.000 | Urlaubsreisen | Geschäftsreisen |
|---|
| insgesamt | dar.: 1-3 Nächte | insgesamt | dar.: 1-3 Nächte |
|---|
| 2000 | 1. Quartal | 2.459 | 1.181 | 1.095 | 833 |
|---|
| 2. Quartal | 3.879 | 1.941 | 898 | 694 |
|---|
| 3. Quartal | 5.034 | 1.747 | 707 | 542 |
|---|
| 4. Quartal | 2.525 | 1.582 | 697 | 558 |
|---|
| 2001 | 1. Quartal | 2.533 | 1.140 | 916 | 705 |
|---|
| 2. Quartal | 3.750 | 1.846 | 1.178 | 866 |
|---|
| 3. Quartal | 5.664 | 1.916 | 932 | 699 |
|---|
| 4. Quartal | 3.089 | 1.747 | 937 | 685 |
|---|
| 2002 | 1. Quartal | 2.883 | 1.392 | 978 | 769 |
|---|
| 2. Quartal | 3.903 | 2.046 | 1.142 | 811 |
|---|
| 3. Quartal | 5.169 | 1.820 | 747 | 606 |
|---|
| 4. Quartal | 3.159 | 1.852 | 874 | 707 |
|---|
| 2003 | 1. Quartal | 2.547 | 1.154 | 1.167 | 975 |
|---|
| 2. Quartal | 3.471 | 1.553 | 857 | 693 |
|---|
| 3. Quartal | 4.810 | 1.348 | 889 | 649 |
|---|
| 4. Quartal | 2.696 | 1.446 | 1.006 | 787 |
|---|
| 2004 | 1. Quartal | 2.354 | 989 | 798 | 612 |
|---|
| 2. Quartal | 3.175 | 1.371 | 894 | 698 |
|---|
| 3. Quartal | 5.158 | 1.611 | 865 | 636 |
|---|
| 4. Quartal | 2.514 | 1.389 | 791 | 624 |
|---|
| 2005 | 1. Quartal | 2.442 | 1.186 | 626 | 434 |
|---|
| 2. Quartal | 3.177 | 1.485 | 1.016 | 773 |
|---|
| 3. Quartal | 5.384 | 1.957 | 886 | 640 |
|---|
| 4. Quartal | 2.706 | 1.612 | 1.004 | 778 |
|---|
| 2006 | 1. Quartal | 2.833 | 1.368 | 1.286 | 1.017 |
|---|
| 2. Quartal | 3.987 | 1.909 | 1.216 | 942 |
|---|
| 3. Quartal | 5.810 | 2.004 | 789 | 595 |
|---|
| 4. Quartal | 3.140 | 1.745 | 1.297 | 1.035 |
|---|
| 2007 | 1. Quartal | 2.887 | 1.478 | 1.343 | 1.131 |
|---|
| 2. Quartal | 4.025 | 1.923 | 1.346 | 1.036 |
|---|
| 3. Quartal | 5.886 | 2.017 | 1.070 | 790 |
|---|
| 4. Quartal | 2.884 | 1.580 | 1.199 | 958 |
|---|
| 2008 | 1. Quartal | 3.005 | 1.464 | 1.105 | 890 |
|---|
| 2. Quartal | 3.170 | 1.449 | 1.125 | 887 |
|---|
| 3. Quartal | 6.120 | 2.228 | 1.091 | 886 |
|---|
| 4. Quartal | 3.131 | 1.716 | 1.331 | 1.112 |
|---|
| 2009 | 1. Quartal | 2.959 | 1.449 | 1.258 | 995 |
|---|
| 2. Quartal | 4.220 | 2.004 | 1.042 | 815 |
|---|
| 3. Quartal | 6.752 | 2.557 | 962 | 671 |
|---|
| 4. Quartal | 3.264 | 1.902 | 835 | 699 |
|---|
| 2010 | 1. Quartal | 3.515 | 1.802 | 736 | 540 |
|---|
| 2. Quartal | 4.180 | 2.228 | 824 | 663 |
|---|
| 3. Quartal | 6.159 | 2.104 | 823 | 603 |
|---|
| 4. Quartal | 3.032 | 1.665 | 840 | 672 |
|---|
| 2011 | 1. Quartal | 2.709 | 1.404 | 739 | 578 |
|---|
| 2. Quartal | 3.900 | 1.856 | 1.146 | 949 |
|---|
| 3. Quartal | 6.494 | 2.341 | 853 | 656 |
|---|
| 4. Quartal | 3.290 | 1.940 | 929 | 669 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 28.03.2012