| Merkmale | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009*) | 2010 |
|---|
| Insgesamt | 4.428 | 4.210 | 4.359 | 4.399 | 4.227 | 4.317 | 4.261 | 4.166 | 4.439 | 4.211 | 4.213 | 4.217 | 4.291 | 4.200 |
|---|
| Alter | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| unter 1 Jahr | 6 | 5 | 7 | 14 | 7 | 7 | 9 | 4 | 10 | 8 | 7 | 5 | 7 | 5 |
|---|
| 1 - 4 Jahre | 39 | 30 | 45 | 30 | 22 | 20 | 35 | 13 | 18 | 20 | 17 | 19 | 16 | 15 |
|---|
| 5 - 14 Jahre | 58 | 58 | 52 | 62 | 34 | 43 | 41 | 37 | 40 | 34 | 25 | 26 | 41 | 19 |
|---|
| 15 - 24 Jahre | 546 | 421 | 476 | 484 | 408 | 401 | 399 | 386 | 351 | 323 | 356 | 294 | 275 | 301 |
|---|
| 25 - 34 Jahre | 572 | 505 | 516 | 508 | 452 | 413 | 363 | 340 | 336 | 302 | 300 | 260 | 272 | 239 |
|---|
| 35 - 44 Jahre | 563 | 549 | 590 | 624 | 570 | 581 | 524 | 502 | 504 | 492 | 452 | 415 | 375 | 369 |
|---|
| 45 - 54 Jahre | 505 | 514 | 541 | 502 | 558 | 571 | 538 | 500 | 526 | 535 | 513 | 528 | 557 | 537 |
|---|
| 55 - 64 Jahre | 482 | 499 | 509 | 556 | 558 | 503 | 519 | 547 | 534 | 497 | 508 | 463 | 470 | 479 |
|---|
| 65 - 74 Jahre | 529 | 554 | 530 | 515 | 521 | 596 | 531 | 529 | 598 | 547 | 536 | 551 | 613 | 569 |
|---|
| 75 - 84 Jahre | 571 | 519 | 548 | 558 | 561 | 668 | 708 | 793 | 847 | 833 | 804 | 883 | 858 | 849 |
|---|
| 85 Jahre und älter | 557 | 556 | 545 | 546 | 536 | 514 | 594 | 515 | 675 | 620 | 695 | 773 | 807 | 818 |
|---|
| Geschlecht | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Männlich | 3.001 | 2.875 | 2.920 | 2.966 | 2.847 | 2.925 | 2.743 | 2.795 | 2.890 | 2.769 | 2.742 | 2.744 | 2.754 | 2.715 |
|---|
| Weiblich | 1.427 | 1.335 | 1.439 | 1.433 | 1.380 | 1.392 | 1.518 | 1.371 | 1.549 | 1.442 | 1.471 | 1.473 | 1.537 | 1.485 |
|---|
| Geburtsland | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Österreich | 3.974 | 3.787 | 3.906 | 3.985 | 3.805 | 3.881 | 3.813 | 3.740 | 3.949 | 3.734 | 3.730 | 3.780 | 3.828 | 3.730 |
|---|
| Ausland | 454 | 423 | 453 | 414 | 422 | 436 | 448 | 426 | 490 | 477 | 483 | 437 | 463 | 470 |
|---|
| Staatsangehörigkeit | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Österreich | 4.238 | 4.034 | 4.161 | 4.210 | 4.051 | 4.123 | 4.078 | 3.985 | 4.253 | 4.025 | 4.013 | 4.033 | 4.077 | 3.970 |
|---|
| Ausland | 190 | 176 | 198 | 189 | 176 | 194 | 183 | 181 | 186 | 186 | 200 | 184 | 214 | 230 |
|---|
| Bundesland | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Burgenland | 135 | 147 | 138 | 144 | 172 | 120 | 137 | 134 | 134 | 123 | 135 | 158 | 147 | 146 |
|---|
| Kärnten | 349 | 299 | 309 | 359 | 319 | 357 | 347 | 343 | 334 | 329 | 333 | 360 | 319 | 354 |
|---|
| Niederösterreich | 844 | 815 | 822 | 810 | 805 | 849 | 855 | 862 | 877 | 875 | 798 | 856 | 879 | 890 |
|---|
| Oberösterreich | 768 | 693 | 700 | 695 | 685 | 686 | 713 | 682 | 753 | 696 | 711 | 664 | 744 | 748 |
|---|
| Salzburg | 290 | 270 | 286 | 310 | 277 | 290 | 267 | 276 | 319 | 261 | 272 | 269 | 275 | 312 |
|---|
| Steiermark | 728 | 687 | 660 | 654 | 598 | 695 | 706 | 633 | 698 | 672 | 640 | 664 | 661 | 595 |
|---|
| Tirol | 332 | 286 | 355 | 350 | 360 | 346 | 313 | 333 | 363 | 332 | 355 | 394 | 346 | 329 |
|---|
| Vorarlberg | 133 | 117 | 123 | 142 | 141 | 154 | 132 | 144 | 158 | 134 | 140 | 149 | 157 | 153 |
|---|
| Wien | 849 | 896 | 966 | 935 | 870 | 820 | 791 | 759 | 803 | 789 | 829 | 703 | 763 | 673 |
|---|
| Obduktionen zusammen | 1.484 | 1.394 | 1.454 | 1.573 | 1.442 | 1.446 | 1.333 | 1.346 | 1.388 | 1.348 | 1.234 | 1.160 | 1.207 | 1.171 |
|---|
| Klinisch | - | - | - | - | - | - | - | 662 | 619 | 566 | 540 | 543 | 603 | 506 |
|---|
| sanitätsbehördlich | - | - | - | - | - | - | - | 160 | 174 | 167 | 156 | 91 | 79 | 83 |
|---|
| gerichtlich | - | - | - | - | - | - | - | 524 | 595 | 615 | 538 | 526 | 525 | 582 |
|---|
| nein bzw. unbekannt | 2.944 | 2.816 | 2.905 | 2.826 | 2.785 | 2.871 | 2.928 | 2.820 | 3.051 | 2.863 | 2.979 | 3.057 | 3.084 | 3.029 |
|---|
| Ort des Todes | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| in Krankenanstalten | 1.507 | 1.447 | 1.497 | 1.467 | 1.419 | 1.552 | 1.594 | 1.524 | 1.675 | 1.571 | 1.561 | 1.616 | 1.712 | 1.623 |
|---|
| außerhalb von Krankenanstalten | 2.921 | 2.763 | 2.862 | 2.932 | 2.808 | 2.765 | 2.667 | 2.642 | 2.764 | 2.640 | 2.652 | 2.601 | 2.579 | 2.577 |
|---|
| Familienstand | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| ledig | 1.438 | 1.311 | 1.396 | 1.435 | 1.278 | 1.320 | 1.303 | 1.292 | 1.266 | 1.215 | 1.216 | 1.116 | 1.172 | 1.152 |
|---|
| verheiratet | 1.606 | 1.614 | 1.601 | 1.603 | 1.625 | 1.671 | 1.553 | 1.569 | 1.686 | 1.547 | 1.507 | 1.603 | 1.554 | 1.542 |
|---|
| verwitwet | 926 | 828 | 877 | 842 | 839 | 847 | 952 | 874 | 1.031 | 958 | 966 | 1.035 | 1.036 | 957 |
|---|
| geschieden | 458 | 457 | 485 | 519 | 485 | 479 | 453 | 431 | 456 | 491 | 524 | 463 | 529 | 549 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 20.06.2011