| Tumorstadien in % | Insgesamt1) | Männer1) | Frauen1) |
|---|
| Insgesamt | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|---|
| Carcinoma in Situ | 0,8 | 0,9 | - |
|---|
| Lokalisiert | 15,0 | 15,7 | 12,1 |
|---|
| Regionalisiert | 25,7 | 25,9 | 24,7 |
|---|
| Disseminiert | 16,9 | 17,5 | 14,0 |
|---|
| Unbekannt | 32,9 | 31,3 | 40,5 |
|---|
| DCO-Fälle2) | 8,7 | 8,7 | 8,8 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 13.10.2011