| Tumorstadien in % | Insgesamt1) | Männer1) | Frauen1) |
|---|
| Insgesamt | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|---|
| Carcinoma in Situ | 1,2 | 1,2 | 0,9 |
|---|
| Lokalisiert | 31,4 | 30,6 | 33,8 |
|---|
| Regionalisiert | 47,3 | 48,9 | 42,7 |
|---|
| Disseminiert | 3,8 | 4,1 | 3,0 |
|---|
| Unbekannt | 12,8 | 12,1 | 15,0 |
|---|
| DCO-Fälle2) | 3,4 | 3,0 | 4,6 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 13.10.2011