| Tumorstadien in % | Insgesamt1) | Männer1) | Frauen1) |
|---|
| Insgesamt | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|---|
| Carcinoma in Situ | 4,9 | 5,3 | 4,4 |
|---|
| Lokalisiert | 20,4 | 21,4 | 19,2 |
|---|
| Regionalisiert | 40,8 | 39,6 | 42,4 |
|---|
| Disseminiert | 14,9 | 15,3 | 14,4 |
|---|
| Unbekannt | 13,8 | 14,0 | 13,7 |
|---|
| DCO-Fälle2) | 5,1 | 4,4 | 6,1 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 13.10.2011