Alter, Geschlecht | Insge- samt | Höchste abgeschlossene Ausbildung (ISCED 97) |
|---|
| 0-2 | 3c | 3b | 3a | 4c | 4b | 4a | 5b | 5a, 6 |
|---|
| ab 15 | 7.113.879 | 2.071.294 | 47.478 | 2.964.422 | 403.715 | 5.509 | 108.251 | 506.437 | 412.217 | 594.556 |
|---|
| 15-19 Jahre | 500.447 | 398.010 | 5.442 | 54.747 | 29.154 | 15 | 244 | 12.559 | 271 | 5 |
|---|
| 20-24 Jahre | 518.878 | 96.706 | 4.770 | 203.415 | 80.370 | 155 | 6.578 | 96.081 | 13.994 | 16.809 |
|---|
| 25-29 Jahre | 552.762 | 82.883 | 3.420 | 219.255 | 49.359 | 382 | 10.472 | 72.730 | 32.561 | 81.700 |
|---|
| 30-34 Jahre | 528.094 | 76.927 | 2.859 | 226.470 | 33.487 | 717 | 10.680 | 56.860 | 34.901 | 85.193 |
|---|
| 35-39 Jahre | 604.789 | 98.049 | 3.939 | 274.837 | 32.393 | 836 | 12.112 | 56.986 | 43.801 | 81.836 |
|---|
| 40-44 Jahre | 708.701 | 121.310 | 5.079 | 339.927 | 38.846 | 915 | 14.370 | 57.789 | 52.253 | 78.212 |
|---|
| 45-49 Jahre | 695.612 | 130.098 | 5.318 | 344.346 | 35.462 | 943 | 14.270 | 43.442 | 54.213 | 67.520 |
|---|
| 50-54 Jahre | 589.425 | 131.045 | 4.400 | 287.536 | 26.198 | 643 | 11.213 | 29.028 | 47.510 | 51.852 |
|---|
| 55-59 Jahre | 491.553 | 132.042 | 3.264 | 238.997 | 18.054 | 361 | 8.374 | 17.630 | 36.651 | 36.180 |
|---|
| 60-64 Jahre | 450.221 | 127.975 | 2.626 | 223.402 | 15.969 | 186 | 5.313 | 17.305 | 28.841 | 28.604 |
|---|
| 65-69 Jahre | 468.013 | 155.853 | 2.271 | 215.932 | 15.706 | 115 | 4.655 | 17.707 | 28.192 | 27.582 |
|---|
| 70-74 Jahre | 335.633 | 155.002 | 1.682 | 127.649 | 8.111 | 82 | 3.497 | 9.480 | 16.101 | 14.029 |
|---|
| 75-79 Jahre | 270.614 | 143.747 | 1.034 | 89.108 | 7.411 | 63 | 2.387 | 6.692 | 11.030 | 9.142 |
|---|
| 80-84 Jahre | 217.910 | 114.005 | 759 | 71.165 | 7.018 | 45 | 1.780 | 7.694 | 6.926 | 8.518 |
|---|
| 85 Jahre u. älter | 181.227 | 107.642 | 615 | 47.636 | 6.177 | 51 | 2.306 | 4.454 | 4.972 | 7.374 |
|---|
| 25-34 Jahre | 1.080.856 | 159.810 | 6.279 | 445.725 | 82.846 | 1.099 | 21.152 | 129.590 | 67.462 | 166.893 |
|---|
| 25-64 Jahre | 4.621.157 | 900.329 | 30.905 | 2.154.770 | 249.768 | 4.983 | 86.804 | 351.770 | 330.731 | 511.097 |
|---|
| |
|---|
| ab 15 | 3.432.481 | 779.676 | 9.223 | 1.616.120 | 183.180 | 1.320 | 13.506 | 256.922 | 246.320 | 326.214 |
|---|
| 15-19 Jahre | 256.823 | 211.422 | 2.089 | 26.612 | 11.428 | 5 | 40 | 5.037 | 190 | |
|---|
| 20-24 Jahre | 262.258 | 52.683 | 2.677 | 116.624 | 35.244 | 27 | 699 | 42.498 | 6.035 | 5.771 |
|---|
| 25-29 Jahre | 277.523 | 41.832 | 1.313 | 124.608 | 23.341 | 66 | 1.615 | 33.709 | 15.132 | 35.907 |
|---|
| 30-34 Jahre | 264.400 | 34.417 | 524 | 125.871 | 15.353 | 148 | 1.712 | 26.061 | 18.015 | 42.299 |
|---|
| 35-39 Jahre | 300.889 | 39.297 | 568 | 149.269 | 14.525 | 258 | 2.002 | 28.020 | 24.072 | 42.878 |
|---|
| 40-44 Jahre | 357.967 | 47.600 | 532 | 185.584 | 17.463 | 235 | 2.226 | 30.550 | 31.240 | 42.537 |
|---|
| 45-49 Jahre | 351.866 | 46.665 | 469 | 190.532 | 16.551 | 248 | 1.846 | 25.098 | 31.883 | 38.574 |
|---|
| 50-54 Jahre | 293.597 | 45.008 | 374 | 158.973 | 12.330 | 169 | 1.118 | 18.395 | 26.987 | 30.243 |
|---|
| 55-59 Jahre | 239.431 | 43.576 | 234 | 130.228 | 8.744 | 88 | 663 | 11.747 | 21.773 | 22.378 |
|---|
| 60-64 Jahre | 217.416 | 40.621 | 184 | 118.887 | 7.750 | 34 | 502 | 10.274 | 19.912 | 19.252 |
|---|
| 65-69 Jahre | 220.213 | 46.596 | 135 | 113.961 | 7.768 | 19 | 467 | 10.329 | 21.488 | 19.450 |
|---|
| 70-74 Jahre | 152.234 | 46.983 | 62 | 72.429 | 4.095 | 10 | 316 | 5.366 | 12.801 | 10.172 |
|---|
| 75-79 Jahre | 113.074 | 39.153 | 29 | 51.372 | 3.379 | 7 | 166 | 3.729 | 8.546 | 6.693 |
|---|
| 80-84 Jahre | 78.066 | 26.673 | 19 | 33.542 | 2.986 | 4 | 89 | 4.009 | 5.099 | 5.645 |
|---|
| 85 Jahre u. älter | 46.724 | 17.150 | 14 | 17.628 | 2.223 | 2 | 45 | 2.100 | 3.147 | 4.415 |
|---|
| 25-34 Jahre | 541.923 | 76.249 | 1.837 | 250.479 | 38.694 | 214 | 3.327 | 59.770 | 33.147 | 78.206 |
|---|
| 25-64 Jahre | 2.303.089 | 339.016 | 4.198 | 1.183.952 | 116.057 | 1.246 | 11.684 | 183.854 | 189.014 | 274.068 |
|---|
| |
|---|
| ab 15 | 3.681.398 | 1.291.618 | 38.255 | 1.348.302 | 220.535 | 4.189 | 94.745 | 249.515 | 165.897 | 268.342 |
|---|
| 15-19 Jahre | 243.624 | 186.588 | 3.353 | 28.135 | 17.726 | 10 | 204 | 7.522 | 81 | 5 |
|---|
| 20-24 Jahre | 256.620 | 44.023 | 2.093 | 86.791 | 45.126 | 128 | 5.879 | 53.583 | 7.959 | 11.038 |
|---|
| 25-29 Jahre | 275.239 | 41.051 | 2.107 | 94.647 | 26.018 | 316 | 8.857 | 39.021 | 17.429 | 45.793 |
|---|
| 30-34 Jahre | 263.694 | 42.510 | 2.335 | 100.599 | 18.134 | 569 | 8.968 | 30.799 | 16.886 | 42.894 |
|---|
| 35-39 Jahre | 303.900 | 58.752 | 3.371 | 125.568 | 17.868 | 578 | 10.110 | 28.966 | 19.729 | 38.958 |
|---|
| 40-44 Jahre | 350.734 | 73.710 | 4.547 | 154.343 | 21.383 | 680 | 12.144 | 27.239 | 21.013 | 35.675 |
|---|
| 45-49 Jahre | 343.746 | 83.433 | 4.849 | 153.814 | 18.911 | 695 | 12.424 | 18.344 | 22.330 | 28.946 |
|---|
| 50-54 Jahre | 295.828 | 86.037 | 4.026 | 128.563 | 13.868 | 474 | 10.095 | 10.633 | 20.523 | 21.609 |
|---|
| 55-59 Jahre | 252.122 | 88.466 | 3.030 | 108.769 | 9.310 | 273 | 7.711 | 5.883 | 14.878 | 13.802 |
|---|
| 60-64 Jahre | 232.805 | 87.354 | 2.442 | 104.515 | 8.219 | 152 | 4.811 | 7.031 | 8.929 | 9.352 |
|---|
| 65-70 Jahre | 247.800 | 109.257 | 2.136 | 101.971 | 7.938 | 96 | 4.188 | 7.378 | 6.704 | 8.132 |
|---|
| 70-74 Jahre | 183.399 | 108.019 | 1.620 | 55.220 | 4.016 | 72 | 3.181 | 4.114 | 3.300 | 3.857 |
|---|
| 75-80 Jahre | 157.540 | 104.594 | 1.005 | 37.736 | 4.032 | 56 | 2.221 | 2.963 | 2.484 | 2.449 |
|---|
| 80-84 Jahre | 139.844 | 87.332 | 740 | 37.623 | 4.032 | 41 | 1.691 | 3.685 | 1.827 | 2.873 |
|---|
| 85 Jahre u. älter | 134.503 | 90.492 | 601 | 30.008 | 3.954 | 49 | 2.261 | 2.354 | 1.825 | 2.959 |
|---|
| 25-34 Jahre | 538.933 | 83.561 | 4.442 | 195.246 | 44.152 | 885 | 17.825 | 69.820 | 34.315 | 88.687 |
|---|
| 25-64 Jahre | 2.318.068 | 561.313 | 26.707 | 970.818 | 133.711 | 3.737 | 75.120 | 167.916 | 141.717 | 237.029 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 06.12.2011