| Berichtsperiode | Öster- reich | Burgen-land | Kärnten | Nieder- öster- reich | Ober- öster- reich | Salzburg | Steier-mark | Tirol | Vorarl- berg | Wien | Staatsangehörigkeit |
|---|
| Jahr | Monat | Öster- reich | Aus- land |
|---|
| | |
|---|
| 2010 | | 211.152 | 8.250 | 8.475 | 38.028 | 21.405 | 12.881 | 21.825 | 15.047 | 6.772 | 78.469 | 91.479 | 119.673 |
|---|
| I. | 15.155 | 605 | 590 | 2.813 | 1.541 | 993 | 1.340 | 1.048 | 527 | 5.698 | 6.449 | 8.706 |
|---|
| II. | 15.653 | 559 | 571 | 2.721 | 1.594 | 981 | 1.500 | 892 | 483 | 6.352 | 6.494 | 9.159 |
|---|
| III. | 18.292 | 690 | 725 | 3.163 | 1.869 | 1.010 | 1.802 | 1.147 | 562 | 7.324 | 7.573 | 10.719 |
|---|
| IV. | 15.632 | 634 | 621 | 3.005 | 1.642 | 943 | 1.585 | 973 | 503 | 5.726 | 6.803 | 8.829 |
|---|
| V. | 14.615 | 656 | 645 | 2.801 | 1.682 | 864 | 1.534 | 908 | 467 | 5.058 | 6.102 | 8.513 |
|---|
| VI. | 15.890 | 698 | 733 | 3.201 | 1.672 | 925 | 1.588 | 1.066 | 546 | 5.461 | 7.071 | 8.819 |
|---|
| VII. | 18.090 | 758 | 836 | 3.495 | 2.068 | 1.041 | 1.953 | 1.148 | 630 | 6.161 | 8.431 | 9.659 |
|---|
| VIII. | 20.403 | 854 | 891 | 3.943 | 2.232 | 1.132 | 2.044 | 1.277 | 775 | 7.255 | 9.417 | 10.986 |
|---|
| IX. | 24.270 | 877 | 859 | 3.820 | 2.248 | 1.610 | 3.165 | 1.515 | 651 | 9.525 | 10.853 | 13.417 |
|---|
| X. | 21.130 | 760 | 825 | 3.283 | 1.823 | 1.180 | 2.400 | 1.565 | 499 | 8.795 | 9.129 | 12.001 |
|---|
| XI. | 16.703 | 623 | 647 | 2.993 | 1.634 | 1.136 | 1.588 | 1.556 | 536 | 5.990 | 6.931 | 9.772 |
|---|
| XII. | 15.319 | 536 | 532 | 2.790 | 1.400 | 1.066 | 1.326 | 1.952 | 593 | 5.124 | 6.226 | 9.093 |
|---|
| 2011 | | 102.894 | 4.022 | 4.318 | 18.743 | 11.524 | 6.143 | 9.971 | 6.198 | 3.427 | 38.548 | 40.749 | 62.145 |
|---|
| I. | 15.978 | 627 | 656 | 2.851 | 1.774 | 929 | 1.661 | 842 | 519 | 6.119 | 6.560 | 9.418 |
|---|
| II. | 17.924 | 618 | 721 | 2.996 | 1.981 | 1.000 | 1.740 | 1.138 | 581 | 7.149 | 7.156 | 10.768 |
|---|
| III. | 18.292 | 690 | 725 | 3.163 | 1.869 | 1.010 | 1.802 | 1.147 | 562 | 7.324 | 7.573 | 10.719 |
|---|
| IV. | 15.749 | 606 | 705 | 3.074 | 1.749 | 1.077 | 1.510 | 929 | 548 | 5.551 | 6.222 | 9.527 |
|---|
| V. | 18.133 | 720 | 786 | 3.394 | 2.202 | 1.113 | 1.705 | 1.104 | 640 | 6.469 | 6.628 | 11.505 |
|---|
| VI. | 16.818 | 761 | 725 | 3.265 | 1.949 | 1.014 | 1.553 | 1.038 | 577 | 5.936 | 6.610 | 10.208 |
|---|
| | |
|---|
| 2010 | | 183.457 | 6.401 | 8.702 | 32.295 | 21.284 | 11.908 | 18.116 | 13.297 | 6.936 | 64.518 | 95.642 | 87.815 |
|---|
| I. | 12.988 | 515 | 577 | 2.402 | 1.513 | 731 | 1.395 | 732 | 457 | 4.666 | 6.647 | 6.341 |
|---|
| II. | 13.232 | 506 | 625 | 2.493 | 1.489 | 906 | 1.284 | 839 | 397 | 4.693 | 6.636 | 6.596 |
|---|
| III. | 15.894 | 519 | 703 | 2.852 | 1.843 | 926 | 1.448 | 1.340 | 592 | 5.671 | 8.126 | 7.768 |
|---|
| IV. | 15.201 | 478 | 601 | 2.513 | 1.564 | 997 | 1.247 | 1.731 | 702 | 5.368 | 7.288 | 7.913 |
|---|
| V. | 13.515 | 431 | 510 | 2.348 | 1.415 | 1.052 | 1.285 | 1.249 | 458 | 4.767 | 6.577 | 6.938 |
|---|
| VI. | 14.817 | 557 | 578 | 2.518 | 1.507 | 1.025 | 1.457 | 995 | 523 | 5.657 | 7.298 | 7.519 |
|---|
| VII. | 16.696 | 554 | 717 | 2.766 | 1.766 | 1.038 | 1.829 | 1.122 | 607 | 6.297 | 8.696 | 8.000 |
|---|
| VIII. | 17.093 | 598 | 907 | 3.058 | 1.890 | 1.148 | 1.753 | 1.075 | 636 | 6.028 | 9.707 | 7.386 |
|---|
| IX. | 18.968 | 621 | 1.184 | 3.284 | 2.620 | 1.275 | 1.980 | 1.212 | 812 | 5.980 | 11.093 | 7.875 |
|---|
| X. | 17.112 | 620 | 1.056 | 3.036 | 2.285 | 1.102 | 1.697 | 1.136 | 732 | 5.448 | 9.501 | 7.611 |
|---|
| XI. | 14.345 | 518 | 668 | 2.642 | 1.792 | 911 | 1.398 | 913 | 535 | 4.968 | 7.384 | 6.961 |
|---|
| XII. | 13.596 | 484 | 576 | 2.383 | 1.600 | 797 | 1.343 | 953 | 485 | 4.975 | 6.689 | 6.907 |
|---|
| 2011 | | 83.781 | 3.136 | 3.584 | 14.934 | 9.261 | 5.507 | 8.272 | 6.649 | 2.936 | 29.502 | 42.216 | 41.565 |
|---|
| I. | 13.354 | 562 | 637 | 2.599 | 1.473 | 803 | 1.358 | 863 | 463 | 4.596 | 7.316 | 6.038 |
|---|
| II. | 13.024 | 496 | 687 | 2.430 | 1.390 | 759 | 1.332 | 809 | 435 | 4.686 | 6.972 | 6.052 |
|---|
| III. | 14.698 | 568 | 681 | 2.668 | 1.688 | 915 | 1.419 | 1.085 | 567 | 5.107 | 7.572 | 7.126 |
|---|
| IV. | 13.411 | 504 | 460 | 2.301 | 1.414 | 1.031 | 1.274 | 1.477 | 514 | 4.436 | 6.509 | 6.902 |
|---|
| V. | 14.954 | 500 | 575 | 2.490 | 1.697 | 1.072 | 1.444 | 1.515 | 506 | 5.155 | 6.882 | 8.072 |
|---|
| VI. | 14.340 | 506 | 544 | 2.446 | 1.599 | 927 | 1.445 | 900 | 451 | 5.522 | 6.965 | 7.375 |
|---|
| | |
|---|
| 2010 | | 27.695 | 1.849 | -227 | 5.733 | 121 | 973 | 3.709 | 1.750 | -164 | 13.951 | -4.163 | 31.858 |
|---|
| I. | 2.167 | 90 | 13 | 411 | 28 | 262 | -55 | 316 | 70 | 1.032 | -198 | 2.365 |
|---|
| II. | 2.421 | 53 | -54 | 228 | 105 | 75 | 216 | 53 | 86 | 1.659 | -142 | 2.563 |
|---|
| III. | 2.398 | 171 | 22 | 311 | 26 | 84 | 354 | -193 | -30 | 1.653 | -553 | 2.951 |
|---|
| IV. | 431 | 156 | 20 | 492 | 78 | -54 | 338 | -758 | -199 | 358 | -485 | 916 |
|---|
| V. | 1.100 | 225 | 135 | 453 | 267 | -188 | 249 | -341 | 9 | 291 | -475 | 1.575 |
|---|
| VI. | 1.073 | 141 | 155 | 683 | 165 | -100 | 131 | 71 | 23 | -196 | -227 | 1.300 |
|---|
| VII. | 1.394 | 204 | 119 | 729 | 302 | 3 | 124 | 26 | 23 | -136 | -265 | 1.659 |
|---|
| VIII. | 3.310 | 256 | -16 | 885 | 342 | -16 | 291 | 202 | 139 | 1.227 | -290 | 3.600 |
|---|
| IX. | 5.302 | 256 | -325 | 536 | -372 | 335 | 1.185 | 303 | -161 | 3.545 | -240 | 5.542 |
|---|
| X. | 4.018 | 140 | -231 | 247 | -462 | 78 | 703 | 429 | -233 | 3.347 | -372 | 4.390 |
|---|
| XI. | 2.358 | 105 | -21 | 351 | -158 | 225 | 190 | 643 | 1 | 1.022 | -453 | 2.811 |
|---|
| XII. | 1.723 | 52 | -44 | 407 | -200 | 269 | -17 | 999 | 108 | 149 | -463 | 2.186 |
|---|
| 2011 | | 16.633 | 789 | 601 | 3.541 | 2.023 | 607 | 1.595 | -469 | 422 | 7.524 | -2.177 | 18.810 |
|---|
| I. | 2.458 | 31 | -45 | 296 | 156 | 178 | 340 | 266 | 30 | 1.206 | -453 | 2.911 |
|---|
| II. | 2.954 | 131 | -31 | 421 | 384 | 170 | 329 | 33 | 84 | 1.433 | -412 | 3.366 |
|---|
| III. | 3.226 | 50 | 40 | 328 | 293 | 85 | 321 | 53 | 14 | 2.042 | -416 | 3.642 |
|---|
| IV. | 2.338 | 102 | 245 | 773 | 335 | 46 | 236 | -548 | 34 | 1.115 | -287 | 2.625 |
|---|
| V. | 3.179 | 220 | 211 | 904 | 505 | 41 | 261 | -411 | 134 | 1.314 | -254 | 3.433 |
|---|
| VI. | 2.478 | 255 | 181 | 819 | 350 | 87 | 108 | 138 | 126 | 414 | -355 | 2.833 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 15.11.2011