| Kenn-zahl | Politischer Bezirk | Wanderungs-saldo insgesamt | Binnenwanderungen | Außenwanderungen |
|---|
| Zuzüge | Wegzüge | Saldo | innerhalb des Politischen Bezirks | Zuzüge | Wegzüge | Saldo |
|---|
| Wanderungen zwischen Politischen Bezirken insgesamt | 27.695 | 302.794 | 302.794 | 0 | 374.412 | 114.398 | 86.703 | 27.695 |
|---|
| 101 | Eisenstadt(Stadt) | 173 | 681 | 604 | 77 | 552 | 289 | 193 | 96 |
|---|
| 102 | Rust(Stadt) | 32 | 62 | 36 | 26 | 50 | 19 | 13 | 6 |
|---|
| 103 | Eisenstadt-Umgebung | 280 | 1.236 | 979 | 257 | 1.238 | 243 | 220 | 23 |
|---|
| 104 | Güssing | 61 | 667 | 749 | -82 | 798 | 387 | 244 | 143 |
|---|
| 105 | Jennersdorf | 90 | 498 | 473 | 25 | 532 | 131 | 66 | 65 |
|---|
| 106 | Mattersburg | 235 | 1.057 | 892 | 165 | 1.261 | 355 | 285 | 70 |
|---|
| 107 | Neusiedl am See | 632 | 1.271 | 948 | 323 | 1.866 | 712 | 403 | 309 |
|---|
| 108 | Oberpullendorf | 140 | 759 | 699 | 60 | 1.064 | 240 | 160 | 80 |
|---|
| 109 | Oberwart | 206 | 1.155 | 1.088 | 67 | 2.464 | 424 | 285 | 139 |
|---|
| 201 | Klagenfurt(Stadt) | 445 | 3.603 | 3.447 | 156 | 7.291 | 1.261 | 972 | 289 |
|---|
| 202 | Villach(Stadt) | 199 | 2.124 | 2.085 | 39 | 3.971 | 578 | 418 | 160 |
|---|
| 203 | Hermagor | -49 | 243 | 385 | -142 | 657 | 166 | 73 | 93 |
|---|
| 204 | Klagenfurt Land | 135 | 2.143 | 2.110 | 33 | 1.899 | 400 | 298 | 102 |
|---|
| 205 | Sankt Veit an der Glan | -207 | 1.041 | 1.336 | -295 | 2.812 | 312 | 224 | 88 |
|---|
| 206 | Spittal an der Drau | -331 | 952 | 1.455 | -503 | 3.542 | 485 | 313 | 172 |
|---|
| 207 | Villach Land | 31 | 1.929 | 2.016 | -87 | 2.174 | 423 | 305 | 118 |
|---|
| 208 | Völkermarkt | -151 | 853 | 1.123 | -270 | 2.080 | 302 | 183 | 119 |
|---|
| 209 | Wolfsberg | -210 | 620 | 909 | -289 | 2.808 | 197 | 118 | 79 |
|---|
| 210 | Feldkirchen | -89 | 740 | 878 | -138 | 1.292 | 184 | 135 | 49 |
|---|
| 301 | Krems an der Donau(Stadt) | 304 | 1.398 | 1.191 | 207 | 1.236 | 326 | 229 | 97 |
|---|
| 302 | Sankt Pölten(Stadt) | 281 | 2.237 | 2.046 | 191 | 3.150 | 572 | 482 | 90 |
|---|
| 303 | Waidhofen an der Ybbs(Stadt) | -30 | 333 | 380 | -47 | 433 | 56 | 39 | 17 |
|---|
| 304 | Wiener Neustadt(Stadt) | 314 | 2.225 | 1.953 | 272 | 2.365 | 440 | 398 | 42 |
|---|
| 305 | Amstetten | -195 | 2.087 | 2.411 | -324 | 4.850 | 526 | 397 | 129 |
|---|
| 306 | Baden | 1.000 | 4.399 | 4.018 | 381 | 7.220 | 1.979 | 1.360 | 619 |
|---|
| 307 | Bruck an der Leitha | 336 | 1.180 | 1.103 | 77 | 1.398 | 591 | 332 | 259 |
|---|
| 308 | Gänserndorf | 664 | 2.916 | 2.475 | 441 | 3.647 | 940 | 717 | 223 |
|---|
| 309 | Gmünd | -95 | 573 | 749 | -176 | 1.379 | 172 | 91 | 81 |
|---|
| 310 | Hollabrunn | 166 | 1.414 | 1.207 | 207 | 1.876 | 281 | 322 | -41 |
|---|
| 311 | Horn | 60 | 711 | 702 | 9 | 1.171 | 134 | 83 | 51 |
|---|
| 312 | Korneuburg | 430 | 2.235 | 1.946 | 289 | 2.896 | 621 | 480 | 141 |
|---|
| 313 | Krems(Land) | 84 | 1.380 | 1.391 | -11 | 1.523 | 287 | 192 | 95 |
|---|
| 314 | Lilienfeld | -123 | 591 | 823 | -232 | 1.367 | 272 | 163 | 109 |
|---|
| 315 | Melk | 29 | 1.509 | 1.559 | -50 | 3.016 | 413 | 334 | 79 |
|---|
| 316 | Mistelbach | 83 | 1.686 | 1.601 | 85 | 2.552 | 298 | 300 | -2 |
|---|
| 317 | Mödling | 394 | 3.846 | 3.661 | 185 | 4.201 | 1.018 | 809 | 209 |
|---|
| 318 | Neunkirchen | 91 | 1.965 | 2.067 | -102 | 4.165 | 711 | 518 | 193 |
|---|
| 319 | Sankt Pölten(Land) | 91 | 2.679 | 2.758 | -79 | 3.510 | 645 | 475 | 170 |
|---|
| 320 | Scheibbs | -98 | 658 | 837 | -179 | 1.395 | 182 | 101 | 81 |
|---|
| 321 | Tulln | 666 | 2.133 | 1.634 | 499 | 2.766 | 606 | 439 | 167 |
|---|
| 322 | Waidhofen an der Thaya | -47 | 459 | 535 | -76 | 911 | 75 | 46 | 29 |
|---|
| 323 | Wiener Neustadt(Land) | 315 | 2.572 | 2.368 | 204 | 2.347 | 614 | 503 | 111 |
|---|
| 324 | Wien Umgebung | 1.123 | 4.815 | 3.917 | 898 | 3.559 | 1.085 | 860 | 225 |
|---|
| 325 | Zwettl | -110 | 684 | 814 | -130 | 1.140 | 93 | 73 | 20 |
|---|
| 401 | Linz(Stadt) | 164 | 7.418 | 7.481 | -63 | 14.047 | 2.595 | 2.368 | 227 |
|---|
| 402 | Steyr(Stadt) | -48 | 1.444 | 1.541 | -97 | 2.666 | 527 | 478 | 49 |
|---|
| 403 | Wels(Stadt) | -15 | 2.346 | 2.474 | -128 | 4.512 | 735 | 622 | 113 |
|---|
| 404 | Braunau am Inn | 257 | 1.496 | 1.549 | -53 | 5.028 | 932 | 622 | 310 |
|---|
| 405 | Eferding | 6 | 715 | 750 | -35 | 1.119 | 115 | 74 | 41 |
|---|
| 406 | Freistadt | -72 | 1.165 | 1.278 | -113 | 2.291 | 186 | 145 | 41 |
|---|
| 407 | Gmunden | 19 | 1.689 | 1.850 | -161 | 5.500 | 669 | 489 | 180 |
|---|
| 408 | Grieskirchen | -181 | 1.146 | 1.392 | -246 | 2.278 | 310 | 245 | 65 |
|---|
| 409 | Kirchdorf an der Krems | -147 | 983 | 1.265 | -282 | 2.680 | 298 | 163 | 135 |
|---|
| 410 | Linz-Land | 259 | 4.844 | 4.850 | -6 | 6.879 | 1.336 | 1.071 | 265 |
|---|
| 411 | Perg | -89 | 1.385 | 1.657 | -272 | 2.860 | 544 | 361 | 183 |
|---|
| 412 | Ried im Innkreis | -12 | 1.052 | 1.147 | -95 | 2.857 | 430 | 347 | 83 |
|---|
| 413 | Rohrbach | -242 | 586 | 893 | -307 | 1.806 | 190 | 125 | 65 |
|---|
| 414 | Schärding | -167 | 684 | 926 | -242 | 2.316 | 413 | 338 | 75 |
|---|
| 415 | Steyr-Land | -8 | 1.534 | 1.527 | 7 | 1.990 | 264 | 279 | -15 |
|---|
| 416 | Urfahr-Umgebung | 158 | 2.258 | 2.165 | 93 | 2.537 | 313 | 248 | 65 |
|---|
| 417 | Vöcklabruck | -25 | 2.193 | 3.093 | -900 | 7.399 | 1.718 | 843 | 875 |
|---|
| 418 | Wels-Land | 264 | 2.233 | 2.135 | 98 | 2.195 | 629 | 463 | 166 |
|---|
| 501 | Salzburg(Stadt) | 589 | 4.720 | 5.012 | -292 | 10.217 | 3.437 | 2.556 | 881 |
|---|
| 502 | Hallein | 204 | 1.383 | 1.319 | 64 | 2.816 | 543 | 403 | 140 |
|---|
| 503 | Salzburg-Umgebung | 480 | 4.065 | 3.959 | 106 | 5.779 | 1.342 | 968 | 374 |
|---|
| 504 | Sankt Johann im Pongau | -151 | 994 | 1.345 | -351 | 4.376 | 915 | 715 | 200 |
|---|
| 505 | Tamsweg | -128 | 263 | 452 | -189 | 814 | 364 | 303 | 61 |
|---|
| 506 | Zell am See | -21 | 1.007 | 1.284 | -277 | 5.058 | 844 | 588 | 256 |
|---|
| 601 | Graz(Stadt) | 3.743 | 11.975 | 9.835 | 2.140 | 22.558 | 5.496 | 3.893 | 1.603 |
|---|
| 602 | Bruck an der Mur | 78 | 1.332 | 1.463 | -131 | 3.751 | 660 | 451 | 209 |
|---|
| 603 | Deutschlandsberg | 58 | 1.308 | 1.293 | 15 | 2.799 | 294 | 251 | 43 |
|---|
| 604 | Feldbach | -71 | 1.215 | 1.380 | -165 | 2.523 | 356 | 262 | 94 |
|---|
| 605 | Fürstenfeld | -68 | 618 | 741 | -123 | 838 | 151 | 96 | 55 |
|---|
| 606 | Graz-Umgebung | 578 | 5.239 | 4.784 | 455 | 4.756 | 882 | 759 | 123 |
|---|
| 607 | Hartberg | -204 | 1.081 | 1.415 | -334 | 1.999 | 393 | 263 | 130 |
|---|
| 608 | Judenburg | -75 | 884 | 1.035 | -151 | 2.500 | 261 | 185 | 76 |
|---|
| 609 | Knittelfeld | -22 | 690 | 799 | -109 | 1.502 | 268 | 181 | 87 |
|---|
| 610 | Leibnitz | 231 | 1.760 | 1.690 | 70 | 3.867 | 497 | 336 | 161 |
|---|
| 611 | Leoben | -149 | 1.303 | 1.455 | -152 | 3.854 | 533 | 530 | 3 |
|---|
| 612 | Liezen | -175 | 1.006 | 1.387 | -381 | 4.682 | 765 | 559 | 206 |
|---|
| 613 | Mürzzuschlag | -193 | 782 | 1.097 | -315 | 1.828 | 319 | 197 | 122 |
|---|
| 614 | Murau | -201 | 375 | 673 | -298 | 1.092 | 314 | 217 | 97 |
|---|
| 615 | Radkersburg | -32 | 485 | 567 | -82 | 617 | 104 | 54 | 50 |
|---|
| 616 | Voitsberg | -17 | 860 | 919 | -59 | 2.806 | 211 | 169 | 42 |
|---|
| 617 | Weiz | 228 | 1.592 | 1.565 | 27 | 3.577 | 392 | 191 | 201 |
|---|
| 701 | Innsbruck-Stadt | 929 | 4.948 | 4.283 | 665 | 8.963 | 2.595 | 2.331 | 264 |
|---|
| 702 | Imst | 231 | 991 | 1.068 | -77 | 2.889 | 1.633 | 1.325 | 308 |
|---|
| 703 | Innsbruck-Land | 477 | 3.895 | 3.956 | -61 | 8.462 | 1.854 | 1.316 | 538 |
|---|
| 704 | Kitzbühel | 97 | 1.023 | 1.341 | -318 | 3.104 | 1.085 | 670 | 415 |
|---|
| 705 | Kufstein | 275 | 1.503 | 1.409 | 94 | 6.283 | 1.259 | 1.078 | 181 |
|---|
| 706 | Landeck | -147 | 499 | 749 | -250 | 2.077 | 680 | 577 | 103 |
|---|
| 707 | Lienz | -215 | 385 | 646 | -261 | 1.915 | 205 | 159 | 46 |
|---|
| 708 | Reutte | -63 | 274 | 430 | -156 | 1.780 | 460 | 367 | 93 |
|---|
| 709 | Schwaz | 166 | 1.171 | 1.287 | -116 | 3.932 | 998 | 716 | 282 |
|---|
| 801 | Bludenz | -556 | 1.073 | 1.489 | -416 | 3.939 | 725 | 865 | -140 |
|---|
| 802 | Bregenz | 347 | 2.317 | 2.358 | -41 | 8.368 | 1.988 | 1.600 | 388 |
|---|
| 803 | Dornbirn | 79 | 2.328 | 2.302 | 26 | 5.410 | 973 | 920 | 53 |
|---|
| 804 | Feldkirch | -34 | 2.181 | 2.208 | -27 | 6.538 | 1.094 | 1.101 | -7 |
|---|
| 901 | Wien 1., Innere Stadt | -17 | 1.092 | 1.287 | -195 | 229 | 676 | 498 | 178 |
|---|
| 902 | Wien 2., Leopoldstadt | 399 | 9.388 | 9.469 | -81 | 2.429 | 4.057 | 3.577 | 480 |
|---|
| 903 | Wien 3., Landstraße | 978 | 6.932 | 6.686 | 246 | 2.044 | 2.650 | 1.918 | 732 |
|---|
| 904 | Wien 4., Wieden | 293 | 2.694 | 2.732 | -38 | 437 | 1.182 | 851 | 331 |
|---|
| 905 | Wien 5., Margareten | 355 | 5.327 | 5.441 | -114 | 972 | 2.022 | 1.553 | 469 |
|---|
| 906 | Wien 6., Mariahilf | 48 | 3.435 | 3.532 | -97 | 380 | 1.127 | 982 | 145 |
|---|
| 907 | Wien 7., Neubau | 67 | 3.021 | 3.308 | -287 | 432 | 1.209 | 855 | 354 |
|---|
| 908 | Wien 8., Josefstadt | 7 | 3.278 | 4.119 | -841 | 294 | 1.859 | 1.011 | 848 |
|---|
| 909 | Wien 9., Alsergrund | 54 | 4.915 | 4.773 | 142 | 587 | 1.760 | 1.848 | -88 |
|---|
| 910 | Wien 10., Favoriten | 1.687 | 11.235 | 10.771 | 464 | 6.232 | 4.283 | 3.060 | 1.223 |
|---|
| 911 | Wien 11., Simmering | 710 | 6.163 | 5.852 | 311 | 2.581 | 1.953 | 1.554 | 399 |
|---|
| 912 | Wien 12., Meidling | 673 | 7.208 | 7.345 | -137 | 1.975 | 2.370 | 1.560 | 810 |
|---|
| 913 | Wien 13., Hietzing | 358 | 3.180 | 3.088 | 92 | 971 | 938 | 672 | 266 |
|---|
| 914 | Wien 14., Penzing | 633 | 6.250 | 6.081 | 169 | 1.709 | 1.716 | 1.252 | 464 |
|---|
| 915 | Wien 15., Rudolfsheim-Fünfhaus | 555 | 7.284 | 7.657 | -373 | 1.734 | 3.409 | 2.481 | 928 |
|---|
| 916 | Wien 16., Ottakring | 105 | 7.835 | 8.405 | -570 | 2.306 | 3.038 | 2.363 | 675 |
|---|
| 917 | Wien 17., Hernals | -7 | 4.692 | 5.215 | -523 | 994 | 1.876 | 1.360 | 516 |
|---|
| 918 | Wien 18., Währing | -51 | 4.065 | 4.283 | -218 | 885 | 1.453 | 1.286 | 167 |
|---|
| 919 | Wien 19., Döbling | 675 | 4.544 | 4.323 | 221 | 1.553 | 1.735 | 1.281 | 454 |
|---|
| 920 | Wien 20., Brigittenau | 780 | 7.010 | 7.115 | -105 | 2.330 | 2.989 | 2.104 | 885 |
|---|
| 921 | Wien 21., Floridsdorf | 1.624 | 8.374 | 7.413 | 961 | 4.846 | 2.050 | 1.387 | 663 |
|---|
| 922 | Wien 22., Donaustadt | 2.806 | 8.563 | 6.235 | 2.328 | 4.550 | 1.867 | 1.389 | 478 |
|---|
| 923 | Wien 23., Liesing | 1.219 | 5.294 | 4.338 | 956 | 2.289 | 1.040 | 777 | 263 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 20.05.2011