| Bundesland | Wanderungs-saldo insgesamt | Binnenwanderungen | Außenwanderungen |
|---|
| Zuzüge | Wegzüge | Saldo | innerhalb des Bundeslands | Zuzüge | Wegzüge | Saldo |
|---|
| |
|---|
| Wanderungen zwischen Bundesländern insgesamt | 33.294 | 81.543 | 81.543 | 0 | 567.610 | 108.125 | 74.831 | 33.294 |
|---|
| Burgenland | 643 | 4.289 | 4.169 | 120 | 10.510 | 1.980 | 1.457 | 523 |
|---|
| Kärnten | -889 | 3.398 | 4.715 | -1.317 | 41.254 | 3.861 | 3.433 | 428 |
|---|
| Niederösterreich | 6.537 | 22.497 | 19.716 | 2.781 | 86.611 | 13.588 | 9.832 | 3.756 |
|---|
| Oberösterreich | 2.753 | 7.506 | 8.918 | -1.412 | 97.055 | 13.103 | 8.938 | 4.165 |
|---|
| Salzburg | -1.324 | 4.859 | 5.622 | -763 | 36.447 | 6.986 | 7.547 | -561 |
|---|
| Steiermark | 1.896 | 6.854 | 7.812 | -958 | 82.198 | 10.330 | 7.476 | 2.854 |
|---|
| Tirol | 1.715 | 3.614 | 3.743 | -129 | 55.785 | 10.652 | 8.808 | 1.844 |
|---|
| Vorarlberg | 475 | 1.775 | 1.987 | -212 | 31.564 | 5.157 | 4.470 | 687 |
|---|
| Wien | 21.488 | 26.751 | 24.861 | 1.890 | 126.186 | 42.468 | 22.870 | 19.598 |
|---|
| |
|---|
| Wanderungen zwischen Bundesländern insgesamt | 39.873 | 81.228 | 81.228 | 0 | 545.850 | 111.869 | 71.996 | 39.873 |
|---|
| Burgenland | 1.025 | 4.262 | 3.960 | 302 | 11.014 | 1.967 | 1.244 | 723 |
|---|
| Kärnten | -291 | 3.629 | 4.599 | -970 | 37.977 | 3.676 | 2.997 | 679 |
|---|
| Niederösterreich | 9.846 | 23.595 | 18.952 | 4.643 | 82.952 | 13.670 | 8.467 | 5.203 |
|---|
| Oberösterreich | 3.592 | 7.641 | 8.949 | -1.308 | 91.069 | 13.182 | 8.282 | 4.900 |
|---|
| Salzburg | 1.520 | 4.795 | 5.270 | -475 | 34.812 | 7.378 | 5.383 | 1.995 |
|---|
| Steiermark | 3.727 | 7.258 | 7.339 | -81 | 80.173 | 10.682 | 6.874 | 3.808 |
|---|
| Tirol | 2.142 | 3.671 | 3.978 | -307 | 47.663 | 10.647 | 8.198 | 2.449 |
|---|
| Vorarlberg | 1.218 | 1.787 | 2.045 | -258 | 30.739 | 5.454 | 3.978 | 1.476 |
|---|
| Wien | 17.094 | 24.590 | 26.136 | -1.546 | 129.451 | 45.213 | 26.573 | 18.640 |
|---|
| |
|---|
| Wanderungen zwischen Bundesländern insgesamt | 50.826 | 86.351 | 86.351 | 0 | 564.060 | 122.547 | 71.721 | 50.826 |
|---|
| Burgenland | 1.903 | 4.686 | 3.879 | 807 | 10.971 | 2.162 | 1.066 | 1.096 |
|---|
| Kärnten | 1.129 | 3.880 | 4.672 | -792 | 37.069 | 4.390 | 2.469 | 1.921 |
|---|
| Niederösterreich | 12.420 | 25.357 | 19.201 | 6.156 | 85.198 | 14.570 | 8.306 | 6.264 |
|---|
| Oberösterreich | 4.839 | 8.200 | 9.879 | -1.679 | 92.588 | 14.585 | 8.067 | 6.518 |
|---|
| Salzburg | 1.258 | 4.853 | 5.804 | -951 | 35.260 | 7.693 | 5.484 | 2.209 |
|---|
| Steiermark | 5.271 | 8.378 | 7.908 | 470 | 84.949 | 11.387 | 6.586 | 4.801 |
|---|
| Tirol | 3.027 | 4.079 | 3.990 | 89 | 48.776 | 10.851 | 7.913 | 2.938 |
|---|
| Vorarlberg | 1.321 | 2.013 | 2.234 | -221 | 31.504 | 5.678 | 4.136 | 1.542 |
|---|
| Wien | 19.658 | 24.905 | 28.784 | -3.879 | 137.745 | 51.231 | 27.694 | 23.537 |
|---|
| |
|---|
| Wanderungen zwischen Bundesländern insgesamt | 44.332 | 88.840 | 88.840 | 0 | 575.776 | 114.465 | 70.133 | 44.332 |
|---|
| Burgenland | 1.814 | 5.038 | 4.110 | 928 | 11.003 | 2.068 | 1.182 | 886 |
|---|
| Kärnten | -224 | 3.830 | 4.754 | -924 | 37.872 | 4.003 | 3.303 | 700 |
|---|
| Niederösterreich | 12.438 | 26.353 | 19.457 | 6.896 | 86.297 | 13.940 | 8.398 | 5.542 |
|---|
| Oberösterreich | 3.645 | 8.165 | 11.007 | -2.842 | 96.319 | 14.150 | 7.663 | 6.487 |
|---|
| Salzburg | 1.152 | 4.948 | 5.737 | -789 | 34.326 | 7.301 | 5.360 | 1.941 |
|---|
| Steiermark | 4.115 | 8.488 | 8.049 | 439 | 85.315 | 10.757 | 7.081 | 3.676 |
|---|
| Tirol | 3.276 | 4.088 | 4.195 | -107 | 48.661 | 10.631 | 7.248 | 3.383 |
|---|
| Vorarlberg | 935 | 1.914 | 2.289 | -375 | 31.468 | 5.248 | 3.938 | 1.310 |
|---|
| Wien | 17.181 | 26.016 | 29.242 | -3.226 | 144.515 | 46.367 | 25.960 | 20.407 |
|---|
| |
|---|
| Wanderungen zwischen Bundesländern insgesamt | 24.103 | 89.677 | 89.677 | 0 | 582.448 | 98.535 | 74.432 | 24.103 |
|---|
| Burgenland | 1.882 | 5.143 | 4.014 | 1.129 | 11.246 | 1.913 | 1.160 | 753 |
|---|
| Kärnten | 491 | 4.112 | 4.900 | -788 | 39.628 | 3.775 | 2.496 | 1.279 |
|---|
| Niederösterreich | 8.925 | 25.709 | 20.086 | 5.623 | 86.151 | 11.875 | 8.573 | 3.302 |
|---|
| Oberösterreich | 1.783 | 8.224 | 10.719 | -2.495 | 96.326 | 12.395 | 8.117 | 4.278 |
|---|
| Salzburg | 79 | 4.922 | 5.801 | -879 | 36.789 | 6.526 | 5.568 | 958 |
|---|
| Steiermark | 2.847 | 8.668 | 8.498 | 170 | 87.325 | 9.707 | 7.030 | 2.677 |
|---|
| Tirol | 1.036 | 3.992 | 4.348 | -356 | 49.626 | 9.331 | 7.939 | 1.392 |
|---|
| Vorarlberg | 288 | 1.919 | 2.195 | -276 | 31.599 | 4.766 | 4.202 | 564 |
|---|
| Wien | 6.772 | 26.988 | 29.116 | -2.128 | 143.758 | 38.247 | 29.347 | 8.900 |
|---|
| |
|---|
| Wanderungen zwischen Bundesländern insgesamt | 34.731 | 94.388 | 94.388 | 0 | 590.124 | 106.659 | 71.928 | 34.731 |
|---|
| Burgenland | 1.963 | 5.452 | 4.323 | 1.129 | 11.357 | 2.141 | 1.307 | 834 |
|---|
| Kärnten | 1.473 | 4.361 | 5.020 | -659 | 39.324 | 4.572 | 2.440 | 2.132 |
|---|
| Niederösterreich | 9.636 | 27.178 | 21.495 | 5.683 | 87.369 | 12.487 | 8.534 | 3.953 |
|---|
| Oberösterreich | 1.894 | 8.601 | 11.396 | -2.795 | 98.664 | 13.028 | 8.339 | 4.689 |
|---|
| Salzburg | 518 | 4.989 | 6.040 | -1.051 | 36.475 | 7.100 | 5.531 | 1.569 |
|---|
| Steiermark | 3.789 | 9.080 | 8.835 | 245 | 87.163 | 10.472 | 6.928 | 3.544 |
|---|
| Tirol | 1.998 | 3.942 | 4.489 | -547 | 51.136 | 10.150 | 7.605 | 2.545 |
|---|
| Vorarlberg | 379 | 2.039 | 2.284 | -245 | 32.052 | 5.031 | 4.407 | 624 |
|---|
| Wien | 13.081 | 28.746 | 30.506 | -1.760 | 146.584 | 41.678 | 26.837 | 14.841 |
|---|
| |
|---|
| Wanderungen zwischen Bundesländern insgesamt | 34.436 | 96.088 | 96.088 | 0 | 592.807 | 110.074 | 75.638 | 34.436 |
|---|
| Burgenland | 2.793 | 5.933 | 4.411 | 1.522 | 11.996 | 2.762 | 1.491 | 1.271 |
|---|
| Kärnten | 939 | 4.550 | 5.225 | -675 | 40.688 | 4.349 | 2.735 | 1.614 |
|---|
| Niederösterreich | 10.199 | 26.965 | 21.208 | 5.757 | 86.718 | 13.855 | 9.413 | 4.442 |
|---|
| Oberösterreich | 2.322 | 9.381 | 12.035 | -2.654 | 100.303 | 13.539 | 8.563 | 4.976 |
|---|
| Salzburg | 639 | 5.322 | 6.148 | -826 | 37.000 | 7.141 | 5.676 | 1.465 |
|---|
| Steiermark | 3.967 | 9.533 | 9.118 | 415 | 88.514 | 10.958 | 7.406 | 3.552 |
|---|
| Tirol | 2.259 | 4.109 | 4.808 | -699 | 51.449 | 10.665 | 7.707 | 2.958 |
|---|
| Vorarlberg | 414 | 1.953 | 2.435 | -482 | 31.709 | 5.246 | 4.350 | 896 |
|---|
| Wien | 10.904 | 28.342 | 30.700 | -2.358 | 144.430 | 41.559 | 28.297 | 13.262 |
|---|
| |
|---|
| Wanderungen zwischen Bundesländern insgesamt | 20.596 | 96.668 | 96.668 | 0 | 583.569 | 107.785 | 87.189 | 20.596 |
|---|
| Burgenland | 1.657 | 5.282 | 4.620 | 662 | 11.237 | 2.837 | 1.842 | 995 |
|---|
| Kärnten | -346 | 4.417 | 5.761 | -1.344 | 39.497 | 4.283 | 3.285 | 998 |
|---|
| Niederösterreich | 5.173 | 25.390 | 22.527 | 2.863 | 85.554 | 12.606 | 10.296 | 2.310 |
|---|
| Oberösterreich | -304 | 8.874 | 11.790 | -2.916 | 96.544 | 12.055 | 9.443 | 2.612 |
|---|
| Salzburg | -99 | 5.293 | 6.222 | -929 | 37.008 | 7.077 | 6.247 | 830 |
|---|
| Steiermark | 2.694 | 9.986 | 9.508 | 478 | 88.341 | 10.748 | 8.532 | 2.216 |
|---|
| Tirol | 1.076 | 4.265 | 4.804 | -539 | 50.673 | 10.432 | 8.817 | 1.615 |
|---|
| Vorarlberg | 88 | 2.062 | 2.320 | -258 | 30.368 | 4.857 | 4.511 | 346 |
|---|
| Wien | 10.657 | 31.099 | 29.116 | 1.983 | 144.347 | 42.890 | 34.216 | 8.674 |
|---|
| |
|---|
| Wanderungen zwischen Bundesländern insgesamt | 27.695 | 96.754 | 96.754 | 0 | 580.452 | 114.398 | 86.703 | 27.695 |
|---|
| Burgenland | 1.849 | 5.450 | 4.532 | 918 | 11.761 | 2.800 | 1.869 | 931 |
|---|
| Kärnten | -227 | 4.167 | 5.663 | -1.496 | 38.607 | 4.308 | 3.039 | 1.269 |
|---|
| Niederösterreich | 5.733 | 25.091 | 22.552 | 2.539 | 85.667 | 12.937 | 9.743 | 3.194 |
|---|
| Oberösterreich | 121 | 9.201 | 12.003 | -2.802 | 96.930 | 12.204 | 9.281 | 2.923 |
|---|
| Salzburg | 973 | 5.436 | 6.375 | -939 | 36.056 | 7.445 | 5.533 | 1.912 |
|---|
| Steiermark | 3.709 | 9.929 | 9.522 | 407 | 88.125 | 11.896 | 8.594 | 3.302 |
|---|
| Tirol | 1.750 | 4.278 | 4.758 | -480 | 49.816 | 10.769 | 8.539 | 2.230 |
|---|
| Vorarlberg | -164 | 1.992 | 2.450 | -458 | 30.162 | 4.780 | 4.486 | 294 |
|---|
| Wien | 13.951 | 31.210 | 28.899 | 2.311 | 143.328 | 47.259 | 35.619 | 11.640 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 19.05.2011