| Herkunfts-/Zielland | Zuzüge | Wegzüge | Saldo |
|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|
| Ausland insgesamt | 106.659 | 110.074 | 107.785 | 114.398 | 71.928 | 75.638 | 87.189 | 86.703 | 34.731 | 34.436 | 20.596 | 27.695 |
|---|
| EU-STAATEN, EWR, SCHWEIZ | 57.637 | 60.830 | 58.634 | 64.209 | 33.721 | 38.129 | 44.628 | 43.974 | 23.916 | 22.701 | 14.006 | 20.235 |
|---|
| EU-Beitrittsländer bis 1995 (14) | 28.693 | 30.335 | 28.605 | 29.868 | 16.551 | 18.464 | 21.299 | 20.486 | 12.142 | 11.871 | 7.306 | 9.382 |
|---|
| Belgien | 318 | 308 | 299 | 312 | 239 | 223 | 242 | 260 | 79 | 85 | 57 | 52 |
|---|
| Dänemark | 172 | 147 | 202 | 178 | 247 | 166 | 206 | 206 | -75 | -19 | -4 | -28 |
|---|
| Deutschland | 20.425 | 21.881 | 19.954 | 20.141 | 10.166 | 11.889 | 13.626 | 13.187 | 10.259 | 9.992 | 6.328 | 6.954 |
|---|
| Finnland | 278 | 269 | 267 | 330 | 283 | 242 | 251 | 227 | -5 | 27 | 16 | 103 |
|---|
| Frankreich | 1.052 | 1.059 | 1.004 | 987 | 697 | 748 | 1.048 | 890 | 355 | 311 | -44 | 97 |
|---|
| Griechenland | 386 | 395 | 449 | 574 | 338 | 368 | 421 | 357 | 48 | 27 | 28 | 217 |
|---|
| Großbritannien und Nordirland | 1.387 | 1.438 | 1.431 | 1.450 | 1.205 | 1.337 | 1.363 | 1.313 | 182 | 101 | 68 | 137 |
|---|
| Irland | 149 | 154 | 164 | 218 | 159 | 161 | 120 | 165 | -10 | -7 | 44 | 53 |
|---|
| Italien | 1.922 | 2.024 | 2.198 | 2.515 | 1.313 | 1.295 | 1.610 | 1.589 | 609 | 729 | 588 | 926 |
|---|
| Luxemburg | 77 | 95 | 81 | 101 | 69 | 67 | 82 | 82 | 8 | 28 | -1 | 19 |
|---|
| Niederlande | 935 | 863 | 763 | 929 | 527 | 611 | 742 | 683 | 408 | 252 | 21 | 246 |
|---|
| Portugal | 317 | 352 | 362 | 459 | 211 | 237 | 355 | 308 | 106 | 115 | 7 | 151 |
|---|
| Schweden | 388 | 355 | 359 | 405 | 445 | 399 | 428 | 389 | -57 | -44 | -69 | 16 |
|---|
| Spanien | 887 | 995 | 1.072 | 1.269 | 652 | 721 | 805 | 830 | 235 | 274 | 267 | 439 |
|---|
| EU-Beitrittsländer 2004 (10) | 16.087 | 17.349 | 16.658 | 17.977 | 10.500 | 11.491 | 13.277 | 13.071 | 5.587 | 5.858 | 3.381 | 4.906 |
|---|
| Estland | 47 | 60 | 58 | 91 | 30 | 27 | 40 | 54 | 17 | 33 | 18 | 37 |
|---|
| Lettland | 80 | 107 | 173 | 206 | 50 | 50 | 76 | 104 | 30 | 57 | 97 | 102 |
|---|
| Litauen | 183 | 195 | 225 | 268 | 131 | 130 | 157 | 155 | 52 | 65 | 68 | 113 |
|---|
| Malta | 22 | 23 | 21 | 19 | 18 | 17 | 30 | 22 | 4 | 6 | -9 | -3 |
|---|
| Polen | 5.376 | 4.459 | 3.944 | 4.341 | 3.352 | 3.414 | 3.806 | 3.337 | 2.024 | 1.045 | 138 | 1.004 |
|---|
| Slowakei | 3.655 | 4.999 | 4.091 | 4.139 | 2.422 | 2.834 | 3.123 | 3.196 | 1.233 | 2.165 | 968 | 943 |
|---|
| Slowenien | 720 | 764 | 788 | 869 | 541 | 595 | 628 | 651 | 179 | 169 | 160 | 218 |
|---|
| Tschechische Republik | 1.349 | 1.410 | 1.363 | 1.324 | 1.121 | 1.166 | 1.308 | 1.144 | 228 | 244 | 55 | 180 |
|---|
| Ungarn | 4.621 | 5.304 | 5.958 | 6.678 | 2.806 | 3.231 | 4.081 | 4.375 | 1.815 | 2.073 | 1.877 | 2.303 |
|---|
| Zypern | 34 | 28 | 37 | 42 | 29 | 27 | 28 | 33 | 5 | 1 | 9 | 9 |
|---|
| EU-Beitrittsländer 2007 (2) | 11.375 | 11.635 | 11.902 | 14.723 | 4.520 | 5.800 | 7.786 | 8.263 | 6.855 | 5.835 | 4.116 | 6.460 |
|---|
| Bulgarien | 2.148 | 2.431 | 2.640 | 3.198 | 962 | 1.111 | 1.766 | 1.874 | 1.186 | 1.320 | 874 | 1.324 |
|---|
| Rumänien | 9.227 | 9.204 | 9.262 | 11.525 | 3.558 | 4.689 | 6.020 | 6.389 | 5.669 | 4.515 | 3.242 | 5.136 |
|---|
| Schweiz/EWR (inkl. assoz.Kleinst. und von EU-/EWR-Staaten abh.Gebiete in Europa), darunter: | 1.482 | 1.511 | 1.469 | 1.641 | 2.150 | 2.374 | 2.266 | 2.154 | -668 | -863 | -797 | -513 |
|---|
| Liechtenstein | 44 | 57 | 62 | 47 | 134 | 108 | 105 | 74 | -90 | -51 | -43 | -27 |
|---|
| Norwegen | 95 | 128 | 97 | 114 | 120 | 151 | 143 | 125 | -25 | -23 | -46 | -11 |
|---|
| Schweiz | 1.299 | 1.276 | 1.257 | 1.403 | 1.842 | 2.075 | 1.978 | 1.922 | -543 | -799 | -721 | -519 |
|---|
| DRITTLÄNDER | 49.022 | 49.244 | 49.151 | 50.189 | 38.207 | 37.509 | 42.561 | 42.729 | 10.815 | 11.735 | 6.590 | 7.460 |
|---|
| Ehemaliges Jugoslawien (ohne Slowenien) | 12.747 | 12.229 | 11.587 | 14.502 | 10.034 | 9.161 | 10.338 | 11.084 | 2.713 | 3.068 | 1.249 | 3.418 |
|---|
| Bosnien und Herzegowina | 3.202 | 3.053 | 2.532 | 2.665 | 2.202 | 2.119 | 2.129 | 2.006 | 1.000 | 934 | 403 | 659 |
|---|
| Kroatien | 2.148 | 1.872 | 1.795 | 1.790 | 1.939 | 1.795 | 1.914 | 1.768 | 209 | 77 | -119 | 22 |
|---|
| Mazedonien | 947 | 1.043 | 899 | 1.424 | 550 | 484 | 603 | 846 | 397 | 559 | 296 | 578 |
|---|
| Serbien, Montenegro, Kosovo | 6.450 | 6.261 | 6.361 | 8.623 | 5.343 | 4.763 | 5.692 | 6.464 | 1.107 | 1.498 | 669 | 2.159 |
|---|
| Sonstige europäische Staaten, darunter: | 9.091 | 9.524 | 8.922 | 8.050 | 5.252 | 5.238 | 6.073 | 5.948 | 3.839 | 4.286 | 2.849 | 2.102 |
|---|
| Russische Föderation | 2.235 | 2.932 | 2.414 | 2.183 | 905 | 1.083 | 1.692 | 1.514 | 1.330 | 1.849 | 722 | 669 |
|---|
| Türkei | 5.387 | 5.185 | 5.061 | 4.590 | 3.329 | 3.244 | 3.379 | 3.470 | 2.058 | 1.941 | 1.682 | 1.120 |
|---|
| Ukraine | 872 | 854 | 863 | 888 | 540 | 536 | 533 | 534 | 332 | 318 | 330 | 354 |
|---|
| AFRIKA, darunter: | 3.536 | 3.585 | 3.827 | 3.581 | 2.799 | 2.783 | 3.154 | 3.342 | 737 | 802 | 673 | 239 |
|---|
| Ägypten | 708 | 647 | 634 | 566 | 446 | 505 | 561 | 524 | 262 | 142 | 73 | 42 |
|---|
| Nigeria | 777 | 803 | 956 | 812 | 930 | 899 | 1.041 | 1.161 | -153 | -96 | -85 | -349 |
|---|
| AMERIKA, darunter: | 4.327 | 4.388 | 4.247 | 4.178 | 4.163 | 4.500 | 4.803 | 4.343 | 164 | -112 | -556 | -165 |
|---|
| Brasilien | 573 | 602 | 508 | 499 | 464 | 398 | 520 | 437 | 109 | 204 | -12 | 62 |
|---|
| Kanada | 393 | 429 | 391 | 368 | 339 | 397 | 428 | 360 | 54 | 32 | -37 | 8 |
|---|
| Vereinigte Staaten | 2.065 | 2.073 | 2.010 | 2.033 | 2.538 | 2.881 | 2.918 | 2.587 | -473 | -808 | -908 | -554 |
|---|
| ASIEN, darunter: | 10.008 | 10.014 | 11.095 | 10.100 | 5.551 | 5.752 | 6.909 | 7.468 | 4.457 | 4.262 | 4.186 | 2.632 |
|---|
| Afghanistan | 537 | 981 | 1.430 | 1.297 | 89 | 110 | 323 | 322 | 448 | 871 | 1.107 | 975 |
|---|
| Armenien | 333 | 267 | 241 | 185 | 98 | 171 | 190 | 277 | 235 | 96 | 51 | -92 |
|---|
| China (VR) | 1.199 | 1.136 | 1.320 | 1.228 | 929 | 945 | 1.185 | 1.337 | 268 | 190 | 135 | -109 |
|---|
| Georgien | 472 | 510 | 509 | 326 | 449 | 381 | 482 | 509 | 23 | 129 | 27 | -183 |
|---|
| Indien | 924 | 970 | 1.034 | 991 | 715 | 819 | 869 | 903 | 209 | 151 | 165 | 88 |
|---|
| Irak | 460 | 448 | 382 | 349 | 122 | 100 | 140 | 166 | 338 | 348 | 242 | 183 |
|---|
| Iran | 2.021 | 1.751 | 1.930 | 1.665 | 690 | 655 | 676 | 731 | 1.331 | 1.096 | 1.254 | 934 |
|---|
| Japan | 377 | 363 | 335 | 313 | 279 | 276 | 322 | 321 | 98 | 87 | 13 | -8 |
|---|
| Korea, Rep. (Süd-) | 357 | 319 | 349 | 344 | 180 | 217 | 303 | 335 | 177 | 102 | 46 | 9 |
|---|
| Mongolei | 291 | 265 | 355 | 214 | 233 | 201 | 226 | 318 | 58 | 64 | 129 | -104 |
|---|
| Pakistan | 444 | 440 | 394 | 479 | 230 | 234 | 297 | 352 | 214 | 206 | 97 | 127 |
|---|
| Philippinen | 447 | 384 | 364 | 283 | 189 | 171 | 186 | 198 | 258 | 213 | 178 | 85 |
|---|
| Thailand | 378 | 390 | 344 | 396 | 215 | 217 | 242 | 266 | 163 | 173 | 102 | 130 |
|---|
| OZEANIEN, darunter: | 429 | 485 | 444 | 502 | 415 | 426 | 534 | 462 | 14 | 59 | -90 | 40 |
|---|
| Australien | 352 | 393 | 365 | 386 | 329 | 338 | 423 | 383 | 23 | 55 | -58 | 3 |
|---|
| Unbekannt | 8.660 | 8.818 | 9.029 | 9.276 | 9.592 | 9.314 | 10.750 | 10.082 | -932 | -496 | -1.721 | -806 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 19.05.2011