| Berichtsperiode | Bundes-länder insge -samt | Burgen-land | Kärnten | Nieder- öster- reich | Ober- öster- reich | Salzburg | Steier-mark | Tirol | Vorarl- berg | Wien | Staatsangehörigkeit |
|---|
| Jahr | Monat | Öster- reich | Aus- land |
|---|
| | |
|---|
| 2010 | | 96.754 | 5.450 | 4.167 | 25.091 | 9.201 | 5.436 | 9.929 | 4.278 | 1.992 | 31.210 | 75.343 | 21.411 |
|---|
| I. | 6.911 | 391 | 296 | 1.902 | 626 | 412 | 626 | 284 | 135 | 2.239 | 5.248 | 1.663 |
|---|
| II. | 6.937 | 378 | 304 | 1.807 | 676 | 383 | 601 | 256 | 147 | 2.385 | 5.288 | 1.649 |
|---|
| III. | 7.944 | 434 | 349 | 1.905 | 738 | 441 | 794 | 358 | 143 | 2.782 | 6.082 | 1.862 |
|---|
| IV. | 7.068 | 398 | 303 | 1.941 | 688 | 398 | 658 | 269 | 151 | 2.262 | 5.469 | 1.599 |
|---|
| V. | 6.640 | 405 | 316 | 1.794 | 703 | 401 | 647 | 247 | 115 | 2.012 | 4.924 | 1.716 |
|---|
| VI. | 7.407 | 494 | 372 | 2.150 | 682 | 428 | 696 | 306 | 157 | 2.122 | 5.689 | 1.718 |
|---|
| VII. | 8.743 | 500 | 446 | 2.385 | 976 | 481 | 854 | 377 | 196 | 2.528 | 6.830 | 1.913 |
|---|
| VIII. | 9.854 | 572 | 442 | 2.618 | 1.042 | 506 | 1.004 | 462 | 256 | 2.952 | 7.800 | 2.054 |
|---|
| IX. | 11.373 | 584 | 433 | 2.489 | 976 | 617 | 1.519 | 547 | 234 | 3.974 | 9.292 | 2.081 |
|---|
| X. | 9.684 | 485 | 325 | 2.085 | 789 | 470 | 1.263 | 469 | 170 | 3.628 | 7.869 | 1.815 |
|---|
| XI. | 7.584 | 448 | 308 | 2.072 | 697 | 484 | 711 | 382 | 153 | 2.329 | 5.747 | 1.837 |
|---|
| XII. | 6.609 | 361 | 273 | 1.943 | 608 | 415 | 556 | 321 | 135 | 1.997 | 5.105 | 1.504 |
|---|
| 2011 | | 99.957 | 5.729 | 4.522 | 25.616 | 9.848 | 5.707 | 10.175 | 4.647 | 2.110 | 31.603 | 76.852 | 23.105 |
|---|
| I. | 7.309 | 414 | 292 | 1.952 | 633 | 424 | 712 | 292 | 141 | 2.449 | 5.714 | 1.595 |
|---|
| II. | 7.053 | 404 | 312 | 1.853 | 726 | 374 | 632 | 245 | 168 | 2.339 | 5.446 | 1.607 |
|---|
| III. | 7.706 | 388 | 326 | 1.906 | 781 | 403 | 714 | 352 | 172 | 2.664 | 5.894 | 1.812 |
|---|
| IV. | 6.793 | 396 | 345 | 1.898 | 680 | 428 | 520 | 264 | 180 | 2.082 | 5.159 | 1.634 |
|---|
| V. | 7.468 | 437 | 347 | 2.092 | 777 | 449 | 717 | 296 | 170 | 2.183 | 5.473 | 1.995 |
|---|
| VI. | 7.177 | 484 | 355 | 2.052 | 715 | 423 | 599 | 302 | 147 | 2.100 | 5.467 | 1.710 |
|---|
| VII. | 8.976 | 542 | 557 | 2.290 | 969 | 537 | 908 | 440 | 228 | 2.505 | 6.981 | 1.995 |
|---|
| VIII. | 10.211 | 599 | 457 | 2.815 | 1.056 | 637 | 1.021 | 471 | 234 | 2.921 | 7.956 | 2.255 |
|---|
| IX. | 11.963 | 626 | 460 | 2.723 | 1.111 | 625 | 1.456 | 643 | 200 | 4.119 | 9.625 | 2.338 |
|---|
| X. | 10.518 | 569 | 416 | 2.238 | 874 | 522 | 1.451 | 574 | 183 | 3.691 | 8.268 | 2.250 |
|---|
| XI. | 7.769 | 472 | 330 | 1.939 | 833 | 428 | 791 | 432 | 157 | 2.387 | 5.687 | 2.082 |
|---|
| XII. | 7.014 | 398 | 325 | 1.858 | 693 | 457 | 654 | 336 | 130 | 2.163 | 5.182 | 1.832 |
|---|
| | |
|---|
| 2010 | | 96.754 | 4.532 | 5.663 | 22.552 | 12.003 | 6.375 | 9.522 | 4.758 | 2.450 | 28.899 | 75.343 | 21.411 |
|---|
| I. | 6.911 | 359 | 353 | 1.694 | 792 | 398 | 697 | 293 | 140 | 2.185 | 5.248 | 1.663 |
|---|
| II. | 6.937 | 380 | 365 | 1.763 | 835 | 404 | 696 | 331 | 141 | 2.022 | 5.288 | 1.649 |
|---|
| III. | 7.944 | 364 | 423 | 2.022 | 1.041 | 520 | 736 | 343 | 206 | 2.289 | 6.082 | 1.862 |
|---|
| IV. | 7.068 | 339 | 335 | 1.787 | 800 | 442 | 682 | 361 | 162 | 2.160 | 5.469 | 1.599 |
|---|
| V. | 6.640 | 299 | 289 | 1.635 | 740 | 457 | 624 | 375 | 157 | 2.064 | 4.924 | 1.716 |
|---|
| VI. | 7.407 | 371 | 352 | 1.690 | 787 | 500 | 693 | 378 | 147 | 2.489 | 5.689 | 1.718 |
|---|
| VII. | 8.743 | 375 | 430 | 1.983 | 960 | 535 | 938 | 456 | 195 | 2.871 | 6.830 | 1.913 |
|---|
| VIII. | 9.854 | 446 | 630 | 2.214 | 1.122 | 691 | 1.008 | 485 | 281 | 2.977 | 7.800 | 2.054 |
|---|
| IX. | 11.373 | 459 | 930 | 2.346 | 1.710 | 871 | 1.203 | 586 | 376 | 2.892 | 9.292 | 2.081 |
|---|
| X. | 9.684 | 447 | 776 | 2.023 | 1.497 | 726 | 932 | 492 | 327 | 2.464 | 7.869 | 1.815 |
|---|
| XI. | 7.584 | 360 | 430 | 1.828 | 955 | 442 | 712 | 335 | 193 | 2.329 | 5.747 | 1.837 |
|---|
| XII. | 6.609 | 333 | 350 | 1.567 | 764 | 389 | 601 | 323 | 125 | 2.157 | 5.105 | 1.504 |
|---|
| 2011 | | 99.957 | 4.775 | 5.848 | 23.066 | 12.409 | 6.368 | 9.949 | 4.794 | 2.606 | 30.142 | 76.852 | 23.105 |
|---|
| I. | 7.309 | 420 | 413 | 1.901 | 823 | 408 | 708 | 304 | 137 | 2.195 | 5.714 | 1.595 |
|---|
| II. | 7.053 | 336 | 386 | 1.725 | 796 | 417 | 680 | 302 | 148 | 2.263 | 5.446 | 1.607 |
|---|
| III. | 7.706 | 358 | 456 | 1.838 | 977 | 511 | 729 | 353 | 219 | 2.265 | 5.894 | 1.812 |
|---|
| IV. | 6.793 | 367 | 273 | 1.617 | 738 | 435 | 632 | 371 | 153 | 2.207 | 5.159 | 1.634 |
|---|
| V. | 7.468 | 364 | 362 | 1.731 | 862 | 475 | 726 | 359 | 177 | 2.412 | 5.473 | 1.995 |
|---|
| VI. | 7.177 | 364 | 321 | 1.706 | 801 | 428 | 670 | 319 | 141 | 2.427 | 5.467 | 1.710 |
|---|
| VII. | 8.976 | 444 | 474 | 2.073 | 950 | 529 | 982 | 525 | 231 | 2.768 | 6.981 | 1.995 |
|---|
| VIII. | 10.211 | 477 | 588 | 2.182 | 1.237 | 620 | 1.068 | 498 | 243 | 3.298 | 7.956 | 2.255 |
|---|
| IX. | 11.963 | 541 | 908 | 2.358 | 1.804 | 872 | 1.257 | 585 | 469 | 3.169 | 9.625 | 2.338 |
|---|
| X. | 10.518 | 390 | 890 | 2.173 | 1.688 | 786 | 1.030 | 531 | 361 | 2.669 | 8.268 | 2.250 |
|---|
| XI. | 7.769 | 404 | 428 | 2.054 | 896 | 448 | 736 | 332 | 183 | 2.288 | 5.687 | 2.082 |
|---|
| XII. | 7.014 | 310 | 349 | 1.708 | 837 | 439 | 731 | 315 | 144 | 2.181 | 5.182 | 1.832 |
|---|
| | |
|---|
| 2010 | | - | 918 | -1.496 | 2.539 | -2.802 | -939 | 407 | -480 | -458 | 2.311 | - | - |
|---|
| I. | - | 32 | -57 | 208 | -166 | 14 | -71 | -9 | -5 | 54 | - | - |
|---|
| II. | - | -2 | -61 | 44 | -159 | -21 | -95 | -75 | 6 | 363 | - | - |
|---|
| III. | - | 70 | -74 | -117 | -303 | -79 | 58 | 15 | -63 | 493 | - | - |
|---|
| IV. | - | 59 | -32 | 154 | -112 | -44 | -24 | -92 | -11 | 102 | - | - |
|---|
| V. | - | 106 | 27 | 159 | -37 | -56 | 23 | -128 | -42 | -52 | - | - |
|---|
| VI. | - | 123 | 20 | 460 | -105 | -72 | 3 | -72 | 10 | -367 | - | - |
|---|
| VII. | - | 125 | 16 | 402 | 16 | -54 | -84 | -79 | 1 | -343 | - | - |
|---|
| VIII. | - | 126 | -188 | 404 | -80 | -185 | -4 | -23 | -25 | -25 | - | - |
|---|
| IX. | - | 125 | -497 | 143 | -734 | -254 | 316 | -39 | -142 | 1.082 | - | - |
|---|
| X. | - | 38 | -451 | 62 | -708 | -256 | 331 | -23 | -157 | 1.164 | - | - |
|---|
| XI. | - | 88 | -122 | 244 | -258 | 42 | -1 | 47 | -40 | - | - | - |
|---|
| XII. | - | 28 | -77 | 376 | -156 | 26 | -45 | -2 | 10 | -160 | - | - |
|---|
| 2011 | | - | 954 | -1.326 | 2.550 | -2.561 | -661 | 226 | -147 | -496 | 1.461 | - | - |
|---|
| I. | - | -6 | -121 | 51 | -190 | 16 | 4 | -12 | 4 | 254 | - | - |
|---|
| II. | - | 68 | -74 | 128 | -70 | -43 | -48 | -57 | 20 | 76 | - | - |
|---|
| III. | - | 30 | -130 | 68 | -196 | -108 | -15 | -1 | -47 | 399 | - | - |
|---|
| IV. | - | 29 | 72 | 281 | -58 | -7 | -112 | -107 | 27 | -125 | - | - |
|---|
| V. | - | 73 | -15 | 361 | -85 | -26 | -9 | -63 | -7 | -229 | - | - |
|---|
| VI. | - | 120 | 34 | 346 | -86 | -5 | -71 | -17 | 6 | -327 | - | - |
|---|
| VII. | - | 98 | 83 | 217 | 19 | 8 | -74 | -85 | -3 | -263 | - | - |
|---|
| VIII. | - | 122 | -131 | 633 | -181 | 17 | -47 | -27 | -9 | -377 | - | - |
|---|
| IX. | - | 85 | -448 | 365 | -693 | -247 | 199 | 58 | -269 | 950 | - | - |
|---|
| X. | - | 179 | -474 | 65 | -814 | -264 | 421 | 43 | -178 | 1.022 | - | - |
|---|
| XI. | - | 68 | -98 | -115 | -63 | -20 | 55 | 100 | -26 | 99 | - | - |
|---|
| XII. | - | 88 | -24 | 150 | -144 | 18 | -77 | 21 | -14 | -18 | - | - |
|---|
| | |
|---|
| 2010 | | 580.452 | 11.761 | 38.607 | 85.667 | 96.930 | 36.056 | 88.125 | 49.816 | 30.162 | 143.328 | 444.382 | 136.070 |
|---|
| I. | 44.318 | 885 | 3.170 | 6.663 | 7.447 | 2.707 | 6.683 | 3.509 | 2.051 | 11.203 | 34.439 | 9.879 |
|---|
| II. | 42.193 | 829 | 2.693 | 6.084 | 6.727 | 2.384 | 6.224 | 3.315 | 2.261 | 11.676 | 31.913 | 10.280 |
|---|
| III. | 49.916 | 950 | 3.316 | 7.195 | 8.123 | 2.903 | 7.468 | 4.018 | 2.648 | 13.295 | 37.503 | 12.413 |
|---|
| IV. | 46.639 | 974 | 3.016 | 6.594 | 7.490 | 3.107 | 6.901 | 3.967 | 2.547 | 12.043 | 35.360 | 11.279 |
|---|
| V. | 43.026 | 916 | 2.647 | 6.037 | 7.381 | 2.930 | 6.360 | 3.756 | 2.386 | 10.613 | 32.441 | 10.585 |
|---|
| VI. | 46.648 | 998 | 3.167 | 6.946 | 7.621 | 2.839 | 6.851 | 4.144 | 2.379 | 11.703 | 35.225 | 11.423 |
|---|
| VII. | 49.801 | 978 | 3.113 | 7.393 | 8.434 | 2.872 | 7.984 | 4.754 | 2.575 | 11.698 | 38.406 | 11.395 |
|---|
| VIII. | 51.443 | 993 | 3.568 | 7.748 | 8.808 | 3.093 | 8.223 | 4.463 | 2.796 | 11.751 | 40.292 | 11.151 |
|---|
| IX. | 55.178 | 1.116 | 3.583 | 8.297 | 9.170 | 3.432 | 9.064 | 4.785 | 2.570 | 13.161 | 42.915 | 12.263 |
|---|
| X. | 50.874 | 993 | 3.489 | 7.334 | 8.342 | 3.319 | 7.974 | 4.359 | 2.511 | 12.553 | 38.737 | 12.137 |
|---|
| XI. | 51.032 | 1.067 | 3.644 | 7.654 | 8.689 | 3.330 | 7.409 | 4.374 | 2.784 | 12.081 | 39.062 | 11.970 |
|---|
| XII. | 49.384 | 1.062 | 3.201 | 7.722 | 8.698 | 3.140 | 6.984 | 4.372 | 2.654 | 11.551 | 38.089 | 11.295 |
|---|
| 2011 | | 598.137 | 12.434 | 39.794 | 87.562 | 102.598 | 37.761 | 92.791 | 49.507 | 28.776 | 146.914 | 454.192 | 143.945 |
|---|
| I. | 46.872 | 889 | 3.124 | 6.967 | 7.901 | 3.051 | 7.534 | 3.817 | 2.282 | 11.307 | 36.265 | 10.607 |
|---|
| II. | 42.596 | 879 | 2.786 | 6.283 | 7.151 | 2.528 | 6.608 | 3.216 | 2.061 | 11.084 | 32.165 | 10.431 |
|---|
| III. | 48.758 | 916 | 3.233 | 7.026 | 8.413 | 2.752 | 7.551 | 3.757 | 2.417 | 12.693 | 36.760 | 11.998 |
|---|
| IV. | 44.586 | 902 | 2.987 | 6.606 | 7.795 | 2.686 | 6.449 | 3.694 | 2.257 | 11.210 | 33.774 | 10.812 |
|---|
| V. | 48.343 | 1.000 | 3.113 | 7.119 | 8.271 | 3.023 | 7.214 | 3.930 | 2.347 | 12.326 | 36.135 | 12.208 |
|---|
| VI. | 46.744 | 877 | 3.045 | 6.956 | 8.233 | 2.841 | 6.850 | 3.697 | 2.303 | 11.942 | 35.246 | 11.498 |
|---|
| VII. | 51.000 | 1.112 | 3.412 | 7.557 | 8.984 | 2.980 | 7.783 | 4.013 | 2.420 | 12.739 | 38.952 | 12.048 |
|---|
| VIII. | 54.215 | 1.178 | 3.542 | 8.271 | 9.565 | 3.397 | 8.541 | 4.729 | 2.426 | 12.566 | 42.095 | 12.120 |
|---|
| IX. | 58.488 | 1.277 | 3.753 | 8.434 | 9.968 | 3.468 | 9.817 | 4.934 | 2.720 | 14.117 | 44.642 | 13.846 |
|---|
| X. | 54.316 | 1.122 | 3.887 | 8.075 | 8.884 | 3.375 | 8.634 | 5.025 | 2.432 | 12.882 | 41.230 | 13.086 |
|---|
| XI. | 51.073 | 1.183 | 3.556 | 7.223 | 8.630 | 3.644 | 7.822 | 4.546 | 2.617 | 11.852 | 38.331 | 12.742 |
|---|
| XII. | 51.146 | 1.099 | 3.356 | 7.045 | 8.803 | 4.016 | 7.988 | 4.149 | 2.494 | 12.196 | 38.597 | 12.549 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 14.05.2012