| Wegzeit in Minuten | Ins- gesamt | Schultyp |
|---|
Volks- schule | Haupt- schule | Sonder- schule | Poly- technische Schule | Allgemein- bildende höhere Schule | Berufsbild. mittlere und höhere Schule | Universität, (Fach-) Hochschule, Akademie | Sonstige Ausbildung 2001/Unbe- kannt 1971 |
|---|
| |
|---|
| Tagespendler/-innen | 1.193.692 | 604.151 | 311.217 | 17.130 | 24.976 | 123.587 | 59.066 | 44.660 | 8.905 |
|---|
| bis 15 Minuten 1) | 581.426 | 352.578 | 143.068 | 7.706 | 7.338 | 41.824 | 11.258 | 14.377 | 3.277 |
|---|
| 16 bis 30 Minuten | 358.310 | 155.547 | 107.969 | 6.180 | 9.769 | 42.339 | 17.110 | 16.427 | 2.969 |
|---|
| 31 bis 45 Minuten | 138.235 | 51.723 | 36.171 | 2.112 | 4.537 | 21.545 | 12.900 | 7.859 | 1.388 |
|---|
| 46 bis 60 Minuten | 69.926 | 27.723 | 14.705 | 714 | 2.028 | 11.274 | 9.389 | 3.386 | 707 |
|---|
| 61 und mehr Minuten | 45.795 | 16.580 | 9.304 | 418 | 1.304 | 6.605 | 8.409 | 2.611 | 564 |
|---|
| |
|---|
| Tagespendler/-innen | 1.187.413 | 412.353 | 378.326 | 21.917 | 28.472 | 170.393 | 116.741 | 59.211 | . |
|---|
| bis 15 Minuten 1) | 622.138 | 297.595 | 215.294 | 9.559 | 10.440 | 54.732 | 22.405 | 12.113 | . |
|---|
| 16 bis 30 Minuten | 371.700 | 97.092 | 125.982 | 8.620 | 11.992 | 67.214 | 40.330 | 20.470 | . |
|---|
| 31 bis 45 Minuten | 114.539 | 12.683 | 25.861 | 2.388 | 4.080 | 30.120 | 26.524 | 12.883 | . |
|---|
| 46 bis 60 Minuten | 50.271 | 3.584 | 7.917 | 883 | 1.376 | 12.801 | 16.281 | 7.429 | . |
|---|
| 61 und mehr Minuten | 28.765 | 1.399 | 3.272 | 467 | 584 | 5.526 | 11.201 | 6.316 | . |
|---|
| |
|---|
| Tagespendler/-innen | 1.017.547 | 380.916 | 248.236 | 12.232 | 17.662 | 155.600 | 117.291 | 85.610 | . |
|---|
| bis 15 Minuten 1) | 556.500 | 294.062 | 152.687 | 5.811 | 7.628 | 56.209 | 22.591 | 17.512 | . |
|---|
| 16 bis 30 Minuten | 287.161 | 74.346 | 73.976 | 4.428 | 7.078 | 59.686 | 39.239 | 28.408 | . |
|---|
| 31 bis 45 Minuten | 103.399 | 9.428 | 16.015 | 1.275 | 2.181 | 26.668 | 28.431 | 19.401 | . |
|---|
| 46 bis 60 Minuten | 44.706 | 2.290 | 4.151 | 476 | 574 | 9.575 | 16.536 | 11.104 | . |
|---|
| 61 und mehr Minuten | 25.781 | 790 | 1.407 | 242 | 201 | 3.462 | 10.494 | 9.185 | . |
|---|
| |
|---|
| Tagespendler/-innen | 1.112.789 | 406.090 | 270.220 | 12.817 | 18.654 | 183.583 | 147.880 | 68.094 | 5.451 |
|---|
| bis 15 Minuten 1) | 576.853 | 313.395 | 156.594 | 5.561 | 6.997 | 58.561 | 23.949 | 11.215 | 581 |
|---|
| 16 bis 30 Minuten | 319.247 | 80.623 | 85.843 | 4.620 | 7.699 | 71.687 | 46.043 | 21.848 | 884 |
|---|
| 31 bis 45 Minuten | 107.521 | 8.716 | 18.674 | 1.316 | 2.486 | 31.335 | 31.821 | 12.702 | 471 |
|---|
| 46 bis 60 Minuten | 62.483 | 2.283 | 6.658 | 883 | 1.074 | 15.116 | 25.939 | 10.150 | 380 |
|---|
| 61 und mehr Minuten | 43.785 | 1.073 | 2.451 | 437 | 398 | 6.881 | 20.051 | 12.054 | 440 |
|---|
| Unbekannt (wechselndes Pendelziel) | 2.900 | - | - | - | - | 3 | 77 | 125 | 2.695 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 29.11.2007