| Berufshauptgruppe ISCO 88 (COM) | Insgesamt | Österreich | Nicht- Österreich | Davon |
|---|
Deutsch- land | ehem. Jugoslawien | Türkei | anderer Staat |
|---|
| | |
|---|
| Insgesamt | 3.986.761 | 3.575.687 | 411.074 | 40.264 | 192.644 | 64.101 | 114.065 |
| 1
| Angehörige gesetzgeb. Körperschaften, leit. Verwaltungsbedienstete, Führungskr. i.d. Privatwirtschaft | 324.529 | 304.100 | 20.429 | 5.435 | 5.096 | 1.770 | 8.128 |
|---|
| 2 | Akademische Berufe | 312.957 | 294.234 | 18.723 | 6.429 | 1.934 | 459 | 9.901 |
|---|
| 3 | Techniker/-innen u. gleichrangige nichttechn. Berufe | 738.095 | 698.426 | 39.669 | 9.070 | 11.468 | 3.008 | 16.123 |
|---|
| 4 | Bürokräfte, kaufmännische Angestellte | 523.720 | 498.577 | 25.143 | 4.298 | 8.907 | 2.849 | 9.089 |
|---|
| 5 | Dienstleistungsberufe, Verkäufer/-innen in Geschäften | 538.221 | 483.214 | 55.007 | 5.618 | 22.961 | 5.800 | 20.628 |
|---|
| 6 | Fachkräfte in d. Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 140.975 | 138.366 | 2.609 | 483 | 1.035 | 261 | 830 |
|---|
| 7 | Handwerks- und verwandte Berufe | 556.844 | 491.342 | 65.502 | 3.523 | 37.337 | 9.518 | 15.124 |
|---|
| 8
| Anlagen-, Maschinenbediener/-innen sowie Montierer/-innen | 286.678 | 241.999 | 44.679 | 1.841 | 24.495 | 10.515 | 7.828 |
|---|
| 9 | Hilfsarbeitskräfte | 497.163 | 367.111 | 130.052 | 3.282 | 75.638 | 28.136 | 22.996 |
|---|
| 0 | Soldaten/-innen | 41.078 | 40.753 | 325 | 37 | 113 | 47 | 128 |
|---|
| Unbekannt (erstmals arbeitssuchend) | 26.501 | 17.565 | 8.936 | 248 | 3.660 | 1.738 | 3.290 |
|---|
| | |
|---|
| Zusammen | 2.215.803 | 1.968.107 | 247.696 | 21.620 | 113.245 | 44.940 | 67.891 |
| 1
| Angehörige gesetzgeb. Körperschaften, leit. Verwaltungsbedienstete, Führungskr. i.d. Privatwirtschaft | 239.338 | 224.602 | 14.736 | 3.970 | 3.569 | 1.409 | 5.788 |
|---|
| 2 | Akademische Berufe | 165.328 | 153.970 | 11.358 | 3.992 | 1.249 | 353 | 5.764 |
|---|
| 3 | Techniker u. gleichrangige nichttechn. Berufe | 377.887 | 357.402 | 20.485 | 4.412 | 5.918 | 1.963 | 8.192 |
|---|
| 4 | Bürokräfte, kaufmännische Angestellte | 164.181 | 154.821 | 9.360 | 1.120 | 3.429 | 1.412 | 3.399 |
|---|
| 5 | Dienstleistungsberufe, Verkäufer in Geschäften | 162.710 | 140.127 | 22.583 | 1.815 | 8.140 | 3.162 | 9.466 |
|---|
| 6 | Fachkräfte in d. Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 73.907 | 72.217 | 1.690 | 221 | 761 | 193 | 515 |
|---|
| 7 | Handwerks- und verwandte Berufe | 506.727 | 447.253 | 59.474 | 2.968 | 34.153 | 8.734 | 13.619 |
|---|
| 8 | Anlagen-, Maschinenbediener sowie Montierer | 243.177 | 207.044 | 36.133 | 1.482 | 19.532 | 8.739 | 6.380 |
|---|
| 9 | Hilfsarbeitskräfte | 228.686 | 161.325 | 67.361 | 1.489 | 34.746 | 18.129 | 12.997 |
|---|
| 0 | Soldaten | 40.845 | 40.524 | 321 | 36 | 113 | 47 | 125 |
|---|
| Unbekannt (erstmals arbeitssuchend) | 13.017 | 8.822 | 4.195 | 115 | 1.635 | 799 | 1.646 |
|---|
| | |
|---|
| Zusammen | 1.770.958 | 1.607.580 | 163.378 | 18.644 | 79.399 | 19.161 | 46.174 |
| 1
| Angehörige gesetzgeb. Körperschaften, leit. Verwaltungsbedienstete, Führungskr. i.d. Privatwirtschaft | 85.191 | 79.498 | 5.693 | 1.465 | 1.527 | 361 | 2.340 |
|---|
| 2 | Akademische Berufe | 147.629 | 140.264 | 7.365 | 2.437 | 685 | 106 | 4.137 |
|---|
| 3 | Technikerinnen u. gleichrangige nichttechn. Berufe | 360.208 | 341.024 | 19.184 | 4.658 | 5.550 | 1.045 | 7.931 |
|---|
| 4 | Bürokräfte, kaufmännische Angestellte | 359.539 | 343.756 | 15.783 | 3.178 | 5.478 | 1.437 | 5.690 |
|---|
| 5 | Dienstleistungsberufe, Verkäuferinnen in Geschäften | 375.511 | 343.087 | 32.424 | 3.803 | 14.821 | 2.638 | 11.162 |
|---|
| 6 | Fachkräfte in d. Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 67.068 | 66.149 | 919 | 262 | 274 | 68 | 315 |
|---|
| 7 | Handwerks- und verwandte Berufe | 50.117 | 44.089 | 6.028 | 555 | 3.184 | 784 | 1.505 |
|---|
| 8
| Anlagen-, Maschinenbedienerinnen sowie Montiererinnen | 43.501 | 34.955 | 8.546 | 359 | 4.963 | 1.776 | 1.448 |
|---|
| 9 | Hilfsarbeitskräfte | 268.477 | 205.786 | 62.691 | 1.793 | 40.892 | 10.007 | 9.999 |
|---|
| 0 | Soldatinnen | 233 | 229 | 4 | 1 | - | - | 3 |
|---|
| Unbekannt (erstmals arbeitssuchend) | 13.484 | 8.743 | 4.741 | 133 | 2.025 | 939 | 1.644 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 01.09.2010