| ÖNACE-Abschnitt | Österreich | Burgen- land | Kärnten | Nieder- österreich | Ober- österreich | Salzburg | Steier- mark | Tirol | Vorarl- berg | Wien |
|---|
| |
|---|
| Bevölkerung | 8.032.926 | 277.569 | 559.404 | 1.545.804 | 1.376.797 | 515.327 | 1.183.303 | 673.504 | 351.095 | 1.550.123 |
|---|
| Erwerbspersonen zusammen | 5.902.275 | 196.450 | 397.019 | 1.129.259 | 1.024.831 | 392.297 | 845.930 | 512.961 | 274.599 | 1.128.929 |
|---|
| Land- und Forstwirtschaft | 245.635 | 9.246 | 18.961 | 69.557 | 52.912 | 15.181 | 49.742 | 17.870 | 5.837 | 6.329 |
|---|
| Produktion einschl. Bergbau | 1.765.045 | 63.283 | 126.021 | 333.039 | 384.231 | 103.186 | 285.071 | 149.721 | 112.397 | 208.096 |
|---|
| Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 17.042 | 502 | 1.485 | 4.104 | 2.493 | 1.032 | 4.402 | 1.925 | 338 | 761 |
|---|
| Sachgütererzeugung | 1.173.788 | 33.496 | 73.796 | 219.873 | 284.833 | 64.572 | 191.026 | 92.848 | 86.439 | 126.905 |
|---|
| Energie- und Wasserversorgung | 60.127 | 2.016 | 5.773 | 10.310 | 9.864 | 3.945 | 9.322 | 6.396 | 3.384 | 9.117 |
|---|
| Bauwesen | 514.088 | 27.269 | 44.967 | 98.752 | 87.041 | 33.637 | 80.321 | 48.552 | 22.236 | 71.313 |
|---|
| Dienstleistungen | 3.861.781 | 123.004 | 250.036 | 721.772 | 584.209 | 272.422 | 507.229 | 343.595 | 155.233 | 904.281 |
|---|
| Handel, Reparatur von Kfz und anderen Gütern | 929.907 | 28.355 | 58.358 | 187.987 | 155.312 | 66.533 | 122.699 | 75.876 | 39.226 | 195.561 |
|---|
| Beherbergungs- und Gaststättenwesen | 338.119 | 9.285 | 28.445 | 44.133 | 37.519 | 34.516 | 44.491 | 53.267 | 15.647 | 70.816 |
|---|
| Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 426.778 | 13.901 | 25.461 | 87.568 | 63.850 | 31.313 | 53.978 | 44.157 | 15.835 | 90.715 |
|---|
| Kredit- und Versicherungswesen | 202.815 | 6.896 | 12.770 | 40.692 | 29.971 | 13.708 | 23.120 | 17.026 | 9.352 | 49.280 |
|---|
Realitätenwesen, Unternehmensdienst- leistungen | 506.055 | 12.042 | 25.912 | 81.091 | 73.031 | 31.042 | 60.388 | 31.514 | 18.815 | 172.220 |
|---|
| Öffentl. Verwaltung, Sozialversich. | 383.435 | 20.079 | 29.412 | 85.962 | 56.730 | 24.178 | 54.010 | 30.900 | 13.224 | 68.940 |
|---|
| Unterrichtswesen | 352.051 | 11.983 | 24.132 | 64.962 | 60.125 | 23.330 | 50.898 | 31.094 | 15.229 | 70.298 |
|---|
| Gesundheits-, Veterinär- und Sozialwesen | 451.429 | 11.941 | 29.886 | 82.274 | 72.452 | 29.223 | 64.526 | 38.803 | 18.527 | 103.797 |
|---|
| Erbringung v. sonst. öffentl. u. persönl. Dienstl. | 258.759 | 8.312 | 14.980 | 45.001 | 33.957 | 18.012 | 31.934 | 20.285 | 8.873 | 77.405 |
|---|
| Private Haushalte | 7.451 | 157 | 611 | 1.253 | 1.193 | 540 | 1.113 | 619 | 485 | 1.480 |
|---|
| Exterritoriale Organisationen | 4.982 | 53 | 69 | 849 | 69 | 27 | 72 | 54 | 20 | 3.769 |
|---|
| Erstmals arbeitssuchend | 29.814 | 917 | 2.001 | 4.891 | 3.479 | 1.508 | 3.888 | 1.775 | 1.132 | 10.223 |
|---|
| Nichterwerbspersonen | 2.130.651 | 81.119 | 162.385 | 416.545 | 351.966 | 123.030 | 337.373 | 160.543 | 76.496 | 421.194 |
|---|
| |
|---|
| Bevölkerung | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|---|
| Erwerbspersonen zusammen | 73,5 | 70,8 | 71,0 | 73,1 | 74,4 | 76,1 | 71,5 | 76,2 | 78,2 | 72,8 |
|---|
| Land- und Forstwirtschaft | 3,1 | 3,3 | 3,4 | 4,5 | 3,8 | 2,9 | 4,2 | 2,7 | 1,7 | 0,4 |
|---|
| Produktion einschl. Bergbau | 22,0 | 22,8 | 22,5 | 21,5 | 27,9 | 20,0 | 24,1 | 22,2 | 32,0 | 13,4 |
|---|
| Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | 0,0 |
|---|
| Sachgütererzeugung | 14,6 | 12,1 | 13,2 | 14,2 | 20,7 | 12,5 | 16,1 | 13,8 | 24,6 | 8,2 |
|---|
| Energie- und Wasserversorgung | 0,7 | 0,7 | 1,0 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 0,6 |
|---|
| Bauwesen | 6,4 | 9,8 | 8,0 | 6,4 | 6,3 | 6,5 | 6,8 | 7,2 | 6,3 | 4,6 |
|---|
| Dienstleistungen | 48,1 | 44,3 | 44,7 | 46,7 | 42,4 | 52,9 | 42,9 | 51,0 | 44,2 | 58,3 |
|---|
| Handel, Reparatur von Kfz und anderen Gütern | 11,6 | 10,2 | 10,4 | 12,2 | 11,3 | 12,9 | 10,4 | 11,3 | 11,2 | 12,6 |
|---|
| Beherbergungs- und Gaststättenwesen | 4,2 | 3,3 | 5,1 | 2,9 | 2,7 | 6,7 | 3,8 | 7,9 | 4,5 | 4,6 |
|---|
| Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 5,3 | 5,0 | 4,6 | 5,7 | 4,6 | 6,1 | 4,6 | 6,6 | 4,5 | 5,9 |
|---|
| Kredit- und Versicherungswesen | 2,5 | 2,5 | 2,3 | 2,6 | 2,2 | 2,7 | 2,0 | 2,5 | 2,7 | 3,2 |
|---|
Realitätenwesen, Unternehmensdienst- leistungen | 6,3 | 4,3 | 4,6 | 5,2 | 5,3 | 6,0 | 5,1 | 4,7 | 5,4 | 11,1 |
|---|
| Öffentl. Verwaltung, Sozialversich. | 4,8 | 7,2 | 5,3 | 5,6 | 4,1 | 4,7 | 4,6 | 4,6 | 3,8 | 4,4 |
|---|
| Unterrichtswesen | 4,4 | 4,3 | 4,3 | 4,2 | 4,4 | 4,5 | 4,3 | 4,6 | 4,3 | 4,5 |
|---|
| Gesundheits-, Veterinär- und Sozialwesen | 5,6 | 4,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,7 | 5,5 | 5,8 | 5,3 | 6,7 |
|---|
| Erbringung v. sonst. öffentl. u. persönl. Dienstl. | 3,2 | 3,0 | 2,7 | 2,9 | 2,5 | 3,5 | 2,7 | 3,0 | 2,5 | 5,0 |
|---|
| Private Haushalte | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|---|
| Exterritoriale Organisationen | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
|---|
| Erstmals arbeitssuchend | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,7 |
|---|
| Nichterwerbspersonen | 26,5 | 29,2 | 29,0 | 26,9 | 25,6 | 23,9 | 28,5 | 23,8 | 21,8 | 27,2 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 05.12.2007