| Geburtsland | Insgesamt | Männer | Frauen |
|---|
Erwerbs- personen | allgemeine Erwerbs- quote | Erwerbs- personen | allgemeine Erwerbs- quote | Erwerbs- personen | allgemeine Erwerbs- quote |
|---|
| Österreich | 3.404.954 | 48,4 | 1.885.823 | 55,4 | 1.519.131 | 41,9 |
|---|
| Ausland | 581.807 | 58,0 | 329.980 | 68,3 | 251.827 | 48,4 |
|---|
| Europa | 509.955 | 57,3 | 287.168 | 67,7 | 222.787 | 47,7 |
|---|
| EU-27-Staat 1), darunter | 197.614 | 48,2 | 103.944 | 58,6 | 93.670 | 40,3 |
|---|
| Belgien | 814 | 53,4 | 392 | 60,3 | 422 | 48,3 |
|---|
| Bulgarien | 3.966 | 56,3 | 2.026 | 61,6 | 1.940 | 51,7 |
|---|
| Dänemark | 694 | 63,7 | 305 | 73,5 | 389 | 57,6 |
|---|
| Deutschland | 67.943 | 48,5 | 34.502 | 60,3 | 33.441 | 40,3 |
|---|
| Finnland | 788 | 60,6 | 241 | 67,9 | 547 | 57,9 |
|---|
| Frankreich | 3.362 | 57,0 | 1.514 | 62,3 | 1.848 | 53,2 |
|---|
| Griechenland | 1.784 | 58,3 | 1.289 | 64,0 | 495 | 47,3 |
|---|
| Irland | 389 | 71,2 | 194 | 79,5 | 195 | 64,6 |
|---|
| Italien | 8.360 | 32,0 | 5.225 | 41,5 | 3.135 | 23,2 |
|---|
| Luxemburg | 304 | 59,1 | 170 | 64,4 | 134 | 53,6 |
|---|
| Niederlande | 2.945 | 56,1 | 1.490 | 63,7 | 1.455 | 50,0 |
|---|
| Polen | 26.987 | 64,8 | 14.521 | 76,2 | 12.466 | 55,1 |
|---|
| Portugal | 693 | 72,9 | 479 | 84,6 | 214 | 55,7 |
|---|
| Rumänien | 20.593 | 52,7 | 11.225 | 61,1 | 9.368 | 45,3 |
|---|
| Schweden | 2.309 | 71,8 | 1.042 | 79,3 | 1.267 | 66,7 |
|---|
| Slowakei | 8.687 | 54,4 | 4.238 | 63,1 | 4.449 | 48,0 |
|---|
| Slowenien | 8.677 | 41,3 | 4.698 | 52,4 | 3.979 | 33,0 |
|---|
| Spanien | 1.195 | 57,7 | 543 | 64,2 | 652 | 53,2 |
|---|
| Tschechische Republik | 15.988 | 29,3 | 8.503 | 39,5 | 7.485 | 22,6 |
|---|
| Ungarn | 16.146 | 52,2 | 8.696 | 60,1 | 7.450 | 45,2 |
|---|
| Vereinigtes Königreich | 4.449 | 65,6 | 2.394 | 72,3 | 2.055 | 59,1 |
|---|
| EFTA-Staaten, darunter | 7.308 | 56,6 | 3.667 | 65,2 | 3.641 | 49,9 |
|---|
| Liechtenstein | 107 | 32,7 | 44 | 34,6 | 63 | 31,5 |
|---|
| Norwegen | 424 | 57,1 | 184 | 68,9 | 240 | 50,5 |
|---|
| Schweiz | 6.703 | 57,2 | 3.405 | 65,8 | 3.298 | 50,4 |
|---|
| Sonstiges Europa, darunter | 305.033 | 65,2 | 179.557 | 74,5 | 125.476 | 55,3 |
|---|
| Ehem. Jugoslawien (ohne Slowenien) | 216.315 | 65,5 | 121.332 | 73,0 | 94.983 | 57,9 |
|---|
| Bosnien und Herzegowina | 95.013 | 70,7 | 53.337 | 77,3 | 41.676 | 63,7 |
|---|
| Kroatien | 23.350 | 60,2 | 12.513 | 67,8 | 10.837 | 53,3 |
|---|
| Mazedonien | 8.843 | 63,4 | 6.111 | 76,4 | 2.732 | 45,9 |
|---|
| Serbien u. Montenegro | 89.109 | 62,3 | 49.371 | 69,8 | 39.738 | 54,9 |
|---|
| Albanien | 1.058 | 57,7 | 667 | 68,6 | 391 | 45,4 |
|---|
| Russische Föderation | 3.404 | 51,2 | 1.492 | 58,6 | 1.912 | 46,7 |
|---|
| Ukraine | 1.338 | 40,9 | 559 | 44,6 | 779 | 38,6 |
|---|
| Türkei | 82.543 | 66,0 | 55.365 | 79,5 | 27.178 | 49,1 |
|---|
| Asien | 41.996 | 64,3 | 23.918 | 72,5 | 18.078 | 55,9 |
|---|
| Asiat. Nachfolgestaaten d. UdSSR 2) | 1.028 | 54,0 | 551 | 60,7 | 477 | 47,9 |
|---|
| Naher Osten, darunter | 5.451 | 61,2 | 3.794 | 69,3 | 1.657 | 48,3 |
|---|
| Irak | 1.912 | 61,7 | 1.318 | 68,6 | 594 | 50,3 |
|---|
| Israel | 928 | 56,0 | 577 | 63,4 | 351 | 46,9 |
|---|
| Übriges Asien, darunter | 35.517 | 65,2 | 19.573 | 73,6 | 15.944 | 57,1 |
|---|
| Bangladesch | 963 | 71,4 | 863 | 82,9 | 100 | 32,5 |
|---|
| China | 4.423 | 65,1 | 2.370 | 73,5 | 2.053 | 57,4 |
|---|
| Indien | 5.771 | 70,7 | 3.877 | 81,4 | 1.894 | 55,7 |
|---|
| Iran | 7.097 | 61,9 | 4.639 | 69,7 | 2.458 | 51,2 |
|---|
| Japan | 1.011 | 51,7 | 397 | 68,0 | 614 | 44,7 |
|---|
| Pakistan | 1.522 | 69,3 | 1.359 | 82,9 | 163 | 29,2 |
|---|
| Philippinen | 7.003 | 78,9 | 2.204 | 81,2 | 4.799 | 77,8 |
|---|
| Thailand | 1.337 | 51,3 | 190 | 49,0 | 1.147 | 51,7 |
|---|
| Amerika | 11.251 | 56,1 | 5.166 | 61,7 | 6.085 | 52,1 |
|---|
| Vereinigte Staaten | 3.840 | 52,1 | 2.036 | 57,5 | 1.804 | 47,1 |
|---|
| Kanada | 1.055 | 63,6 | 555 | 70,1 | 500 | 57,7 |
|---|
| Übriges Amerika, darunter | 6.356 | 57,6 | 2.575 | 63,6 | 3.781 | 54,2 |
|---|
| Brasilien | 1.599 | 58,7 | 647 | 67,0 | 952 | 54,2 |
|---|
| Afrika | 16.723 | 68,3 | 12.744 | 78,5 | 3.979 | 48,2 |
|---|
| Nordafrika, darunter | 9.240 | 70,8 | 7.703 | 83,7 | 1.537 | 40,0 |
|---|
| Ägypten | 6.417 | 70,0 | 5.470 | 83,9 | 947 | 35,8 |
|---|
| Tunesien | 1.641 | 78,0 | 1.386 | 88,8 | 255 | 47,0 |
|---|
| Übriges Afrika, darunter | 7.483 | 65,5 | 5.041 | 71,8 | 2.442 | 55,4 |
|---|
| Nigeria | 2.099 | 72,1 | 1.618 | 77,4 | 481 | 58,5 |
|---|
| Ozeanien | 1.391 | 68,9 | 691 | 73,2 | 700 | 65,1 |
|---|
| Staatenlos, ungeklärt, unbekannt | 491 | 56,6 | 293 | 64,7 | 198 | 47,8 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 05.12.2007