| Staatsangehörigkeit | Insgesamt | Männer | Frauen |
|---|
Erwerbs- personen | allgemeine Erwerbs- quote | Erwerbs- personen | allgemeine Erwerbs- quote | Erwerbs- personen | allgemeine Erwerbs- quote |
|---|
| Österreich | 3.575.687 | 48,8 | 1.968.107 | 56,0 | 1.607.580 | 42,2 |
|---|
| Nicht-Österreich | 411.074 | 57,8 | 247.696 | 66,2 | 163.378 | 48,5 |
|---|
| Europa | 373.331 | 58,2 | 223.477 | 66,4 | 149.854 | 49,1 |
|---|
| EU-27-Staat 1), darunter | 114.125 | 61,7 | 64.735 | 69,8 | 49.390 | 53,6 |
|---|
| Belgien | 565 | 60,2 | 296 | 65,5 | 269 | 55,2 |
|---|
| Bulgarien | 2.142 | 50,8 | 1.142 | 57,4 | 1.000 | 44,9 |
|---|
| Dänemark | 524 | 65,0 | 249 | 72,2 | 275 | 59,7 |
|---|
| Deutschland | 40.264 | 55,8 | 21.620 | 62,2 | 18.644 | 49,7 |
|---|
| Finnland | 620 | 62,0 | 212 | 63,9 | 408 | 61,1 |
|---|
| Frankreich | 2.575 | 63,7 | 1.214 | 70,5 | 1.361 | 58,6 |
|---|
| Griechenland | 1.275 | 69,0 | 945 | 75,7 | 330 | 55,1 |
|---|
| Irland | 379 | 74,3 | 205 | 81,7 | 174 | 67,2 |
|---|
| Italien | 6.765 | 67,2 | 4.367 | 73,4 | 2.398 | 58,3 |
|---|
| Luxemburg | 233 | 61,5 | 137 | 64,0 | 96 | 58,2 |
|---|
| Niederlande | 2.353 | 60,2 | 1.320 | 67,5 | 1.033 | 52,8 |
|---|
| Polen | 14.659 | 67,1 | 9.281 | 77,5 | 5.378 | 54,5 |
|---|
| Portugal | 673 | 76,7 | 485 | 86,5 | 188 | 59,5 |
|---|
| Rumänien | 10.001 | 57,2 | 5.602 | 66,4 | 4.399 | 48,7 |
|---|
| Schweden | 1.777 | 67,4 | 849 | 72,1 | 928 | 63,6 |
|---|
| Slowakei | 5.473 | 70,7 | 2.873 | 79,2 | 2.600 | 63,2 |
|---|
| Slowenien | 4.858 | 70,5 | 3.191 | 78,3 | 1.667 | 59,2 |
|---|
| Spanien | 1.011 | 67,7 | 461 | 73,1 | 550 | 63,7 |
|---|
| Tschechische Republik | 5.270 | 72,1 | 2.648 | 80,8 | 2.622 | 64,9 |
|---|
| Ungarn | 8.967 | 70,4 | 5.417 | 81,3 | 3.550 | 58,5 |
|---|
| Vereinigtes Königreich | 3.475 | 63,8 | 2.101 | 71,7 | 1.374 | 54,6 |
|---|
| EFTA-Staaten, darunter | 3.597 | 51,4 | 1.983 | 62,3 | 1.614 | 42,3 |
|---|
| Liechtenstein | 179 | 49,0 | 106 | 62,7 | 73 | 37,2 |
|---|
| Norwegen | 329 | 59,1 | 152 | 63,1 | 177 | 56,0 |
|---|
| Schweiz | 3.031 | 50,8 | 1.695 | 62,4 | 1.336 | 41,2 |
|---|
| Sonstiges Europa, darunter | 255.609 | 56,8 | 156.759 | 65,1 | 98.850 | 47,3 |
|---|
| Ehem. Jugoslawien (ohne Slowenien) | 187.786 | 59,5 | 110.054 | 66,1 | 77.732 | 52,2 |
|---|
| Bosnien und Herzegowina | 64.930 | 60,1 | 37.933 | 66,4 | 26.997 | 53,1 |
|---|
| Kroatien | 36.335 | 59,9 | 21.233 | 66,3 | 15.102 | 52,8 |
|---|
| Mazedonien | 7.225 | 52,8 | 5.380 | 66,6 | 1.845 | 32,9 |
|---|
| Serbien u. Montenegro | 79.296 | 59,6 | 45.508 | 65,7 | 33.788 | 53,1 |
|---|
| Albanien | 799 | 48,5 | 541 | 60,4 | 258 | 34,3 |
|---|
| Russische Föderation | 1.751 | 50,5 | 761 | 58,0 | 990 | 46,0 |
|---|
| Ukraine | 955 | 53,2 | 373 | 59,1 | 582 | 50,0 |
|---|
| Türkei | 64.101 | 50,4 | 44.940 | 63,1 | 19.161 | 34,2 |
|---|
| Asien | 19.320 | 53,6 | 12.102 | 63,5 | 7.218 | 42,5 |
|---|
| Asiat. Nachfolgestaaten d. UdSSR 2) | 450 | 41,3 | 243 | 44,4 | 207 | 38,2 |
|---|
| Naher Osten, darunter | 2.056 | 51,2 | 1.450 | 60,2 | 606 | 37,8 |
|---|
| Irak | 620 | 49,0 | 439 | 56,7 | 181 | 36,8 |
|---|
| Israel | 654 | 54,5 | 436 | 65,2 | 218 | 41,0 |
|---|
| Übriges Asien, darunter | 16.814 | 54,3 | 10.409 | 64,6 | 6.405 | 43,1 |
|---|
| Bangladesch | 746 | 64,5 | 686 | 78,1 | 60 | 21,6 |
|---|
| China | 2.422 | 53,0 | 1.386 | 62,0 | 1.036 | 44,4 |
|---|
| Indien | 3.080 | 63,1 | 2.399 | 75,0 | 681 | 40,5 |
|---|
| Iran | 2.820 | 47,6 | 1.908 | 55,8 | 912 | 36,3 |
|---|
| Japan | 827 | 49,1 | 333 | 62,8 | 494 | 42,8 |
|---|
| Pakistan | 1.046 | 63,3 | 972 | 78,8 | 74 | 17,7 |
|---|
| Philippinen | 2.353 | 69,9 | 991 | 74,9 | 1.362 | 66,6 |
|---|
| Thailand | 935 | 49,2 | 116 | 48,7 | 819 | 49,2 |
|---|
| Amerika | 6.478 | 52,6 | 3.122 | 59,6 | 3.356 | 47,4 |
|---|
| Vereinigte Staaten | 3.123 | 51,1 | 1.729 | 58,8 | 1.394 | 44,0 |
|---|
| Kanada | 528 | 49,4 | 329 | 57,3 | 199 | 40,3 |
|---|
| Übriges Amerika, darunter | 2.827 | 55,0 | 1.064 | 61,7 | 1.763 | 51,7 |
|---|
| Brasilien | 775 | 56,7 | 245 | 65,5 | 530 | 53,3 |
|---|
| Afrika | 8.473 | 59,6 | 6.573 | 70,2 | 1.900 | 39,1 |
|---|
| Nordafrika, darunter | 4.201 | 59,9 | 3.432 | 75,0 | 769 | 31,5 |
|---|
| Ägypten | 2.723 | 57,7 | 2.248 | 74,4 | 475 | 28,0 |
|---|
| Tunesien | 824 | 69,0 | 701 | 83,2 | 123 | 35,0 |
|---|
| Übriges Afrika, darunter | 4.272 | 59,3 | 3.141 | 65,5 | 1.131 | 46,8 |
|---|
| Nigeria | 1.445 | 63,9 | 1.127 | 70,0 | 318 | 48,7 |
|---|
| Ozeanien | 598 | 58,3 | 327 | 62,8 | 271 | 53,7 |
|---|
| Staatenlos, ungeklärt, unbekannt | 2.874 | 53,1 | 2.095 | 61,4 | 779 | 38,9 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 05.12.2007