Bundesland bzw. Altersgruppen | Insgesamt | Männer | Frauen |
|---|
| zusammen | Vollzeit | Teilzeit | gering- fügig | zusammen | Vollzeit | Teilzeit | gering- fügig | zusammen | Vollzeit | Teilzeit | gering- fügig |
|---|
| Insgesamt | 3.731.544 | 3.124.699 | 462.567 | 144.278 | 2.076.932 | 1.988.787 | 52.213 | 35.932 | 1.654.612 | 1.135.912 | 410.354 | 108.346 |
|---|
| Nach Bundesländern |
|---|
| Burgenland | 125.488 | 108.143 | 14.471 | 2.874 | 71.928 | 70.383 | 994 | 551 | 53.560 | 37.760 | 13.477 | 2.323 |
|---|
| Kärnten | 241.908 | 207.653 | 26.279 | 7.976 | 138.291 | 134.568 | 2.077 | 1.646 | 103.617 | 73.085 | 24.202 | 6.330 |
|---|
| Niederösterreich | 720.548 | 606.836 | 89.740 | 23.972 | 404.041 | 389.536 | 8.674 | 5.831 | 316.507 | 217.300 | 81.066 | 18.141 |
|---|
| Oberösterreich | 645.140 | 535.421 | 87.145 | 22.574 | 363.471 | 351.615 | 7.473 | 4.383 | 281.669 | 183.806 | 79.672 | 18.191 |
|---|
| Salzburg | 249.772 | 205.457 | 33.385 | 10.930 | 136.416 | 130.865 | 3.080 | 2.471 | 113.356 | 74.592 | 30.305 | 8.459 |
|---|
| Steiermark | 533.635 | 447.709 | 66.017 | 19.909 | 301.814 | 291.030 | 6.146 | 4.638 | 231.821 | 156.679 | 59.871 | 15.271 |
|---|
| Tirol | 317.370 | 261.760 | 40.686 | 14.924 | 180.233 | 172.811 | 4.341 | 3.081 | 137.137 | 88.949 | 36.345 | 11.843 |
|---|
| Vorarlberg | 168.038 | 138.445 | 20.676 | 8.917 | 96.994 | 93.753 | 1.906 | 1.335 | 71.044 | 44.692 | 18.770 | 7.582 |
|---|
| Wien | 729.645 | 613.275 | 84.168 | 32.202 | 383.744 | 354.226 | 17.522 | 11.996 | 345.901 | 259.049 | 66.646 | 20.206 |
|---|
| Nach Altersgruppen |
|---|
| 15 - 19 Jahre | 190.598 | 180.515 | 4.628 | 5.455 | 114.266 | 111.214 | 1.213 | 1.839 | 76.332 | 69.301 | 3.415 | 3.616 |
|---|
| 20 - 24 Jahre | 341.923 | 302.233 | 22.005 | 17.685 | 180.944 | 168.363 | 5.763 | 6.818 | 160.979 | 133.870 | 16.242 | 10.867 |
|---|
| 25 - 29 Jahre | 446.349 | 382.391 | 47.228 | 16.730 | 232.936 | 219.114 | 8.671 | 5.151 | 213.413 | 163.277 | 38.557 | 11.579 |
|---|
| 30 - 34 Jahre | 571.101 | 467.413 | 84.722 | 18.966 | 311.200 | 299.788 | 8.408 | 3.004 | 259.901 | 167.625 | 76.314 | 15.962 |
|---|
| 35 - 39 Jahre | 602.276 | 482.649 | 101.028 | 18.599 | 333.178 | 323.848 | 7.193 | 2.137 | 269.098 | 158.801 | 93.835 | 16.462 |
|---|
| 40 - 44 Jahre | 532.961 | 437.403 | 81.184 | 14.374 | 292.066 | 284.648 | 5.807 | 1.611 | 240.895 | 152.755 | 75.377 | 12.763 |
|---|
| 45 - 49 Jahre | 430.761 | 364.110 | 55.370 | 11.281 | 235.956 | 230.301 | 4.159 | 1.496 | 194.805 | 133.809 | 51.211 | 9.785 |
|---|
| 50 - 54 Jahre | 373.591 | 318.841 | 43.337 | 11.413 | 210.940 | 205.633 | 3.519 | 1.788 | 162.651 | 113.208 | 39.818 | 9.625 |
|---|
| 55 - 59 Jahre | 181.528 | 154.404 | 15.596 | 11.528 | 126.155 | 119.580 | 3.853 | 2.722 | 55.373 | 34.824 | 11.743 | 8.806 |
|---|
| 60 - 64 Jahre | 41.322 | 27.481 | 3.982 | 9.859 | 27.659 | 21.431 | 1.631 | 4.597 | 13.663 | 6.050 | 2.351 | 5.262 |
|---|
| 65 Jahre und älter | 19.134 | 7.259 | 3.487 | 8.388 | 11.632 | 4.867 | 1.996 | 4.769 | 7.502 | 2.392 | 1.491 | 3.619 |
|---|
| Nach Familienstand |
|---|
| ledig | 1.356.690 | 1.216.035 | 96.165 | 44.490 | 791.501 | 746.886 | 26.134 | 18.481 | 565.189 | 469.149 | 70.031 | 26.009 |
|---|
| verheiratet | 2.014.310 | 1.612.876 | 316.425 | 85.009 | 1.129.359 | 1.093.676 | 21.533 | 14.150 | 884.951 | 519.200 | 294.892 | 70.859 |
|---|
| verwitwet | 37.517 | 25.502 | 7.980 | 4.035 | 9.735 | 8.737 | 396 | 602 | 27.782 | 16.765 | 7.584 | 3.433 |
|---|
| geschieden | 323.027 | 270.286 | 41.997 | 10.744 | 146.337 | 139.488 | 4.150 | 2.699 | 176.690 | 130.798 | 37.847 | 8.045 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 05.12.2007