| Lebensunterhalt | Österreich | Burgen- land | Kärnten | Nieder- österreich | Ober- österreich | Salzburg | Steier- mark | Tirol | Vorarl- berg | Wien |
|---|
| |
|---|
| Insgesamt | 8.032.926 | 277.569 | 559.404 | 1.545.804 | 1.376.797 | 515.327 | 1.183.303 | 673.504 | 351.095 | 1.550.123 |
|---|
| Nach Lebensunterhalt I 1) |
|---|
| Erwerbspersonen zusammen | 3.986.761 | 132.761 | 258.376 | 761.809 | 674.649 | 263.320 | 567.993 | 333.953 | 176.868 | 817.032 |
|---|
| Erwerbstätige | 3.731.544 | 125.488 | 241.908 | 720.548 | 645.140 | 249.772 | 533.635 | 317.370 | 168.038 | 729.645 |
|---|
| Arbeitslose | 255.217 | 7.273 | 16.468 | 41.261 | 29.509 | 13.548 | 34.358 | 16.583 | 8.830 | 87.387 |
|---|
| Nicht-Erwerbspersonen | 4.046.165 | 144.808 | 301.028 | 783.995 | 702.148 | 252.007 | 615.310 | 339.551 | 174.227 | 733.091 |
|---|
| Allgemeine Erwerbsquote | 49,6 | 47,8 | 46,2 | 49,3 | 49,0 | 51,1 | 48,0 | 49,6 | 50,4 | 52,7 |
|---|
| Erwerbsquote 15 - 64 Jahre | 73,0 | 71,5 | 68,7 | 73,4 | 72,9 | 74,1 | 71,1 | 72,2 | 73,4 | 75,6 |
|---|
| Nach Lebensunterhalt II 2) |
|---|
| Erwerbspersonen | 3.860.735 | 130.233 | 251.229 | 741.042 | 655.060 | 253.799 | 550.433 | 320.314 | 168.841 | 789.784 |
|---|
| Nicht-Erwerbspersonen | 4.172.191 | 147.336 | 308.175 | 804.762 | 721.737 | 261.528 | 632.870 | 353.190 | 182.254 | 760.339 |
|---|
| Pensionisten/-innen | 1.748.196 | 67.958 | 124.458 | 351.912 | 290.882 | 99.789 | 267.677 | 122.414 | 61.619 | 361.487 |
|---|
| anderer Lebensunterhalt | 121.480 | 2.981 | 8.037 | 18.208 | 16.209 | 7.618 | 18.936 | 10.071 | 3.908 | 35.512 |
|---|
| Haushaltsführende | 550.802 | 20.034 | 50.007 | 98.005 | 96.251 | 35.527 | 95.405 | 62.869 | 30.700 | 62.004 |
|---|
Kind, Schüler/-innen unter 15 Jahre | 1.348.194 | 42.026 | 93.471 | 262.431 | 250.065 | 91.860 | 191.186 | 123.586 | 67.964 | 225.605 |
|---|
Schüler/-innen u. Studierende, 15 u. m. J. | 400.734 | 14.234 | 32.001 | 73.699 | 68.007 | 26.556 | 59.283 | 34.033 | 17.856 | 75.065 |
|---|
| erhaltene Person (15 u.m.J.) | 2.785 | 103 | 201 | 507 | 323 | 178 | 383 | 217 | 207 | 666 |
|---|
| Allgemeine Erwerbsquote | 48,1 | 46,9 | 44,9 | 47,9 | 47,6 | 49,3 | 46,5 | 47,6 | 48,1 | 50,9 |
|---|
| Allgemeine Erwerbsquote 1991 | 47,3 | 44,4 | 44,3 | 47,0 | 47,2 | 48,8 | 45,0 | 46,6 | 49,2 | 50,3 |
|---|
| |
|---|
| Zusammen | 3.889.189 | 135.357 | 270.200 | 754.953 | 672.541 | 249.015 | 574.432 | 328.010 | 173.337 | 731.344 |
|---|
| Nach Lebensunterhalt I 1) |
|---|
| Erwerbspersonen zusammen | 2.215.803 | 75.883 | 146.558 | 426.650 | 378.637 | 143.361 | 319.981 | 188.682 | 101.545 | 434.506 |
|---|
| Erwerbstätige | 2.076.932 | 71.928 | 138.291 | 404.041 | 363.471 | 136.416 | 301.814 | 180.233 | 96.994 | 383.744 |
|---|
| Arbeitslose | 138.871 | 3.955 | 8.267 | 22.609 | 15.166 | 6.945 | 18.167 | 8.449 | 4.551 | 50.762 |
|---|
| Nicht-Erwerbspersonen | 1.673.386 | 59.474 | 123.642 | 328.303 | 293.904 | 105.654 | 254.451 | 139.328 | 71.792 | 296.838 |
|---|
| Allgemeine Erwerbsquote | 57,0 | 56,1 | 54,2 | 56,5 | 56,3 | 57,6 | 55,7 | 57,5 | 58,6 | 59,4 |
|---|
| Erwerbsquote 15 - 64 Jahre | 80,9 | 80,1 | 78,0 | 81,1 | 80,9 | 81,7 | 79,5 | 81,8 | 83,2 | 81,8 |
|---|
| Nach Lebensunterhalt II 2) |
|---|
| Erwerbspersonen | 2.181.846 | 75.345 | 144.929 | 421.027 | 374.385 | 140.964 | 315.517 | 185.553 | 100.184 | 423.942 |
|---|
| Nicht-Erwerbspersonen | 1.707.343 | 60.012 | 125.271 | 333.926 | 298.156 | 108.051 | 258.915 | 142.457 | 73.153 | 307.402 |
|---|
| Pensionisten | 771.044 | 30.646 | 59.545 | 156.482 | 131.514 | 45.053 | 124.400 | 58.563 | 27.996 | 136.845 |
|---|
| anderer Lebensunterhalt | 52.199 | 1.432 | 3.164 | 7.938 | 6.639 | 2.957 | 8.193 | 4.071 | 1.474 | 16.331 |
|---|
| Haushaltsführende | 8.264 | 187 | 501 | 1.340 | 996 | 482 | 957 | 681 | 356 | 2.764 |
|---|
| Kind, Schüler unter 15 Jahre | 690.647 | 21.392 | 47.639 | 134.463 | 128.108 | 47.255 | 98.095 | 63.205 | 34.907 | 115.583 |
|---|
| Schüler/Student, 15 u. m. J. | 183.773 | 6.298 | 14.325 | 33.443 | 30.739 | 12.213 | 27.064 | 15.830 | 8.327 | 35.534 |
|---|
| erhaltene Person (15 u.m.J.) | 1.416 | 57 | 97 | 260 | 160 | 91 | 206 | 107 | 93 | 345 |
|---|
| Allgemeine Erwerbsquote | 56,1 | 55,7 | 53,6 | 55,8 | 55,7 | 56,6 | 54,9 | 56,6 | 57,8 | 58,0 |
|---|
| Allgemeine Erwerbsquote 1991 | 57,5 | 56,3 | 55,3 | 57,4 | 57,8 | 58,3 | 55,5 | 58,0 | 60,8 | 58,8 |
|---|
| |
|---|
| Zusammen | 4.143.737 | 142.212 | 289.204 | 790.851 | 704.256 | 266.312 | 608.871 | 345.494 | 177.758 | 818.779 |
|---|
| Nach Lebensunterhalt I 1) |
|---|
| Erwerbspersonen zusammen | 1.770.958 | 56.878 | 111.818 | 335.159 | 296.012 | 119.959 | 248.012 | 145.271 | 75.323 | 382.526 |
|---|
| Erwerbstätige | 1.654.612 | 53.560 | 103.617 | 316.507 | 281.669 | 113.356 | 231.821 | 137.137 | 71.044 | 345.901 |
|---|
| Arbeitslose | 116.346 | 3.318 | 8.201 | 18.652 | 14.343 | 6.603 | 16.191 | 8.134 | 4.279 | 36.625 |
|---|
| Nicht-Erwerbspersonen | 2.372.779 | 85.334 | 177.386 | 455.692 | 408.244 | 146.353 | 360.859 | 200.223 | 102.435 | 436.253 |
|---|
| Allgemeine Erwerbsquote | 42,7 | 40,0 | 38,7 | 42,4 | 42,0 | 45,0 | 40,7 | 42,0 | 42,4 | 46,7 |
|---|
| Erwerbsquote 15 - 64 Jahre | 65,0 | 62,5 | 59,4 | 65,4 | 64,7 | 66,7 | 62,5 | 62,7 | 63,4 | 69,6 |
|---|
| Nach Lebensunterhalt II 2) |
|---|
| Erwerbspersonen | 1.678.889 | 54.888 | 106.300 | 320.015 | 280.675 | 112.835 | 234.916 | 134.761 | 68.657 | 365.842 |
|---|
| Nicht-Erwerbspersonen | 2.464.848 | 87.324 | 182.904 | 470.836 | 423.581 | 153.477 | 373.955 | 210.733 | 109.101 | 452.937 |
|---|
| Pensionistinnen | 977.152 | 37.312 | 64.913 | 195.430 | 159.368 | 54.736 | 143.277 | 63.851 | 33.623 | 224.642 |
|---|
| anderer Lebensunterhalt | 69.281 | 1.549 | 4.873 | 10.270 | 9.570 | 4.661 | 10.743 | 6.000 | 2.434 | 19.181 |
|---|
| Haushaltsführende | 542.538 | 19.847 | 49.506 | 96.665 | 95.255 | 35.045 | 94.448 | 62.188 | 30.344 | 59.240 |
|---|
Kind, Schülerinnen unter 15 Jahre | 657.547 | 20.634 | 45.832 | 127.968 | 121.957 | 44.605 | 93.091 | 60.381 | 33.057 | 110.022 |
|---|
Schülerinnen/Studentinnen, 15 u. m. J. | 216.961 | 7.936 | 17.676 | 40.256 | 37.268 | 14.343 | 32.219 | 18.203 | 9.529 | 39.531 |
|---|
| erhaltene Person (15 u.m.J.) | 1.369 | 46 | 104 | 247 | 163 | 87 | 177 | 110 | 114 | 321 |
|---|
| Allgemeine Erwerbsquote | 40,5 | 38,6 | 36,8 | 40,5 | 39,9 | 42,4 | 38,6 | 39,0 | 38,6 | 44,7 |
|---|
| Allgemeine Erwerbsquote 1991 | 37,7 | 33,2 | 33,9 | 37,1 | 37,1 | 39,9 | 35,2 | 35,8 | 37,9 | 42,9 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 05.12.2007