| Alter | Absolut | In Prozent |
|---|
zusam- men | ledig | verheira- tet | verwit- wet | ge- schie- den | ledig | verheira- tet | verwit- wet | ge- schie- den |
|---|
| Insgesamt |
|---|
| Insgesamt | 8.032.926 | 3.413.954 | 3.527.786 | 573.318 | 517.868 | 42,5 | 43,9 | 7,1 | 6,4 |
|---|
| 0 bis 14 Jahre | 1.353.482 | 1.353.482 | - | - | - | 100,0 | - | - | - |
|---|
| 15 bis 19 Jahre | 483.957 | 480.508 | 3.341 | 18 | 90 | 99,3 | 0,7 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| 20 bis 24 Jahre | 472.777 | 424.437 | 45.364 | 83 | 2.893 | 89,8 | 9,6 | 0,0 | 0,6 |
|---|
| 25 bis 29 Jahre | 539.031 | 349.813 | 172.686 | 484 | 16.048 | 64,9 | 32,0 | 0,1 | 3,0 |
|---|
| 30 bis 34 Jahre | 668.281 | 265.373 | 356.057 | 1.509 | 45.342 | 39,7 | 53,3 | 0,2 | 6,8 |
|---|
| 35 bis 39 Jahre | 704.872 | 172.059 | 456.609 | 3.644 | 72.560 | 24,4 | 64,8 | 0,5 | 10,3 |
|---|
| 40 bis 44 Jahre | 625.783 | 104.093 | 436.908 | 6.802 | 77.980 | 16,6 | 69,8 | 1,1 | 12,5 |
|---|
| 45 bis 49 Jahre | 525.207 | 61.496 | 382.860 | 11.075 | 69.776 | 11,7 | 72,9 | 2,1 | 13,3 |
|---|
| 50 bis 54 Jahre | 514.535 | 45.128 | 380.385 | 19.466 | 69.556 | 8,8 | 73,9 | 3,8 | 13,5 |
|---|
| 55 bis 59 Jahre | 452.265 | 33.730 | 332.797 | 28.956 | 56.782 | 7,5 | 73,6 | 6,4 | 12,6 |
|---|
| 60 bis 64 Jahre | 451.057 | 31.565 | 330.020 | 48.368 | 41.104 | 7,0 | 73,2 | 10,7 | 9,1 |
|---|
| 65 bis 69 Jahre | 332.596 | 22.945 | 227.355 | 60.718 | 21.578 | 6,9 | 68,4 | 18,3 | 6,5 |
|---|
| 70 bis 74 Jahre | 327.321 | 22.500 | 197.144 | 89.932 | 17.745 | 6,9 | 60,2 | 27,5 | 5,4 |
|---|
| 75 bis 79 Jahre | 290.140 | 22.771 | 132.060 | 120.754 | 14.555 | 7,8 | 45,5 | 41,6 | 5,0 |
|---|
| 80 bis 84 Jahre | 151.242 | 11.753 | 49.788 | 82.899 | 6.802 | 7,8 | 32,9 | 54,8 | 4,5 |
|---|
| 85 bis 89 Jahre | 96.166 | 8.178 | 19.440 | 64.885 | 3.663 | 8,5 | 20,2 | 67,5 | 3,8 |
|---|
| 90 bis 94 Jahre | 37.255 | 3.353 | 4.550 | 28.153 | 1.199 | 9,0 | 12,2 | 75,6 | 3,2 |
|---|
| 95 Jahre und älter | 6.959 | 770 | 422 | 5.572 | 195 | 11,1 | 6,1 | 80,1 | 2,8 |
|---|
| |
|---|
| Zusammen | 3.889.189 | 1.808.483 | 1.775.801 | 87.215 | 217.690 | 46,5 | 45,7 | 2,2 | 5,6 |
|---|
| 0 bis 14 Jahre | 693.464 | 693.464 | - | - | - | 100,0 | - | - | - |
|---|
| 15 bis 19 Jahre | 247.452 | 246.792 | 641 | 4 | 15 | 99,7 | 0,3 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| 20 bis 24 Jahre | 240.171 | 225.766 | 13.591 | 20 | 794 | 94,0 | 5,7 | 0,0 | 0,3 |
|---|
| 25 bis 29 Jahre | 268.179 | 198.436 | 64.305 | 77 | 5.361 | 74,0 | 24,0 | 0,0 | 2,0 |
|---|
| 30 bis 34 Jahre | 337.121 | 158.978 | 159.699 | 233 | 18.211 | 47,2 | 47,4 | 0,1 | 5,4 |
|---|
| 35 bis 39 Jahre | 358.748 | 104.362 | 222.137 | 615 | 31.634 | 29,1 | 61,9 | 0,2 | 8,8 |
|---|
| 40 bis 44 Jahre | 316.280 | 61.572 | 218.129 | 1.178 | 35.401 | 19,5 | 69,0 | 0,4 | 11,2 |
|---|
| 45 bis 49 Jahre | 261.903 | 35.381 | 192.984 | 1.891 | 31.647 | 13,5 | 73,7 | 0,7 | 12,1 |
|---|
| 50 bis 54 Jahre | 255.906 | 25.763 | 195.205 | 3.375 | 31.563 | 10,1 | 76,3 | 1,3 | 12,3 |
|---|
| 55 bis 59 Jahre | 220.827 | 17.843 | 172.654 | 5.201 | 25.129 | 8,1 | 78,2 | 2,4 | 11,4 |
|---|
| 60 bis 64 Jahre | 217.191 | 15.441 | 175.587 | 8.131 | 18.032 | 7,1 | 80,8 | 3,7 | 8,3 |
|---|
| 65 bis 69 Jahre | 152.844 | 9.507 | 124.617 | 10.010 | 8.710 | 6,2 | 81,5 | 6,5 | 5,7 |
|---|
| 70 bis 74 Jahre | 140.193 | 7.207 | 112.186 | 14.943 | 5.857 | 5,1 | 80,0 | 10,7 | 4,2 |
|---|
| 75 bis 79 Jahre | 97.886 | 4.383 | 74.162 | 16.094 | 3.247 | 4,5 | 75,8 | 16,4 | 3,3 |
|---|
| 80 bis 84 Jahre | 45.800 | 1.877 | 32.007 | 10.644 | 1.272 | 4,1 | 69,9 | 23,2 | 2,8 |
|---|
| 85 bis 89 Jahre | 25.556 | 1.223 | 14.094 | 9.623 | 616 | 4,8 | 55,1 | 37,7 | 2,4 |
|---|
| 90 bis 94 Jahre | 8.413 | 425 | 3.475 | 4.336 | 177 | 5,1 | 41,3 | 51,5 | 2,1 |
|---|
| 95 Jahre und älter | 1.255 | 63 | 328 | 840 | 24 | 5,0 | 26,1 | 66,9 | 1,9 |
|---|
| |
|---|
| Zusammen | 4.143.737 | 1.605.471 | 1.751.985 | 486.103 | 300.178 | 38,7 | 42,3 | 11,7 | 7,2 |
|---|
| 0 bis 14 Jahre | 660.018 | 660.018 | - | - | - | 100,0 | - | - | - |
|---|
| 15 bis 19 Jahre | 236.505 | 233.716 | 2.700 | 14 | 75 | 98,8 | 1,1 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| 20 bis 24 Jahre | 232.606 | 198.671 | 31.773 | 63 | 2.099 | 85,4 | 13,7 | 0,0 | 0,9 |
|---|
| 25 bis 29 Jahre | 270.852 | 151.377 | 108.381 | 407 | 10.687 | 55,9 | 40,0 | 0,2 | 3,9 |
|---|
| 30 bis 34 Jahre | 331.160 | 106.395 | 196.358 | 1.276 | 27.131 | 32,1 | 59,3 | 0,4 | 8,2 |
|---|
| 35 bis 39 Jahre | 346.124 | 67.697 | 234.472 | 3.029 | 40.926 | 19,6 | 67,7 | 0,9 | 11,8 |
|---|
| 40 bis 44 Jahre | 309.503 | 42.521 | 218.779 | 5.624 | 42.579 | 13,7 | 70,7 | 1,8 | 13,8 |
|---|
| 45 bis 49 Jahre | 263.304 | 26.115 | 189.876 | 9.184 | 38.129 | 9,9 | 72,1 | 3,5 | 14,5 |
|---|
| 50 bis 54 Jahre | 258.629 | 19.365 | 185.180 | 16.091 | 37.993 | 7,5 | 71,6 | 6,2 | 14,7 |
|---|
| 55 bis 59 Jahre | 231.438 | 15.887 | 160.143 | 23.755 | 31.653 | 6,9 | 69,2 | 10,3 | 13,7 |
|---|
| 60 bis 64 Jahre | 233.866 | 16.124 | 154.433 | 40.237 | 23.072 | 6,9 | 66,0 | 17,2 | 9,9 |
|---|
| 65 bis 69 Jahre | 179.752 | 13.438 | 102.738 | 50.708 | 12.868 | 7,5 | 57,2 | 28,2 | 7,2 |
|---|
| 70 bis 74 Jahre | 187.128 | 15.293 | 84.958 | 74.989 | 11.888 | 8,2 | 45,4 | 40,1 | 6,4 |
|---|
| 75 bis 79 Jahre | 192.254 | 18.388 | 57.898 | 104.660 | 11.308 | 9,6 | 30,1 | 54,4 | 5,9 |
|---|
| 80 bis 84 Jahre | 105.442 | 9.876 | 17.781 | 72.255 | 5.530 | 9,4 | 16,9 | 68,5 | 5,2 |
|---|
| 85 bis 89 Jahre | 70.610 | 6.955 | 5.346 | 55.262 | 3.047 | 9,8 | 7,6 | 78,3 | 4,3 |
|---|
| 90 bis 94 Jahre | 28.842 | 2.928 | 1.075 | 23.817 | 1.022 | 10,2 | 3,7 | 82,6 | 3,5 |
|---|
| 95 Jahre und älter | 5.704 | 707 | 94 | 4.732 | 171 | 12,4 | 1,6 | 83,0 | 3,0 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 06.12.2007