Bevölkerung 2001 nach Alter, Familienstand und Geschlecht
Alter AbsolutIn Prozent
zusam-
men
ledigverheira-
tet
verwit-
wet
ge-
schie-
den
ledigverheira-
tet
verwit-
wet
ge-
schie-
den
Insgesamt
Insgesamt8.032.9263.413.9543.527.786573.318517.86842,543,97,16,4
0 bis 14 Jahre1.353.4821.353.482---100,0---
15 bis 19 Jahre483.957480.5083.341189099,30,70,00,0
20 bis 24 Jahre 472.777424.43745.364832.89389,89,60,00,6
25 bis 29 Jahre 539.031349.813172.68648416.04864,932,00,13,0
30 bis 34 Jahre 668.281265.373356.0571.50945.34239,753,30,26,8
35 bis 39 Jahre 704.872172.059456.6093.64472.56024,464,80,510,3
40 bis 44 Jahre 625.783104.093436.9086.80277.98016,669,81,112,5
45 bis 49 Jahre 525.20761.496382.86011.07569.77611,772,92,113,3
50 bis 54 Jahre 514.53545.128380.38519.46669.5568,873,93,813,5
55 bis 59 Jahre 452.26533.730332.79728.95656.7827,573,66,412,6
60 bis 64 Jahre 451.05731.565330.02048.36841.1047,073,210,79,1
65 bis 69 Jahre 332.59622.945227.35560.71821.5786,968,418,36,5
70 bis 74 Jahre 327.32122.500197.14489.93217.7456,960,227,55,4
75 bis 79 Jahre 290.14022.771132.060120.75414.5557,845,541,65,0
80 bis 84 Jahre 151.24211.75349.78882.8996.8027,832,954,84,5
85 bis 89 Jahre 96.1668.17819.44064.8853.6638,520,267,53,8
90 bis 94 Jahre 37.2553.3534.55028.1531.1999,012,275,63,2
95 Jahre und älter6.9597704225.57219511,16,180,12,8
Männer
Zusammen3.889.1891.808.4831.775.80187.215217.69046,545,72,25,6
0 bis 14 Jahre693.464693.464---100,0---
15 bis 19 Jahre247.452246.79264141599,70,30,00,0
20 bis 24 Jahre 240.171225.76613.5912079494,05,70,00,3
25 bis 29 Jahre 268.179198.43664.305775.36174,024,00,02,0
30 bis 34 Jahre 337.121158.978159.69923318.21147,247,40,15,4
35 bis 39 Jahre 358.748104.362222.13761531.63429,161,90,28,8
40 bis 44 Jahre 316.28061.572218.1291.17835.40119,569,00,411,2
45 bis 49 Jahre 261.90335.381192.9841.89131.64713,573,70,712,1
50 bis 54 Jahre 255.90625.763195.2053.37531.56310,176,31,312,3
55 bis 59 Jahre 220.82717.843172.6545.20125.1298,178,22,411,4
60 bis 64 Jahre 217.19115.441175.5878.13118.0327,180,83,78,3
65 bis 69 Jahre 152.8449.507124.61710.0108.7106,281,56,55,7
70 bis 74 Jahre 140.1937.207112.18614.9435.8575,180,010,74,2
75 bis 79 Jahre 97.8864.38374.16216.0943.2474,575,816,43,3
80 bis 84 Jahre 45.8001.87732.00710.6441.2724,169,923,22,8
85 bis 89 Jahre 25.5561.22314.0949.6236164,855,137,72,4
90 bis 94 Jahre 8.4134253.4754.3361775,141,351,52,1
95 Jahre und älter1.25563328840245,026,166,91,9
Frauen
Zusammen4.143.7371.605.4711.751.985486.103300.17838,742,311,77,2
0 bis 14 Jahre660.018660.018---100,0---
15 bis 19 Jahre236.505233.7162.700147598,81,10,00,0
20 bis 24 Jahre 232.606198.67131.773632.09985,413,70,00,9
25 bis 29 Jahre 270.852151.377108.38140710.68755,940,00,23,9
30 bis 34 Jahre 331.160106.395196.3581.27627.13132,159,30,48,2
35 bis 39 Jahre 346.12467.697234.4723.02940.92619,667,70,911,8
40 bis 44 Jahre 309.50342.521218.7795.62442.57913,770,71,813,8
45 bis 49 Jahre 263.30426.115189.8769.18438.1299,972,13,514,5
50 bis 54 Jahre 258.62919.365185.18016.09137.9937,571,66,214,7
55 bis 59 Jahre 231.43815.887160.14323.75531.6536,969,210,313,7
60 bis 64 Jahre 233.86616.124154.43340.23723.0726,966,017,29,9
65 bis 69 Jahre 179.75213.438102.73850.70812.8687,557,228,27,2
70 bis 74 Jahre 187.12815.29384.95874.98911.8888,245,440,16,4
75 bis 79 Jahre 192.25418.38857.898104.66011.3089,630,154,45,9
80 bis 84 Jahre 105.4429.87617.78172.2555.5309,416,968,55,2
85 bis 89 Jahre 70.6106.9555.34655.2623.0479,87,678,34,3
90 bis 94 Jahre 28.8422.9281.07523.8171.02210,23,782,63,5
95 Jahre und älter5.704707944.73217112,41,683,03,0