| Religionsbekenntnis | Österreich | Burgen- land | Kärnten | Nieder- österreich | Ober- österreich | Salz- burg | Steier- mark | Tirol | Vorarl- berg | Wien |
|---|
| |
|---|
| Insgesamt | 6.933.905 | 276.136 | 474.764 | 1.400.471 | 1.108.720 | 327.232 | 1.109.335 | 427.465 | 193.657 | 1.616.125 |
|---|
| Römisch-katholisch | 6.170.084 | 236.182 | 411.174 | 1.324.327 | 1.006.951 | 290.554 | 991.958 | 404.762 | 184.819 | 1.319.357 |
|---|
| Evangelisch 1) | 429.493 | 38.995 | 46.399 | 45.005 | 72.493 | 18.937 | 62.864 | 12.835 | 5.880 | 126.085 |
|---|
| Altkatholisch | 32.919 | 89 | 643 | 2.664 | 1.911 | 1.262 | 2.595 | 332 | 89 | 23.334 |
|---|
| Israelitisch | 11.224 | 39 | 16 | 206 | 500 | 1.079 | 165 | 50 | 169 | 9.000 |
|---|
| Sonstiges 2) | 23.093 | 133 | 2.890 | 1.443 | 3.832 | 2.965 | 2.513 | 1.277 | 632 | 7.408 |
|---|
| Ohne Bekenntnis | 264.014 | 445 | 13.361 | 26.429 | 22.685 | 11.911 | 49.031 | 8.025 | 1.948 | 130.179 |
|---|
| Ohne Angabe | 3.078 | 253 | 281 | 397 | 348 | 524 | 209 | 184 | 120 | 762 |
|---|
| |
|---|
| Insgesamt | 7.073.807 | 271.001 | 495.226 | 1.374.012 | 1.131.623 | 347.292 | 1.137.865 | 462.899 | 226.323 | 1.627.566 |
|---|
| Römisch-katholisch | 6.295.075 | 231.265 | 424.742 | 1.291.736 | 1.036.920 | 312.594 | 1.018.788 | 440.029 | 216.064 | 1.322.937 |
|---|
| Evangelisch 1) | 438.663 | 38.935 | 52.827 | 47.575 | 62.981 | 18.618 | 65.549 | 13.179 | 6.897 | 132.102 |
|---|
| Altkatholisch | 29.652 | 43 | 992 | 2.656 | 1.567 | 1.390 | 2.217 | 309 | 92 | 20.386 |
|---|
| Israelitisch | 9.049 | 30 | 15 | 201 | 147 | 117 | 136 | 45 | 4 | 8.354 |
|---|
| Sonstiges 2) | 31.386 | 189 | 2.253 | 2.332 | 4.128 | 2.389 | 5.283 | 1.986 | 1.356 | 11.470 |
|---|
| Ohne Bekenntnis | 266.009 | 487 | 14.143 | 29.072 | 25.442 | 12.033 | 45.394 | 7.107 | 1.809 | 130.522 |
|---|
| Unbekannt | 3.973 | 52 | 254 | 440 | 438 | 151 | 498 | 244 | 101 | 1.795 |
|---|
| |
|---|
| Insgesamt | 7.491.526 | 272.319 | 526.759 | 1.420.816 | 1.229.972 | 405.115 | 1.195.023 | 544.483 | 277.154 | 1.619.885 |
|---|
| Römisch-katholisch | 6.548.316 | 230.827 | 446.053 | 1.312.906 | 1.108.527 | 357.263 | 1.064.865 | 508.075 | 251.521 | 1.268.279 |
|---|
| Evangelisch 1) | 447.070 | 38.750 | 56.993 | 50.333 | 65.443 | 22.016 | 64.882 | 14.875 | 7.767 | 126.011 |
|---|
| Altkatholisch | 26.992 | 77 | 1.127 | 2.955 | 1.613 | 1.289 | 1.935 | 708 | 330 | 16.958 |
|---|
| Israelitisch | 8.461 | 35 | 34 | 254 | 108 | 119 | 135 | 13 | 16 | 7.747 |
|---|
| Islamisch | 22.267 | 57 | 241 | 3.920 | 2.195 | 1.376 | 944 | 2.150 | 5.495 | 5.889 |
|---|
| Sonstiges | 74.440 | 500 | 3.660 | 8.201 | 11.304 | 6.147 | 7.005 | 6.170 | 6.513 | 24.940 |
|---|
| Ohne Bekenntnis | 321.218 | 727 | 16.664 | 35.182 | 35.829 | 14.851 | 50.624 | 8.621 | 2.748 | 155.972 |
|---|
| Unbekannt | 42.762 | 1.346 | 1.987 | 7.065 | 4.953 | 2.054 | 4.633 | 3.871 | 2.764 | 14.089 |
|---|
| |
|---|
| Insgesamt | 7.555.338 | 269.771 | 536.179 | 1.427.849 | 1.269.540 | 442.301 | 1.186.525 | 586.663 | 305.164 | 1.531.346 |
|---|
| Römisch-katholisch | 6.372.645 | 227.654 | 445.091 | 1.284.237 | 1.112.222 | 375.885 | 1.029.594 | 537.105 | 266.082 | 1.094.775 |
|---|
| Evangelisch 1) | 423.162 | 38.256 | 58.450 | 50.110 | 64.121 | 23.632 | 59.695 | 15.485 | 8.000 | 105.413 |
|---|
| Altkatholisch | 25.547 | 112 | 1.197 | 2.819 | 1.832 | 1.470 | 1.972 | 843 | 605 | 14.697 |
|---|
| Israelitisch | 7.123 | 30 | 12 | 234 | 58 | 102 | 96 | 53 | 11 | 6.527 |
|---|
| Islamisch | 76.939 | 380 | 622 | 11.747 | 8.308 | 4.231 | 1.440 | 7.727 | 14.385 | 28.099 |
|---|
| Sonstiges | 118.866 | 795 | 4.506 | 14.391 | 14.528 | 9.896 | 7.056 | 8.349 | 9.504 | 49.841 |
|---|
| Ohne Bekenntnis | 452.039 | 1.848 | 23.100 | 55.586 | 55.177 | 23.427 | 67.781 | 13.076 | 4.752 | 207.292 |
|---|
| Unbekannt | 79.017 | 696 | 3.201 | 8.725 | 13.294 | 3.658 | 18.891 | 4.025 | 1.825 | 24.702 |
|---|
| |
|---|
| Insgesamt | 7.795.786 | 270.880 | 547.798 | 1.473.813 | 1.333.480 | 482.365 | 1.184.720 | 631.410 | 331.472 | 1.539.848 |
|---|
| Römisch-katholisch | 6.081.454 | 222.284 | 438.495 | 1.232.923 | 1.101.640 | 380.459 | 994.796 | 549.078 | 271.794 | 889.985 |
|---|
| Evangelisch 1) | 388.709 | 36.974 | 57.944 | 48.556 | 62.482 | 22.614 | 54.610 | 15.187 | 7.928 | 82.414 |
|---|
| Altkatholisch | 18.930 | 131 | 1.078 | 2.530 | 1.572 | 1.112 | 1.402 | 740 | 447 | 9.918 |
|---|
| Israelitisch | 7.268 | 33 | 20 | 281 | 99 | 101 | 90 | 66 | 24 | 6.554 |
|---|
| Islamisch | 158.776 | 940 | 2.320 | 22.411 | 20.390 | 9.636 | 4.064 | 14.753 | 21.957 | 62.305 |
|---|
| Sonstiges | 197.433 | 2.309 | 7.610 | 23.843 | 26.402 | 15.436 | 13.966 | 12.579 | 11.851 | 83.437 |
|---|
| Ohne Bekenntnis | 672.251 | 4.802 | 31.105 | 100.673 | 84.710 | 33.395 | 84.467 | 18.768 | 9.769 | 304.562 |
|---|
| Unbekannt | 270.965 | 3.407 | 9.226 | 42.596 | 36.185 | 19.612 | 31.325 | 20.239 | 7.702 | 100.673 |
|---|
| |
|---|
| Insgesamt | 8.032.926 | 277.569 | 559.404 | 1.545.804 | 1.376.797 | 515.327 | 1.183.303 | 673.504 | 351.095 | 1.550.123 |
|---|
| Römisch-katholisch | 5.915.421 | 220.512 | 432.011 | 1.226.411 | 1.093.624 | 383.486 | 961.630 | 561.680 | 273.978 | 762.089 |
|---|
| Evangelisch 1) | 376.150 | 36.812 | 57.729 | 50.838 | 60.990 | 22.441 | 51.005 | 16.026 | 7.817 | 72.492 |
|---|
| Altkatholisch | 14.621 | 163 | 1.107 | 2.146 | 1.244 | 866 | 1.183 | 422 | 356 | 7.134 |
|---|
| Israelitisch | 8.140 | 33 | 56 | 399 | 216 | 125 | 161 | 99 | 63 | 6.988 |
|---|
| Islamisch | 338.988 | 3.993 | 10.940 | 48.730 | 55.581 | 23.137 | 19.007 | 27.117 | 29.334 | 121.149 |
|---|
| Sonstiges | 255.681 | 3.380 | 9.439 | 29.400 | 30.835 | 20.078 | 16.383 | 16.055 | 13.141 | 116.970 |
|---|
| Ohne Bekenntnis | 963.263 | 11.102 | 43.916 | 166.832 | 120.906 | 49.238 | 117.589 | 35.139 | 20.945 | 397.596 |
|---|
| Ohne Angabe | 160.662 | 1.574 | 4.206 | 21.048 | 13.401 | 15.956 | 16.345 | 16.966 | 5.461 | 65.705 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 06.12.2007