| Jahr | Gestorbene | Tot- geborene | Gestorbene | In der 1. Lebens- woche Ge- storbene und Totge- borene 3) |
|---|
in den ersten 24 Stunden | in der 1. Lebens- woche | im 1. Lebens- monat 1) | im 2.-12. Lebens- monat 2) | im 1. Lebens- jahr | in den ersten 24 Stunden | im 1. Lebens- monat 1) | im 2.-12. Lebens- monat 2) | im 1. Lebens- jahr |
|---|
| Absolute Zahlen | auf 1.000 Lebendgeborene |
|---|
| 1946 | . | 3.175 | 4.859 | 4.202 | 9.061 | 2.501 | . | 43,7 | 37,7 | 81,4 | 51,0 |
|---|
| 1947 | . | 3.587 | 5.372 | 4.726 | 10.098 | 2.766 | . | 41,7 | 36,6 | 78,3 | 49,3 |
|---|
| 1948 | 1.997 | 3.411 | 4.873 | 4.519 | 9.392 | 2.634 | 16,2 | 39,5 | 36,7 | 76,2 | 49,1 |
|---|
| 1949 | 1.796 | 3.078 | 4.138 | 4.393 | 8.531 | 2.316 | 15,8 | 36,5 | 38,7 | 75,2 | 47,6 |
|---|
| 1950 | 1.751 | 2.855 | 3.758 | 3.367 | 7.125 | 2.369 | 16,2 | 34,9 | 31,2 | 66,1 | 48,4 |
|---|
| 1951 | 1.732 | 2.739 | 3.497 | 2.803 | 6.300 | 2.145 | 16,9 | 34,0 | 27,3 | 61,3 | 47,5 |
|---|
| 1952 | 1.583 | 2.580 | 3.214 | 2.133 | 5.347 | 2.088 | 15,4 | 31,2 | 20,7 | 51,9 | 45,3 |
|---|
| 1953 | 1.546 | 2.529 | 3.141 | 1.994 | 5.135 | 1.909 | 15,0 | 30,5 | 19,4 | 49,9 | 43,1 |
|---|
| 1954 | 1.512 | 2.445 | 2.993 | 2.030 | 5.023 | 1.948 | 14,5 | 28,8 | 19,5 | 48,3 | 42,2 |
|---|
| 1955 | 1.531 | 2.467 | 3.032 | 1.915 | 4.947 | 1.932 | 14,1 | 27,9 | 17,7 | 45,6 | 40,5 |
|---|
| 1956 | 1.549 | 2.577 | 3.102 | 1.909 | 5.011 | 2.087 | 13,4 | 26,8 | 16,5 | 43,3 | 40,3 |
|---|
| 1957 | 1.569 | 2.584 | 3.253 | 1.997 | 5.250 | 2.072 | 13,2 | 27,4 | 16,8 | 44,2 | 39,2 |
|---|
| 1958 | 1.523 | 2.475 | 2.982 | 1.892 | 4.874 | 1.978 | 12,7 | 24,9 | 15,8 | 40,7 | 37,2 |
|---|
| 1959 | 1.521 | 2.507 | 3.088 | 1.862 | 4.950 | 1.935 | 12,2 | 24,8 | 15,0 | 39,8 | 35,7 |
|---|
| 1960 | 1.620 | 2.548 | 3.094 | 1.633 | 4.727 | 1.916 | 12,9 | 24,6 | 12,9 | 37,5 | 35,4 |
|---|
| 1961 | 1.565 | 2.486 | 2.886 | 1.416 | 4.302 | 1.757 | 11,9 | 21,9 | 10,8 | 32,7 | 32,3 |
|---|
| 1962 | 1.572 | 2.463 | 2.875 | 1.499 | 4.374 | 1.835 | 11,8 | 21,6 | 11,2 | 32,8 | 32,3 |
|---|
| 1963 | 1.620 | 2.548 | 2.918 | 1.299 | 4.217 | 1.814 | 12,0 | 21,7 | 9,6 | 31,3 | 32,4 |
|---|
| 1964 | 1.584 | 2.399 | 2.721 | 1.192 | 3.913 | 1.687 | 11,8 | 20,3 | 8,9 | 29,2 | 30,5 |
|---|
| 1965 | 1.505 | 2.311 | 2.613 | 1.060 | 3.673 | 1.565 | 11,6 | 20,1 | 8,2 | 28,3 | 29,8 |
|---|
| 1966 | 1.489 | 2.365 | 2.655 | 955 | 3.610 | 1.471 | 11,6 | 20,7 | 7,4 | 28,1 | 29,8 |
|---|
| 1967 | 1.390 | 2.128 | 2.395 | 971 | 3.366 | 1.401 | 10,9 | 18,8 | 7,6 | 26,4 | 27,7 |
|---|
| 1968 | 1.327 | 2.065 | 2.324 | 895 | 3.219 | 1.370 | 10,5 | 18,4 | 7,1 | 25,5 | 27,2 |
|---|
| 1969 | 1.297 | 2.035 | 2.277 | 812 | 3.089 | 1.276 | 10,7 | 18,8 | 6,7 | 25,4 | 27,3 |
|---|
| 1970 | 1.160 | 1.887 | 2.142 | 766 | 2.908 | 1.141 | 10,3 | 19,1 | 6,8 | 25,9 | 27,0 |
|---|
| 1971 | 1.056 | 1.782 | 2.073 | 759 | 2.832 | 1.056 | 9,7 | 19,1 | 7,0 | 26,1 | 26,2 |
|---|
| 1972 | 1.024 | 1.715 | 1.953 | 669 | 2.622 | 1.005 | 9,8 | 18,8 | 6,4 | 25,2 | 26,1 |
|---|
| 1973 | 881 | 1.558 | 1.761 | 570 | 2.331 | 877 | 9,0 | 18,0 | 5,8 | 23,8 | 24,8 |
|---|
| 1974 | 780 | 1.434 | 1.676 | 609 | 2.285 | 828 | 8,0 | 17,2 | 6,3 | 23,5 | 23,2 |
|---|
| 1975 | 602 | 1.209 | 1.449 | 477 | 1.926 | 791 | 6,4 | 15,5 | 5,1 | 20,5 | 21,3 |
|---|
| 1976 | 462 | 923 | 1.113 | 480 | 1.593 | 683 | 5,3 | 12,7 | 5,5 | 18,2 | 18,4 |
|---|
| 1977 | 388 | 822 | 1.018 | 421 | 1.439 | 673 | 4,5 | 11,9 | 4,9 | 16,8 | 17,5 |
|---|
| 1978 | 330 | 723 | 867 | 412 | 1.279 | 562 | 3,9 | 10,2 | 4,8 | 15,0 | 15,0 |
|---|
| 1979 | 293 | 662 | 820 | 454 | 1.274 | 561 | 3,4 | 9,5 | 5,3 | 14,7 | 14,2 |
|---|
| 1980 | 324 | 685 | 851 | 452 | 1.303 | 602 | 3,6 | 9,4 | 5,0 | 14,3 | 14,2 |
|---|
| 1981 | 298 | 613 | 777 | 412 | 1.189 | 511 | 3,2 | 8,3 | 4,4 | 12,7 | 12,0 |
|---|
| 1982 | 282 | 609 | 777 | 436 | 1.213 | 469 | 3,0 | 8,2 | 4,6 | 12,8 | 11,4 |
|---|
| 1983 | 249 | 534 | 653 | 418 | 1.071 | 481 | 2,8 | 7,2 | 4,6 | 11,9 | 11,3 |
|---|
| 1984 | 245 | 502 | 624 | 394 | 1.018 | 409 | 2,7 | 7,0 | 4,4 | 11,4 | 10,2 |
|---|
| 1985 | 244 | 480 | 618 | 359 | 977 | 407 | 2,8 | 7,1 | 4,1 | 11,2 | 10,1 |
|---|
| 1986 | 236 | 411 | 545 | 348 | 893 | 385 | 2,7 | 6,3 | 4,0 | 10,3 | 9,2 |
|---|
| 1987 | 216 | 370 | 499 | 351 | 850 | 289 | 2,5 | 5,8 | 4,1 | 9,8 | 7,6 |
|---|
| 1988 | 177 | 324 | 421 | 295 | 716 | 325 | 2,0 | 4,8 | 3,4 | 8,1 | 7,4 |
|---|
| 1989 | 186 | 333 | 437 | 301 | 738 | 347 | 2,1 | 4,9 | 3,4 | 8,3 | 7,7 |
|---|
| 1990 | 162 | 297 | 406 | 303 | 709 | 325 | 1,8 | 4,5 | 3,3 | 7,8 | 6,9 |
|---|
| 1991 | 165 | 297 | 419 | 289 | 708 | 321 | 1,7 | 4,4 | 3,1 | 7,5 | 6,5 |
|---|
| 1992 | 178 | 312 | 452 | 266 | 718 | 339 | 1,9 | 4,7 | 2,8 | 7,5 | 6,8 |
|---|
| 1993 | 142 | 266 | 351 | 267 | 618 | 317 | 1,5 | 3,7 | 2,8 | 6,5 | 6,1 |
|---|
| 1994 | 158 | 265 | 364 | 214 | 578 | 307 | 1,7 | 3,9 | 2,3 | 6,3 | 6,2 |
|---|
| 1995 | 128 | 221 | 305 | 176 | 481 | 389 | 1,4 | 3,4 | 2,0 | 5,4 | 6,9 |
|---|
| 1996 | 139 | 233 | 307 | 144 | 451 | 399 | 1,6 | 3,5 | 1,6 | 5,1 | 7,1 |
|---|
| 1997 | 118 | 181 | 267 | 131 | 398 | 363 | 1,4 | 3,2 | 1,6 | 4,7 | 6,5 |
|---|
| 1998 | 135 | 203 | 268 | 132 | 400 | 334 | 1,7 | 3,3 | 1,6 | 4,9 | 6,6 |
|---|
| 1999 | 109 | 156 | 229 | 112 | 341 | 316 | 1,4 | 2,9 | 1,4 | 4,4 | 6,0 |
|---|
| 2000 | 145 | 195 | 257 | 121 | 378 | 331 | 1,9 | 3,3 | 1,5 | 4,8 | 6,7 |
|---|
| 2001 | 143 | 193 | 251 | 114 | 365 | 278 | 1,9 | 3,3 | 1,5 | 4,8 | 6,2 |
|---|
| 2002 | 119 | 167 | 222 | 96 | 318 | 338 | 1,5 | 2,8 | 1,2 | 4,1 | 6,4 |
|---|
| 2003 | 131 | 185 | 240 | 103 | 343 | 307 | 1,7 | 3,1 | 1,3 | 4,5 | 6,4 |
|---|
| 2004 | 111 | 166 | 251 | 102 | 353 | 313 | 1,4 | 3,2 | 1,3 | 4,5 | 6,1 |
|---|
| 2005 | 118 | 172 | 233 | 94 | 327 | 289 | 1,5 | 3,0 | 1,2 | 4,2 | 5,9 |
|---|
| 2006 | 110 | 152 | 201 | 80 | 281 | 313 | 1,4 | 2,6 | 1,0 | 3,6 | 6,0 |
|---|
| 2007 | 111 | 157 | 193 | 87 | 280 | 291 | 1,5 | 2,5 | 1,1 | 3,7 | 5,9 |
|---|
| 2008 | 110 | 158 | 209 | 78 | 287 | 258 | 1,4 | 2,7 | 1,0 | 3,7 | 5,4 |
|---|
| 2009 | 108 | 145 | 192 | 97 | 289 | 284 | 1,4 | 2,5 | 1,3 | 3,8 | 5,6 |
|---|
| 2010 | 132 | 171 | 214 | 93 | 307 | 296 | 1,7 | 2,7 | 1,2 | 3,9 | 5,9 |
|---|
| 2011 | 109 | 154 | 191 | 90 | 281 | 294 | 1,4 | 2,4 | 1,2 | 3,6 | 5,7 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 14.05.2012