Quartal / Jahr | Österreich (Inland) | Bundesland des Wohnortes | Ausland 1) | Österreich mit Ausland |
|---|
Burgen- land | Kärnten | Nieder- österreich | Ober- österreich | Salzburg | Steier- mark | Tirol | Vorarl- berg | Wien |
|---|
| 1. Quartal 2001 | 6.900 | 106 | 106 | 785 | 1.302 | 313 | 415 | 351 | 564 | 2.958 | 69 | 6.969 |
|---|
| 2. Quartal 2001 | 7.235 | 210 | 98 | 539 | 1.361 | 422 | 597 | 203 | 627 | 3.178 | 81 | 7.316 |
|---|
| 3. Quartal 2001 | 8.307 | 121 | 148 | 816 | 1.355 | 437 | 649 | 590 | 638 | 3.553 | 69 | 8.376 |
|---|
| 4. Quartal 2001 | 9.289 | 414 | 86 | 997 | 1.431 | 489 | 749 | 649 | 769 | 3.705 | 130 | 9.419 |
|---|
| 1. Quartal 2002 | 7.921 | 191 | 187 | 746 | 1.250 | 477 | 408 | 578 | 703 | 3.381 | 61 | 7.982 |
|---|
| 2. Quartal 2002 | 9.188 | 104 | 162 | 766 | 1.699 | 663 | 594 | 487 | 859 | 3.854 | 108 | 9.296 |
|---|
| 3. Quartal 2002 | 9.268 | 146 | 201 | 862 | 1.651 | 646 | 462 | 885 | 629 | 3.786 | 52 | 9.320 |
|---|
| 4. Quartal 2002 | 9.634 | 273 | 141 | 817 | 2.257 | 590 | 364 | 739 | 802 | 3.651 | 150 | 9.784 |
|---|
| 1. Quartal 2003 | 9.111 | 210 | 326 | 1.175 | 1.715 | 576 | 677 | 515 | 573 | 3.344 | 67 | 9.178 |
|---|
| 2. Quartal 2003 | 11.244 | 275 | 230 | 1.451 | 1.820 | 706 | 1.060 | 902 | 772 | 4.028 | 72 | 11.316 |
|---|
| 3. Quartal 2003 | 11.424 | 46 | 259 | 1.356 | 1.858 | 619 | 941 | 699 | 690 | 4.956 | 88 | 11.512 |
|---|
| 4. Quartal 2003 | 12.915 | 308 | 182 | 1.166 | 1.921 | 780 | 1.145 | 868 | 788 | 5.757 | 191 | 13.106 |
|---|
| 1. Quartal 2004 | 11.182 | 149 | 550 | 1.211 | 1.760 | 715 | 795 | 971 | 648 | 4.383 | 85 | 11.267 |
|---|
| 2. Quartal 2004 | 10.404 | 116 | 363 | 1.418 | 1.627 | 660 | 780 | 852 | 619 | 3.969 | 119 | 10.523 |
|---|
| 3. Quartal 2004 | 9.252 | 134 | 354 | 1.350 | 1.330 | 677 | 787 | 672 | 431 | 3.517 | 103 | 9.355 |
|---|
| 4. Quartal 2004 | 10.807 | 261 | 314 | 1.144 | 1.329 | 706 | 1.026 | 936 | 606 | 4.485 | 222 | 11.029 |
|---|
| 1. Quartal 2005 | 8.799 | 143 | 463 | 899 | 1.385 | 567 | 849 | 692 | 441 | 3.360 | 126 | 8.925 |
|---|
| 2. Quartal 2005 | 9.982 | 220 | 399 | 1.561 | 1.341 | 484 | 1.246 | 851 | 733 | 3.147 | 109 | 10.091 |
|---|
| 3. Quartal 2005 | 7.455 | 24 | 272 | 1.064 | 1.167 | 546 | 828 | 300 | 246 | 3.008 | 85 | 7.540 |
|---|
| 4. Quartal 2005 | 8.640 | 265 | 400 | 1.391 | 1.259 | 489 | 892 | 697 | 522 | 2.725 | 221 | 8.861 |
|---|
| 1. Quartal 2006 | 10.343 | 172 | 369 | 1.304 | 2.039 | 491 | 1.173 | 506 | 295 | 3.994 | 352 | 10.695 |
|---|
| 2. Quartal 2006 | 6.089 | 108 | 423 | 1.027 | 783 | 398 | 431 | 700 | 462 | 1.757 | 11 | 6.100 |
|---|
| 3. Quartal 2006 | 5.241 | 77 | 306 | 1.041 | 705 | 365 | 292 | 505 | 417 | 1.533 | 11 | 5.252 |
|---|
| 4. Quartal 2006 | 4.073 | 144 | 194 | 589 | 601 | 227 | 324 | 316 | 308 | 1.370 | 139 | 4.212 |
|---|
| 1. Quartal 2007 | 3.691 | 47 | 146 | 387 | 648 | 266 | 311 | 279 | 244 | 1.363 | 9 | 3.700 |
|---|
| 2. Quartal 2007 | 4.106 | 90 | 212 | 447 | 546 | 256 | 339 | 427 | 281 | 1.508 | 14 | 4.120 |
|---|
| 3. Quartal 2007 | 3.026 | 25 | 146 | 465 | 367 | 213 | 218 | 216 | 195 | 1.181 | 2 | 3.028 |
|---|
| 4. Quartal 2007 | 3.187 | 82 | 127 | 422 | 464 | 162 | 223 | 240 | 319 | 1.148 | 6 | 3.193 |
|---|
| 1. Quartal 2008 | 2.722 | 6 | 107 | 439 | 347 | 162 | 197 | 262 | 202 | 1.000 | 1 | 2.723 |
|---|
| 2. Quartal 2008 | 2.970 | 46 | 133 | 503 | 444 | 156 | 251 | 238 | 198 | 1.001 | 2 | 2.972 |
|---|
| 3. Quartal 2008 | 2.259 | 47 | 92 | 342 | 263 | 121 | 172 | 159 | 82 | 981 | 5 | 2.264 |
|---|
| 4. Quartal 2008 | 2.307 | 71 | 95 | 266 | 404 | 147 | 185 | 141 | 198 | 800 | 2 | 2.309 |
|---|
| 1. Quartal 2009 | 2.135 | 48 | 92 | 260 | 374 | 146 | 158 | 175 | 84 | 798 | 5 | 2.140 |
|---|
| 2. Quartal 2009 | 2.103 | 43 | 64 | 382 | 340 | 136 | 109 | 190 | 151 | 688 | - | 2.103 |
|---|
| 3. Quartal 2009 | 1.599 | 5 | 68 | 254 | 237 | 135 | 119 | 109 | 64 | 608 | 6 | 1.605 |
|---|
| 4. Quartal 2009 | 2.141 | 61 | 95 | 306 | 362 | 101 | 171 | 158 | 126 | 761 | 1 | 2.142 |
|---|
| 1. Quartal 2010 | 1.142 | 1 | 119 | 87 | 216 | 112 | 101 | 131 | 97 | 278 | 4 | 1.146 |
|---|
| 2. Quartal 2010 | 1.605 | 80 | 120 | 277 | 254 | 148 | 106 | 138 | 125 | 357 | 13 | 1.618 |
|---|
| 3. Quartal 2010 | 1.532 | 4 | 119 | 187 | 231 | 98 | 121 | 122 | 61 | 589 | 14 | 1.546 |
|---|
| 4. Quartal 2010 | 1.856 | 53 | 113 | 248 | 294 | 158 | 102 | 183 | 184 | 521 | 24 | 1.880 |
|---|
| 1. Quartal 2011 | 1.647 | 29 | 93 | 261 | 251 | 143 | 97 | 157 | 91 | 525 | 4 | 1.651 |
|---|
| 2. Quartal 2011 | 1.757 | 25 | 85 | 334 | 252 | 106 | 126 | 193 | 147 | 489 | 12 | 1.769 |
|---|
| 3. Quartal 2011 | 1.496 | 2 | 79 | 217 | 268 | 113 | 75 | 132 | 72 | 538 | 19 | 1.515 |
|---|
| 4. Quartal 2011 | 1.790 | 88 | 60 | 332 | 274 | 118 | 101 | 135 | 163 | 519 | 29 | 1.819 |
|---|
| 1. Quartal 2012 | 1.867 | 23 | 98 | 357 | 304 | 99 | 120 | 157 | 113 | 596 | 14 | 1.881 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 09.05.2012