| Alter | 2009 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050 |
|---|
| |
|---|
| Insgesamt | 4.084.399 | 4.181.159 | 4.196.184 | 4.149.959 | 4.100.498 | 4.095.767 | 4.137.271 | 4.190.531 | 4.235.260 |
|---|
| 15 bis 29 Jahre | 1.028.257 | 1.021.533 | 994.912 | 940.251 | 915.264 | 922.108 | 937.399 | 950.954 | 954.548 |
|---|
| 30 bis 44 Jahre | 1.657.557 | 1.546.763 | 1.541.624 | 1.584.944 | 1.568.757 | 1.536.503 | 1.499.490 | 1.492.554 | 1.512.050 |
|---|
| 45 Jahre u. mehr | 1.398.585 | 1.612.863 | 1.659.648 | 1.624.764 | 1.616.477 | 1.637.156 | 1.700.382 | 1.747.023 | 1.768.662 |
|---|
| Männer | 2.260.307 | 2.301.382 | 2.293.958 | 2.253.306 | 2.211.685 | 2.198.001 | 2.210.329 | 2.228.051 | 2.241.042 |
|---|
| 15 bis 29 Jahre | 558.562 | 553.193 | 534.148 | 503.395 | 490.829 | 494.604 | 502.883 | 508.861 | 509.447 |
|---|
| 30 bis 44 Jahre | 893.436 | 831.507 | 832.033 | 849.434 | 835.000 | 814.981 | 793.741 | 789.984 | 797.182 |
|---|
| 45 Jahre u. mehr | 808.309 | 916.682 | 927.777 | 900.477 | 885.856 | 888.416 | 913.705 | 929.206 | 934.413 |
|---|
| Frauen | 1.824.092 | 1.879.777 | 1.902.226 | 1.896.653 | 1.888.813 | 1.897.766 | 1.926.942 | 1.962.480 | 1.994.218 |
|---|
| 15 bis 29 Jahre | 469.695 | 468.340 | 460.764 | 436.856 | 424.435 | 427.504 | 434.516 | 442.093 | 445.101 |
|---|
| 30 bis 44 Jahre | 764.121 | 715.256 | 709.591 | 735.510 | 733.757 | 721.522 | 705.749 | 702.570 | 714.868 |
|---|
| 45 Jahre u. mehr | 590.276 | 696.181 | 731.871 | 724.287 | 730.621 | 748.740 | 786.677 | 817.817 | 834.249 |
|---|
| |
|---|
| Insgesamt | | | | | | | | | |
|---|
| 15 bis 29 Jahre | 25,2 | 24,4 | 23,7 | 22,7 | 22,3 | 22,5 | 22,7 | 22,7 | 22,5 |
|---|
| 30 bis 44 Jahre | 40,6 | 37,0 | 36,7 | 38,2 | 38,3 | 37,5 | 36,2 | 35,6 | 35,7 |
|---|
| 45 Jahre u. mehr | 34,2 | 38,6 | 39,6 | 39,2 | 39,4 | 40,0 | 41,1 | 41,7 | 41,8 |
|---|
| Männer | | | | | | | | | |
|---|
| 15 bis 29 Jahre | 24,7 | 24,0 | 23,3 | 22,3 | 22,2 | 22,5 | 22,8 | 22,8 | 22,7 |
|---|
| 30 bis 44 Jahre | 39,5 | 36,1 | 36,3 | 37,7 | 37,8 | 37,1 | 35,9 | 35,5 | 35,6 |
|---|
| 45 Jahre u. mehr | 35,8 | 39,8 | 40,4 | 40,0 | 40,1 | 40,4 | 41,3 | 41,7 | 41,7 |
|---|
| Frauen | | | | | | | | | |
|---|
| 15 bis 29 Jahre | 25,7 | 24,9 | 24,2 | 23,0 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,3 |
|---|
| 30 bis 44 Jahre | 41,9 | 38,1 | 37,3 | 38,8 | 38,8 | 38,0 | 36,6 | 35,8 | 35,8 |
|---|
| 45 Jahre u. mehr | 32,4 | 37,0 | 38,5 | 38,2 | 38,7 | 39,5 | 40,8 | 41,7 | 41,8 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 03.08.2011