| Jahr | Österreich | Burgenland | Kärnten | Nieder- österreich | Ober- österreich | Salzburg | Steiermark | Tirol | Vorarlberg | Wien |
|---|
| 2009 | 4.084.399 | 138.023 | 259.206 | 786.660 | 700.349 | 265.718 | 575.853 | 345.321 | 180.999 | 832.270 |
|---|
| 2010 | 4.105.886 | 138.484 | 259.510 | 792.354 | 704.046 | 266.492 | 577.630 | 346.992 | 182.165 | 838.213 |
|---|
| 2011 | 4.122.922 | 138.740 | 259.359 | 797.278 | 706.677 | 266.980 | 578.509 | 348.399 | 183.151 | 843.829 |
|---|
| 2012 | 4.139.816 | 138.935 | 259.057 | 801.936 | 708.946 | 267.532 | 579.322 | 349.923 | 184.141 | 850.024 |
|---|
| 2013 | 4.155.297 | 139.078 | 258.648 | 806.036 | 710.899 | 268.098 | 579.918 | 351.402 | 185.144 | 856.074 |
|---|
| 2014 | 4.169.143 | 139.179 | 258.140 | 809.775 | 712.398 | 268.541 | 580.196 | 352.666 | 186.070 | 862.178 |
|---|
| 2015 | 4.181.159 | 139.199 | 257.546 | 813.116 | 713.396 | 268.892 | 580.111 | 353.664 | 186.893 | 868.342 |
|---|
| 2016 | 4.190.994 | 139.160 | 256.792 | 815.988 | 713.759 | 269.113 | 579.592 | 354.541 | 187.674 | 874.375 |
|---|
| 2017 | 4.197.243 | 139.058 | 255.753 | 818.197 | 713.344 | 269.130 | 578.569 | 355.165 | 188.270 | 879.757 |
|---|
| 2018 | 4.199.982 | 138.858 | 254.503 | 819.829 | 712.278 | 268.971 | 577.219 | 355.484 | 188.623 | 884.217 |
|---|
| 2019 | 4.199.652 | 138.585 | 253.146 | 820.852 | 710.676 | 268.538 | 575.498 | 355.553 | 188.840 | 887.964 |
|---|
| 2020 | 4.196.184 | 138.205 | 251.695 | 821.159 | 708.559 | 267.928 | 573.491 | 355.333 | 188.902 | 890.912 |
|---|
| 2021 | 4.190.247 | 137.790 | 250.174 | 820.905 | 706.001 | 267.148 | 571.163 | 354.883 | 188.838 | 893.345 |
|---|
| 2022 | 4.182.019 | 137.341 | 248.497 | 820.200 | 703.061 | 266.230 | 568.475 | 354.212 | 188.669 | 895.334 |
|---|
| 2023 | 4.172.251 | 136.865 | 246.725 | 819.260 | 699.952 | 265.230 | 565.699 | 353.379 | 188.392 | 896.749 |
|---|
| 2024 | 4.161.504 | 136.354 | 244.956 | 818.143 | 696.758 | 264.106 | 562.835 | 352.460 | 188.043 | 897.849 |
|---|
| 2025 | 4.149.959 | 135.850 | 243.207 | 816.786 | 693.489 | 262.926 | 560.005 | 351.416 | 187.645 | 898.635 |
|---|
| 2026 | 4.139.025 | 135.384 | 241.587 | 815.519 | 690.385 | 261.801 | 557.321 | 350.384 | 187.235 | 899.409 |
|---|
| 2027 | 4.128.660 | 134.954 | 239.998 | 814.315 | 687.455 | 260.728 | 554.676 | 349.396 | 186.879 | 900.259 |
|---|
| 2028 | 4.118.501 | 134.528 | 238.430 | 813.175 | 684.745 | 259.616 | 552.139 | 348.416 | 186.537 | 900.915 |
|---|
| 2029 | 4.108.760 | 134.119 | 236.903 | 812.130 | 682.206 | 258.494 | 549.739 | 347.435 | 186.165 | 901.569 |
|---|
| 2030 | 4.100.498 | 133.765 | 235.495 | 811.368 | 680.005 | 257.469 | 547.602 | 346.532 | 185.831 | 902.431 |
|---|
| 2031 | 4.095.824 | 133.498 | 234.356 | 811.402 | 678.487 | 256.691 | 545.942 | 345.906 | 185.676 | 903.866 |
|---|
| 2032 | 4.093.295 | 133.315 | 233.374 | 811.880 | 677.382 | 256.041 | 544.615 | 345.462 | 185.591 | 905.635 |
|---|
| 2033 | 4.092.327 | 133.210 | 232.532 | 812.693 | 676.661 | 255.444 | 543.568 | 345.164 | 185.579 | 907.476 |
|---|
| 2034 | 4.093.061 | 133.157 | 231.817 | 813.871 | 676.309 | 254.952 | 542.814 | 345.006 | 185.625 | 909.510 |
|---|
| 2035 | 4.095.767 | 133.189 | 231.233 | 815.444 | 676.276 | 254.601 | 542.247 | 345.033 | 185.749 | 911.995 |
|---|
| 2036 | 4.100.933 | 133.302 | 230.831 | 817.606 | 676.612 | 254.423 | 541.928 | 345.249 | 185.984 | 914.998 |
|---|
| 2037 | 4.108.201 | 133.498 | 230.555 | 820.272 | 677.259 | 254.390 | 541.927 | 345.647 | 186.279 | 918.374 |
|---|
| 2038 | 4.117.020 | 133.762 | 230.430 | 823.267 | 678.163 | 254.459 | 542.195 | 346.206 | 186.611 | 921.927 |
|---|
| 2039 | 4.126.976 | 134.065 | 230.412 | 826.471 | 679.257 | 254.606 | 542.676 | 346.881 | 187.013 | 925.595 |
|---|
| 2040 | 4.137.271 | 134.374 | 230.434 | 829.707 | 680.388 | 254.787 | 543.163 | 347.579 | 187.434 | 929.405 |
|---|
| 2041 | 4.147.662 | 134.728 | 230.453 | 832.957 | 681.486 | 254.986 | 543.620 | 348.260 | 187.870 | 933.302 |
|---|
| 2042 | 4.158.256 | 135.097 | 230.495 | 836.252 | 682.522 | 255.208 | 544.157 | 348.956 | 188.330 | 937.239 |
|---|
| 2043 | 4.169.031 | 135.489 | 230.588 | 839.577 | 683.549 | 255.443 | 544.798 | 349.688 | 188.783 | 941.116 |
|---|
| 2044 | 4.179.964 | 135.871 | 230.687 | 842.934 | 684.592 | 255.672 | 545.526 | 350.460 | 189.260 | 944.962 |
|---|
| 2045 | 4.190.531 | 136.242 | 230.772 | 846.175 | 685.590 | 255.870 | 546.184 | 351.193 | 189.719 | 948.786 |
|---|
| 2046 | 4.200.324 | 136.606 | 230.821 | 849.151 | 686.423 | 256.079 | 546.703 | 351.855 | 190.171 | 952.515 |
|---|
| 2047 | 4.209.286 | 136.963 | 230.851 | 851.954 | 687.033 | 256.229 | 547.162 | 352.439 | 190.581 | 956.074 |
|---|
| 2048 | 4.217.681 | 137.313 | 230.888 | 854.617 | 687.531 | 256.374 | 547.577 | 352.973 | 190.977 | 959.431 |
|---|
| 2049 | 4.226.333 | 137.664 | 230.919 | 857.278 | 688.108 | 256.524 | 548.071 | 353.578 | 191.383 | 962.808 |
|---|
| 2050 | 4.235.260 | 138.006 | 230.946 | 859.941 | 688.735 | 256.732 | 548.617 | 354.219 | 191.813 | 966.251 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 03.08.2011