| Altersgruppen | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|
| |
|---|
| Insgesamt | 8.042.293 | 8.082.121 | 8.118.245 | 8.169.441 | 8.225.278 | 8.267.948 | 8.300.954 | 8.336.549 | 8.363.040 | 8.387.742 |
|---|
| bis 4 Jahre | 407.733 | 398.959 | 396.212 | 396.336 | 397.817 | 398.679 | 398.049 | 396.483 | 394.503 | 392.803 |
|---|
| 5 bis 9 Jahre | 469.228 | 462.313 | 451.806 | 441.521 | 433.078 | 423.629 | 413.963 | 409.752 | 406.851 | 405.772 |
|---|
| 10 bis 14 Jahre | 475.517 | 481.696 | 486.038 | 488.390 | 486.898 | 481.848 | 474.607 | 463.321 | 451.081 | 440.963 |
|---|
| 15 bis 19 Jahre | 483.471 | 480.604 | 481.458 | 484.771 | 488.087 | 492.738 | 497.839 | 501.117 | 501.647 | 498.402 |
|---|
| 20 bis 24 Jahre | 475.463 | 488.613 | 503.346 | 516.052 | 525.275 | 524.196 | 520.057 | 519.599 | 520.464 | 521.233 |
|---|
| 25 bis 29 Jahre | 537.639 | 520.779 | 511.317 | 508.465 | 510.920 | 520.733 | 533.545 | 545.638 | 553.694 | 557.304 |
|---|
| 30 bis 34 Jahre | 666.965 | 649.869 | 625.782 | 601.995 | 584.261 | 566.745 | 549.791 | 539.134 | 532.336 | 529.467 |
|---|
| 35 bis 39 Jahre | 706.251 | 709.276 | 708.448 | 705.139 | 695.486 | 681.795 | 664.601 | 640.746 | 614.699 | 593.563 |
|---|
| 40 bis 44 Jahre | 628.712 | 648.888 | 669.822 | 689.051 | 704.353 | 713.163 | 715.357 | 715.334 | 711.172 | 699.514 |
|---|
| 45 bis 49 Jahre | 527.578 | 546.897 | 564.861 | 586.212 | 609.256 | 628.847 | 649.442 | 671.507 | 690.294 | 704.517 |
|---|
| 50 bis 54 Jahre | 508.140 | 507.458 | 501.980 | 500.180 | 507.397 | 523.319 | 542.440 | 561.512 | 582.593 | 604.725 |
|---|
| 55 bis 59 Jahre | 454.831 | 450.281 | 460.007 | 466.165 | 479.475 | 500.287 | 495.837 | 491.924 | 490.689 | 497.788 |
|---|
| 60 bis 64 Jahre | 457.149 | 486.655 | 503.372 | 501.703 | 468.611 | 434.117 | 432.522 | 442.598 | 448.844 | 461.555 |
|---|
| 65 bis 69 Jahre | 332.367 | 326.860 | 326.467 | 349.662 | 394.836 | 431.982 | 460.058 | 476.434 | 474.849 | 443.270 |
|---|
| 70 bis 74 Jahre | 326.785 | 325.042 | 320.864 | 315.230 | 308.193 | 301.955 | 298.408 | 299.211 | 321.771 | 364.198 |
|---|
| 75 bis 79 Jahre | 289.508 | 286.303 | 282.088 | 280.166 | 279.250 | 278.845 | 278.088 | 276.178 | 272.449 | 267.659 |
|---|
| 80 bis 84 Jahre | 154.244 | 177.541 | 198.646 | 214.797 | 219.225 | 220.717 | 219.534 | 217.964 | 217.456 | 217.642 |
|---|
| 85 bis 89 Jahre | 95.614 | 86.783 | 76.913 | 73.042 | 81.767 | 95.958 | 111.217 | 125.071 | 135.092 | 139.090 |
|---|
| 90 bis 94 Jahre | 37.905 | 39.614 | 41.045 | 42.239 | 42.071 | 38.709 | 35.283 | 31.989 | 31.145 | 36.669 |
|---|
| 95 Jahre und älter | 7.193 | 7.690 | 7.773 | 8.325 | 9.022 | 9.686 | 10.316 | 11.037 | 11.411 | 11.608 |
|---|
| |
|---|
| Zusammen | 3.893.920 | 3.918.940 | 3.940.285 | 3.967.701 | 3.998.952 | 4.022.516 | 4.040.089 | 4.058.635 | 4.072.866 | 4.086.434 |
|---|
| bis 4 Jahre | 209.022 | 204.748 | 203.340 | 203.511 | 204.320 | 204.362 | 203.749 | 202.913 | 202.000 | 201.183 |
|---|
| 5 bis 9 Jahre | 240.364 | 236.633 | 231.120 | 225.907 | 221.697 | 217.169 | 212.373 | 210.277 | 208.866 | 208.232 |
|---|
| 10 bis 14 Jahre | 243.661 | 247.099 | 249.382 | 250.430 | 249.750 | 247.044 | 243.136 | 237.190 | 230.922 | 225.725 |
|---|
| 15 bis 19 Jahre | 247.210 | 246.008 | 246.711 | 248.555 | 250.181 | 252.582 | 255.189 | 256.937 | 257.224 | 255.792 |
|---|
| 20 bis 24 Jahre | 241.268 | 248.114 | 255.227 | 260.959 | 265.493 | 264.964 | 262.722 | 262.561 | 263.097 | 263.516 |
|---|
| 25 bis 29 Jahre | 267.675 | 260.039 | 256.249 | 255.696 | 257.980 | 262.998 | 269.146 | 274.626 | 278.069 | 279.385 |
|---|
| 30 bis 34 Jahre | 336.389 | 326.732 | 313.185 | 300.196 | 290.963 | 282.469 | 274.039 | 269.210 | 266.591 | 265.892 |
|---|
| 35 bis 39 Jahre | 359.082 | 360.396 | 359.810 | 357.713 | 352.095 | 343.813 | 333.926 | 320.249 | 305.885 | 294.548 |
|---|
| 40 bis 44 Jahre | 318.075 | 329.239 | 340.092 | 349.666 | 357.449 | 361.978 | 362.542 | 362.237 | 359.704 | 352.843 |
|---|
| 45 bis 49 Jahre | 263.094 | 273.073 | 282.387 | 293.398 | 305.742 | 316.571 | 327.903 | 339.206 | 348.545 | 355.773 |
|---|
| 50 bis 54 Jahre | 252.778 | 252.158 | 249.256 | 248.031 | 251.178 | 258.889 | 268.650 | 278.545 | 289.488 | 301.372 |
|---|
| 55 bis 59 Jahre | 222.086 | 220.327 | 225.342 | 228.816 | 235.765 | 245.859 | 243.267 | 241.273 | 240.480 | 243.697 |
|---|
| 60 bis 64 Jahre | 220.173 | 234.516 | 242.402 | 241.164 | 224.933 | 208.422 | 208.066 | 213.163 | 216.614 | 223.179 |
|---|
| 65 bis 69 Jahre | 152.774 | 150.930 | 151.482 | 163.321 | 185.553 | 203.503 | 216.878 | 224.524 | 223.390 | 208.135 |
|---|
| 70 bis 74 Jahre | 140.263 | 141.633 | 140.454 | 138.546 | 135.799 | 133.725 | 133.072 | 134.313 | 145.726 | 166.250 |
|---|
| 75 bis 79 Jahre | 98.071 | 100.239 | 102.907 | 106.620 | 110.172 | 113.133 | 114.628 | 114.675 | 113.765 | 112.284 |
|---|
| 80 bis 84 Jahre | 46.572 | 53.615 | 59.688 | 64.295 | 66.370 | 68.270 | 70.604 | 73.463 | 76.781 | 79.970 |
|---|
| 85 bis 89 Jahre | 25.446 | 22.929 | 20.314 | 19.483 | 22.018 | 25.985 | 30.141 | 33.756 | 36.257 | 37.797 |
|---|
| 90 bis 94 Jahre | 8.610 | 9.107 | 9.523 | 9.862 | 9.805 | 8.909 | 8.066 | 7.373 | 7.221 | 8.609 |
|---|
| 95 Jahre und älter | 1.307 | 1.405 | 1.414 | 1.532 | 1.689 | 1.871 | 1.992 | 2.144 | 2.241 | 2.252 |
|---|
| |
|---|
| Zusammen | 4.148.373 | 4.163.181 | 4.177.960 | 4.201.740 | 4.226.326 | 4.245.432 | 4.260.865 | 4.277.914 | 4.290.174 | 4.301.308 |
|---|
| bis 4 Jahre | 198.711 | 194.211 | 192.872 | 192.825 | 193.497 | 194.317 | 194.300 | 193.570 | 192.503 | 191.620 |
|---|
| 5 bis 9 Jahre | 228.864 | 225.680 | 220.686 | 215.614 | 211.381 | 206.460 | 201.590 | 199.475 | 197.985 | 197.540 |
|---|
| 10 bis 14 Jahre | 231.856 | 234.597 | 236.656 | 237.960 | 237.148 | 234.804 | 231.471 | 226.131 | 220.159 | 215.238 |
|---|
| 15 bis 19 Jahre | 236.261 | 234.596 | 234.747 | 236.216 | 237.906 | 240.156 | 242.650 | 244.180 | 244.423 | 242.610 |
|---|
| 20 bis 24 Jahre | 234.195 | 240.499 | 248.119 | 255.093 | 259.782 | 259.232 | 257.335 | 257.038 | 257.367 | 257.717 |
|---|
| 25 bis 29 Jahre | 269.964 | 260.740 | 255.068 | 252.769 | 252.940 | 257.735 | 264.399 | 271.012 | 275.625 | 277.919 |
|---|
| 30 bis 34 Jahre | 330.576 | 323.137 | 312.597 | 301.799 | 293.298 | 284.276 | 275.752 | 269.924 | 265.745 | 263.575 |
|---|
| 35 bis 39 Jahre | 347.169 | 348.880 | 348.638 | 347.426 | 343.391 | 337.982 | 330.675 | 320.497 | 308.814 | 299.015 |
|---|
| 40 bis 44 Jahre | 310.637 | 319.649 | 329.730 | 339.385 | 346.904 | 351.185 | 352.815 | 353.097 | 351.468 | 346.671 |
|---|
| 45 bis 49 Jahre | 264.484 | 273.824 | 282.474 | 292.814 | 303.514 | 312.276 | 321.539 | 332.301 | 341.749 | 348.744 |
|---|
| 50 bis 54 Jahre | 255.362 | 255.300 | 252.724 | 252.149 | 256.219 | 264.430 | 273.790 | 282.967 | 293.105 | 303.353 |
|---|
| 55 bis 59 Jahre | 232.745 | 229.954 | 234.665 | 237.349 | 243.710 | 254.428 | 252.570 | 250.651 | 250.209 | 254.091 |
|---|
| 60 bis 64 Jahre | 236.976 | 252.139 | 260.970 | 260.539 | 243.678 | 225.695 | 224.456 | 229.435 | 232.230 | 238.376 |
|---|
| 65 bis 69 Jahre | 179.593 | 175.930 | 174.985 | 186.341 | 209.283 | 228.479 | 243.180 | 251.910 | 251.459 | 235.135 |
|---|
| 70 bis 74 Jahre | 186.522 | 183.409 | 180.410 | 176.684 | 172.394 | 168.230 | 165.336 | 164.898 | 176.045 | 197.948 |
|---|
| 75 bis 79 Jahre | 191.437 | 186.064 | 179.181 | 173.546 | 169.078 | 165.712 | 163.460 | 161.503 | 158.684 | 155.375 |
|---|
| 80 bis 84 Jahre | 107.672 | 123.926 | 138.958 | 150.502 | 152.855 | 152.447 | 148.930 | 144.501 | 140.675 | 137.672 |
|---|
| 85 bis 89 Jahre | 70.168 | 63.854 | 56.599 | 53.559 | 59.749 | 69.973 | 81.076 | 91.315 | 98.835 | 101.293 |
|---|
| 90 bis 94 Jahre | 29.295 | 30.507 | 31.522 | 32.377 | 32.266 | 29.800 | 27.217 | 24.616 | 23.924 | 28.060 |
|---|
| 95 Jahre und älter | 5.886 | 6.285 | 6.359 | 6.793 | 7.333 | 7.815 | 8.324 | 8.893 | 9.170 | 9.356 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 19.05.2011