| Jahr | Insgesamt | Nach Geschlecht | Nach Altersgruppen |
|---|
| Männer | Frauen | 0 bis 19 Jahre | 20 bis 64 Jahre | 65 Jahre und älter | 75 Jahre und älter |
|---|
| 1981 | 7.553.326 | 47,3 | 52,7 | 28,9 | 55,8 | 15,3 | 6,0 |
|---|
| 1982 | 7.584.094 | 47,3 | 52,7 | 28,5 | 56,6 | 14,9 | 6,1 |
|---|
| 1983 | 7.564.185 | 47,4 | 52,6 | 28,0 | 57,5 | 14,6 | 6,3 |
|---|
| 1984 | 7.559.635 | 47,4 | 52,6 | 27,4 | 58,4 | 14,2 | 6,4 |
|---|
| 1985 | 7.563.233 | 47,4 | 52,6 | 26,8 | 59,0 | 14,1 | 6,5 |
|---|
| 1986 | 7.566.736 | 47,5 | 52,5 | 26,3 | 59,5 | 14,3 | 6,6 |
|---|
| 1987 | 7.572.852 | 47,6 | 52,4 | 25,8 | 59,8 | 14,4 | 6,7 |
|---|
| 1988 | 7.576.319 | 47,6 | 52,4 | 25,2 | 60,1 | 14,7 | 6,9 |
|---|
| 1989 | 7.594.315 | 47,7 | 52,3 | 24,7 | 60,4 | 14,8 | 6,9 |
|---|
| 1990 | 7.644.818 | 47,8 | 52,2 | 24,4 | 60,7 | 14,9 | 7,0 |
|---|
| 1991 | 7.710.882 | 47,9 | 52,1 | 24,1 | 61,0 | 15,0 | 6,8 |
|---|
| 1992 | 7.798.899 | 48,0 | 52,0 | 23,9 | 61,2 | 14,9 | 6,6 |
|---|
| 1993 | 7.882.519 | 48,1 | 51,9 | 23,8 | 61,3 | 14,9 | 6,3 |
|---|
| 1994 | 7.928.746 | 48,2 | 51,8 | 23,7 | 61,3 | 15,0 | 6,1 |
|---|
| 1995 | 7.943.489 | 48,2 | 51,8 | 23,6 | 61,3 | 15,1 | 6,1 |
|---|
| 1996 | 7.953.067 | 48,2 | 51,8 | 23,5 | 61,3 | 15,2 | 6,2 |
|---|
| 1997 | 7.964.966 | 48,3 | 51,7 | 23,5 | 61,2 | 15,3 | 6,4 |
|---|
| 1998 | 7.971.116 | 48,3 | 51,7 | 23,4 | 61,2 | 15,4 | 6,6 |
|---|
| 1999 | 7.982.461 | 48,3 | 51,7 | 23,3 | 61,3 | 15,4 | 6,8 |
|---|
| 2000 | 8.002.186 | 48,3 | 51,7 | 23,2 | 61,4 | 15,4 | 7,0 |
|---|
| 2001 | 8.020.946 | 48,4 | 51,6 | 23,0 | 61,6 | 15,4 | 7,2 |
|---|
| 2002 | 8.063.640 | 48,4 | 51,6 | 22,7 | 61,8 | 15,5 | 7,4 |
|---|
| 2003 | 8.100.273 | 48,5 | 51,5 | 22,5 | 62,1 | 15,4 | 7,4 |
|---|
| 2004 | 8.142.573 | 48,5 | 51,5 | 22,3 | 62,2 | 15,5 | 7,5 |
|---|
| 2005 | 8.201.359 | 48,6 | 51,4 | 22,1 | 62,0 | 15,9 | 7,6 |
|---|
| 2006 | 8.254.298 | 48,6 | 51,4 | 21,9 | 61,7 | 16,4 | 7,7 |
|---|
| 2007 | 8.282.984 | 48,7 | 51,3 | 21,6 | 61,5 | 16,9 | 7,8 |
|---|
| 2008 | 8.318.592 | 48,7 | 51,3 | 21,4 | 61,5 | 17,1 | 7,9 |
|---|
| 2009 | 8.355.260 | 48,7 | 51,3 | 21,1 | 61,5 | 17,4 | 8,0 |
|---|
| 2010 | 8.375.290 | 48,8 | 51,4 | 20,9 | 61,7 | 17,7 | 8,0 |
|---|
| 2011 | 8.404.252 | 48,7 | 51,3 | 20,6 | 61,8 | 17,6 | 8,0 |
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 19.05.2011