| Jahr | Bevölkerung | Staatsangehörigkeit |
|---|
| Österreich | ehem. Jugoslawien 1) | Türkei | sonstige | Österreich | ehem. Jugoslawien 1) | Türkei | sonstige |
|---|
| absolut | in Prozent |
|---|
| 1981 | 7.553.326 | 7.265.125 | 126.604 | 58.194 | 103.403 | 96,2 | 1,7 | 0,8 | 1,4 |
|---|
| 1982 | 7.584.094 | 7.264.927 | 126.598 | 62.360 | 130.209 | 95,8 | 1,7 | 0,8 | 1,7 |
|---|
| 1983 | 7.564.185 | 7.266.520 | 122.626 | 62.374 | 112.665 | 96,1 | 1,6 | 0,8 | 1,5 |
|---|
| 1984 | 7.559.635 | 7.265.229 | 120.272 | 62.027 | 112.107 | 96,1 | 1,6 | 0,8 | 1,5 |
|---|
| 1985 | 7.563.233 | 7.266.256 | 120.605 | 62.866 | 113.506 | 96,1 | 1,6 | 0,8 | 1,5 |
|---|
| 1986 | 7.566.736 | 7.262.681 | 122.799 | 66.050 | 115.206 | 96,0 | 1,6 | 0,9 | 1,5 |
|---|
| 1987 | 7.572.852 | 7.259.318 | 125.445 | 71.183 | 116.906 | 95,9 | 1,7 | 0,9 | 1,5 |
|---|
| 1988 | 7.576.319 | 7.253.964 | 127.938 | 75.332 | 119.085 | 95,7 | 1,7 | 1,0 | 1,6 |
|---|
| 1989 | 7.594.315 | 7.250.081 | 133.741 | 82.235 | 128.258 | 95,5 | 1,8 | 1,1 | 1,7 |
|---|
| 1990 | 7.644.818 | 7.245.034 | 149.565 | 97.557 | 152.662 | 94,8 | 2,0 | 1,3 | 2,0 |
|---|
| 1991 | 7.710.882 | 7.243.320 | 179.416 | 110.704 | 177.442 | 93,9 | 2,3 | 1,4 | 2,3 |
|---|
| 1992 | 7.798.899 | 7.250.584 | 220.621 | 123.953 | 203.741 | 93,0 | 2,8 | 1,6 | 2,6 |
|---|
| 1993 | 7.882.519 | 7.255.969 | 274.847 | 131.679 | 220.024 | 92,1 | 3,5 | 1,7 | 2,8 |
|---|
| 1994 | 7.928.746 | 7.263.632 | 302.047 | 135.282 | 227.785 | 91,6 | 3,8 | 1,7 | 2,9 |
|---|
| 1995 | 7.943.489 | 7.269.697 | 308.791 | 136.102 | 228.899 | 91,5 | 3,9 | 1,7 | 2,9 |
|---|
| 1996 | 7.953.067 | 7.272.737 | 313.647 | 136.750 | 229.933 | 91,4 | 3,9 | 1,7 | 2,9 |
|---|
| 1997 | 7.964.966 | 7.281.877 | 314.735 | 133.338 | 235.016 | 91,4 | 4,0 | 1,7 | 3,0 |
|---|
| 1998 | 7.971.116 | 7.287.416 | 314.131 | 132.737 | 236.832 | 91,4 | 3,9 | 1,7 | 3,0 |
|---|
| 1999 | 7.982.461 | 7.293.200 | 317.506 | 131.729 | 240.026 | 91,4 | 4,0 | 1,7 | 3,0 |
|---|
| 2000 | 8.002.186 | 7.303.537 | 322.292 | 127.533 | 248.824 | 91,3 | 4,0 | 1,6 | 3,1 |
|---|
| 2001 | 8.020.946 | 7.316.059 | 322.187 | 126.995 | 255.705 | 91,2 | 4,0 | 1,6 | 3,2 |
|---|
| 2002 | 8.063.640 | 7.333.379 | 313.189 | 127.147 | 289.925 | 90,9 | 3,9 | 1,6 | 3,6 |
|---|
| 2003 | 8.100.273 | 7.353.520 | 317.042 | 127.156 | 302.555 | 90,8 | 3,9 | 1,6 | 3,7 |
|---|
| 2004 | 8.142.573 | 7.388.357 | 311.741 | 123.043 | 319.432 | 90,7 | 3,8 | 1,5 | 3,9 |
|---|
| 2005 | 8.201.359 | 7.426.958 | 308.784 | 116.544 | 349.073 | 90,6 | 3,8 | 1,4 | 4,3 |
|---|
| 2006 | 8.254.298 | 7.457.632 | 307.079 | 113.068 | 376.519 | 90,3 | 3,7 | 1,4 | 4,6 |
|---|
| 2007 | 8.282.984 | 7.478.205 | 301.684 | 108.189 | 394.906 | 90,3 | 3,6 | 1,3 | 4,8 |
|---|
| 2008 | 8.318.592 | 7.483.410 | 297.479 | 109.179 | 428.524 | 90,0 | 3,6 | 1,3 | 5,2 |
|---|
| 2009 | 8.355.260 | 7.484.556 | 299.917 | 110.678 | 460.109 | 89,6 | 3,6 | 1,3 | 5,5 |
|---|
| 2010 | 8.375.290 | 7.480.146 | 299.448 | 112.150 | 483.546 | 89,3 | 3,6 | 1,3 | 5,8 |
|---|
| 2011 | 8.404.252 | 7.476.640 | 302.057 | 113.457 | 512.098 | 89,0 | 3,6 | 1,3 | 6,1 |
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 19.05.2011