| Berichts-periode | Insgesamt | Land- und forstwirt- schaftliche Berufe | Bergbau-, Industrie- und Gewerbeberufe | Darunter | Handels- und Verkehrsberufe | Dar. | Dienstleistungsberufe | Dar. | Technische Berufe | Rechts-, Verwaltungs- und Büroberufe | Gesundheits-, Lehr- und Kulturberufe | Länder |
|---|
| Bauberufe | Metallarbeiter/-innen und Elektriker/-innen | Handelsberufe | Hotel-, Gaststätten-, Küchenberufe | Burgenland | Kärnten | Niederösterreich | Oberösterreich | Salzburg | Steiermark | Tirol | Vorarlberg | Wien |
|---|
| Ø 1980 | 36.470 | 746 | 19.730 | 4.430 | 6.289 | 3.863 | 3.027 | 8.947 | 5.947 | 921 | 1.760 | 503 | 903 | 3.415 | 5.326 | 6.718 | 2.740 | 3.500 | 3.717 | 2.123 | 8.028 |
|---|
| Ø 1990 | 55.622 | 1.026 | 26.469 | 6.343 | 9.657 | 7.375 | 5.308 | 14.045 | 9.127 | 1.556 | 3.808 | 1.842 | 1.818 | 4.043 | 9.837 | 9.818 | 4.336 | 7.380 | 3.747 | 2.752 | 11.891 |
|---|
| Ø 2000 | 35.495 | 1.009 | 13.894 | 2.938 | 6.467 | 5.764 | 4.110 | 8.792 | 6.278 | 1.647 | 2.737 | 1.653 | 1.103 | 2.281 | 7.139 | 6.004 | 3.179 | 3.816 | 3.539 | 1.418 | 7.016 |
|---|
| Ø 2001 | 29.670 | 875 | 10.581 | 2.031 | 5.138 | 4.671 | 3.340 | 7.738 | 5.727 | 1.612 | 2.464 | 1.730 | 851 | 2.053 | 5.803 | 5.577 | 2.513 | 3.466 | 3.140 | 1.094 | 5.173 |
|---|
| Ø 2002 | 23.189 | 1.081 | 7.675 | 1.807 | 3.191 | 3.608 | 2.605 | 6.378 | 4.874 | 875 | 1.938 | 1.634 | 667 | 1.623 | 4.414 | 4.638 | 2.130 | 2.868 | 2.510 | 821 | 3.518 |
|---|
| Ø 2003 | 21.716 | 929 | 7.733 | 1.734 | 3.269 | 3.397 | 2.532 | 5.512 | 4.099 | 769 | 1.793 | 1.583 | 642 | 1.701 | 4.213 | 4.618 | 1.968 | 2.967 | 2.028 | 716 | 2.864 |
|---|
| Ø 2004 | 23.774 | 729 | 9.921 | 2.223 | 4.667 | 3.693 | 2.656 | 5.168 | 3.765 | 967 | 1.797 | 1.500 | 677 | 1.929 | 4.950 | 5.340 | 1.893 | 3.441 | 1.784 | 818 | 2.943 |
|---|
| Ø 2005 | 26.209 | 746 | 10.817 | 2.363 | 5.103 | 4.133 | 3.129 | 5.426 | 3.793 | 1.350 | 2.123 | 1.613 | 724 | 2.095 | 5.199 | 5.721 | 2.011 | 3.302 | 1.767 | 1.106 | 4.284 |
|---|
| Ø 2006 | 32.912 | 698 | 15.173 | 3.273 | 7.249 | 4.592 | 3.406 | 6.263 | 4.574 | 2.000 | 2.703 | 1.484 | 923 | 2.369 | 5.940 | 8.295 | 2.630 | 3.772 | 2.549 | 1.248 | 5.188 |
|---|
| Ø 2007 | 38.214 | 666 | 17.930 | 3.339 | 9.139 | 5.305 | 3.731 | 7.475 | 5.247 | 2.513 | 2.858 | 1.468 | 728 | 3.089 | 5.392 | 10.466 | 3.074 | 4.211 | 2.627 | 1.514 | 7.113 |
|---|
| Ø 2008 | 37.498 | 631 | 16.019 | 2.926 | 7.948 | 5.390 | 3.924 | 8.171 | 5.761 | 2.682 | 2.839 | 1.767 | 649 | 2.755 | 5.946 | 9.714 | 2.975 | 3.831 | 2.625 | 1.695 | 7.308 |
|---|
| Ø 2009 | 27.165 | 597 | 9.486 | 2.439 | 4.022 | 4.395 | 3.342 | 6.654 | 4.650 | 1.602 | 2.252 | 2.180 | 655 | 1.695 | 3.846 | 6.333 | 2.263 | 2.980 | 2.139 | 1.144 | 6.109 |
|---|
| Ø 2010 | 31.009 | 525 | 12.014 | 2.592 | 4.944 | 4.479 | 3.495 | 7.439 | 5.287 | 1.725 | 2.369 | 2.458 | 676 | 1.765 | 3.911 | 6.913 | 2.722 | 4.283 | 2.754 | 1.546 | 6.439 |
|---|
| 2010 | I. | 23.354 | 568 | 7.044 | 1.250 | 3.072 | 3.654 | 2.948 | 6.452 | 4.670 | 1.353 | 2.013 | 2.268 | 528 | 1.098 | 2.928 | 4.734 | 2.214 | 2.738 | 2.726 | 1.194 | 5.194 |
|---|
| II. | 26.218 | 653 | 9.066 | 1.957 | 3.822 | 4.047 | 3.234 | 6.101 | 4.201 | 1.537 | 2.400 | 2.414 | 515 | 1.174 | 3.082 | 5.464 | 2.126 | 3.214 | 2.658 | 1.340 | 6.645 |
|---|
| III. | 28.083 | 831 | 10.706 | 2.840 | 4.057 | 4.252 | 3.320 | 6.065 | 4.151 | 1.644 | 2.247 | 2.337 | 636 | 1.196 | 3.844 | 6.246 | 2.029 | 3.564 | 2.231 | 1.227 | 7.110 |
|---|
| IV. | 31.145 | 1.040 | 11.658 | 3.279 | 4.281 | 4.643 | 3.628 | 7.174 | 5.088 | 1.584 | 2.548 | 2.498 | 829 | 1.865 | 4.215 | 6.777 | 2.239 | 3.961 | 2.298 | 1.349 | 7.612 |
|---|
| V. | 33.115 | 659 | 12.301 | 3.032 | 4.809 | 4.650 | 3.575 | 8.862 | 6.579 | 1.691 | 2.463 | 2.489 | 890 | 2.283 | 4.179 | 6.998 | 2.569 | 4.514 | 2.759 | 1.511 | 7.412 |
|---|
| VI. | 33.982 | 505 | 14.045 | 3.075 | 5.608 | 4.741 | 3.796 | 8.051 | 5.579 | 1.708 | 2.486 | 2.446 | 827 | 2.225 | 4.487 | 7.553 | 2.630 | 4.999 | 2.665 | 1.724 | 6.872 |
|---|
| VII. | 35.177 | 512 | 15.523 | 3.660 | 6.503 | 4.777 | 3.602 | 7.652 | 5.158 | 1.818 | 2.430 | 2.465 | 830 | 2.297 | 4.683 | 7.999 | 2.972 | 5.067 | 2.613 | 1.654 | 7.062 |
|---|
| VIII. | 34.445 | 415 | 15.227 | 3.524 | 6.352 | 4.878 | 3.739 | 7.300 | 4.946 | 1.835 | 2.326 | 2.464 | 869 | 1.928 | 4.395 | 8.336 | 2.802 | 5.149 | 2.633 | 1.661 | 6.672 |
|---|
| IX. | 35.064 | 421 | 15.269 | 3.331 | 6.340 | 4.802 | 3.709 | 7.260 | 4.901 | 1.973 | 2.477 | 2.862 | 714 | 2.020 | 4.568 | 8.150 | 3.145 | 5.149 | 2.689 | 1.658 | 6.971 |
|---|
| X. | 32.915 | 299 | 13.712 | 2.627 | 5.558 | 5.053 | 3.927 | 6.940 | 4.764 | 1.895 | 2.523 | 2.493 | 589 | 1.774 | 4.031 | 7.850 | 3.006 | 4.882 | 2.850 | 1.687 | 6.246 |
|---|
| XI. | 29.716 | 211 | 11.404 | 1.673 | 5.040 | 4.336 | 3.413 | 7.096 | 5.171 | 1.903 | 2.301 | 2.465 | 475 | 1.672 | 3.355 | 6.744 | 3.336 | 3.978 | 3.015 | 1.681 | 5.460 |
|---|
| XII. | 28.890 | 183 | 8.218 | 859 | 3.885 | 3.913 | 3.054 | 10.315 | 8.238 | 1.756 | 2.212 | 2.293 | 410 | 1.651 | 3.165 | 6.107 | 3.590 | 4.186 | 3.906 | 1.861 | 4.014 |
|---|
| 2011 | I. | 29.236 | 415 | 10.885 | 1.444 | 5.132 | 4.192 | 3.275 | 7.380 | 5.361 | 2.054 | 2.229 | 2.081 | 488 | 1.707 | 3.420 | 6.369 | 3.074 | 4.599 | 3.132 | 1.391 | 5.056 |
|---|
| II. | 31.652 | 451 | 12.683 | 2.132 | 5.782 | 4.648 | 3.654 | 6.902 | 4.786 | 2.219 | 2.486 | 2.263 | 589 | 1.881 | 3.760 | 6.859 | 3.152 | 4.674 | 3.086 | 1.539 | 6.112 |
|---|
| III. | 32.685 | 706 | 14.358 | 2.929 | 6.249 | 4.376 | 3.380 | 6.421 | 4.634 | 2.223 | 2.555 | 2.045 | 598 | 1.814 | 4.225 | 7.663 | 2.884 | 4.962 | 2.808 | 1.658 | 6.073 |
|---|
| IV. | 36.025 | 842 | 15.603 | 3.445 | 6.718 | 4.726 | 3.504 | 7.885 | 5.738 | 2.363 | 2.507 | 2.097 | 683 | 2.529 | 5.004 | 8.551 | 2.926 | 5.107 | 2.729 | 1.906 | 6.590 |
|---|
| V. | 36.197 | 501 | 14.944 | 3.111 | 6.713 | 4.869 | 3.681 | 8.746 | 6.232 | 2.458 | 2.562 | 2.116 | 660 | 2.452 | 4.910 | 8.609 | 3.131 | 4.913 | 3.022 | 2.027 | 6.473 |
|---|
| VI. | 36.653 | 473 | 15.188 | 2.922 | 6.901 | 4.789 | 3.565 | 8.504 | 6.125 | 2.413 | 2.941 | 2.340 | 647 | 2.578 | 4.739 | 9.267 | 3.052 | 5.047 | 2.902 | 2.052 | 6.369 |
|---|
| VII. | 35.765 | 441 | 15.842 | 2.935 | 7.265 | 5.045 | 3.768 | 7.375 | 4.947 | 2.494 | 2.517 | 2.050 | 605 | 2.387 | 4.590 | 8.970 | 3.032 | 5.051 | 2.679 | 2.111 | 6.340 |
|---|
| VIII. | 32.141 | 318 | 14.118 | 2.548 | 6.597 | 4.802 | 3.627 | 6.574 | 4.521 | 2.440 | 2.177 | 1.711 | 611 | 1.941 | 4.098 | 8.432 | 3.029 | 4.431 | 2.525 | 1.643 | 5.431 |
|---|
| IX. | 32.707 | 404 | 14.289 | 2.502 | 6.607 | 4.775 | 3.617 | 6.668 | 4.738 | 2.382 | 2.225 | 1.963 | 603 | 2.069 | 4.370 | 8.357 | 2.956 | 4.389 | 2.719 | 1.688 | 5.556 |
|---|
| X. | 30.901 | 315 | 13.147 | 2.154 | 6.420 | 4.449 | 3.393 | 6.371 | 4.437 | 2.413 | 2.042 | 2.163 | 624 | 1.966 | 4.090 | 8.254 | 2.813 | 4.127 | 2.869 | 1.828 | 4.330 |
|---|
| XI. | 27.045 | 172 | 10.410 | 1.493 | 5.279 | 4.193 | 3.253 | 6.225 | 4.479 | 2.138 | 1.872 | 2.035 | 481 | 1.440 | 3.313 | 7.193 | 2.825 | 3.417 | 3.017 | 1.424 | 3.935 |
|---|
| XII. | 26.714 | 142 | 8.074 | 935 | 4.221 | 3.799 | 2.907 | 8.360 | 6.679 | 2.159 | 1.868 | 2.312 | 417 | 1.235 | 2.836 | 6.777 | 3.195 | 3.853 | 3.525 | 1.714 | 3.162 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 02.02.2012