| Jahr, Monat | Ins- gesamt | Geschlecht | Staatsbürgerschaft | Bundesland |
|---|
| Männer | Frauen | Öster- reich | Nicht- Österreich | Burgen-land | Kärnten | Nieder-österreich | Ober-österreich | Salzburg | Steier-mark | Tirol | Vorarl-berg | Wien |
|---|
| in % |
|---|
| Ø 1995 | 6,6 | 6,4 | 6,8 | 6,4 | 7,7 | 7,8 | 8,5 | 6,4 | 5,1 | 4,2 | 8,2 | 5,8 | 5,3 | 7,3 |
|---|
| Ø 1996 | 7,0 | 6,9 | 7,3 | 6,9 | 8,4 | 8,7 | 9,4 | 6,9 | 5,5 | 4,6 | 8,4 | 6,1 | 5,9 | 7,8 |
|---|
| Ø 1997 | 7,1 | 6,9 | 7,4 | 6,9 | 8,4 | 9,0 | 9,0 | 6,9 | 5,3 | 4,9 | 8,1 | 6,3 | 6,1 | 8,3 |
|---|
| Ø 1998 | 7,2 | 6,9 | 7,5 | 7,0 | 8,7 | 9,0 | 8,8 | 6,9 | 5,1 | 4,9 | 8,1 | 6,3 | 5,8 | 8,7 |
|---|
| Ø 1999 | 6,7 | 6,5 | 6,9 | 6,5 | 8,2 | 8,5 | 8,3 | 6,4 | 4,8 | 4,6 | 7,4 | 5,7 | 5,2 | 8,1 |
|---|
| Ø 2000 | 5,8 | 5,8 | 5,9 | 5,7 | 7,5 | 7,9 | 7,5 | 5,8 | 4,0 | 4,1 | 6,4 | 4,9 | 4,3 | 7,2 |
|---|
| Ø 2001 | 6,1 | 6,2 | 5,9 | 5,8 | 8,4 | 8,2 | 7,6 | 6,2 | 4,1 | 4,3 | 6,5 | 5,1 | 4,3 | 7,6 |
|---|
| Ø 2002 | 6,9 | 7,2 | 6,4 | 6,5 | 9,8 | 8,6 | 8,2 | 6,9 | 4,7 | 4,9 | 7,2 | 5,3 | 5,1 | 9,0 |
|---|
| Ø 2003 | 7,0 | 7,5 | 6,5 | 6,6 | 9,9 | 8,6 | 8,1 | 7,0 | 4,5 | 5,0 | 7,3 | 5,4 | 5,7 | 9,5 |
|---|
| Ø 2004 | 7,1 | 7,5 | 6,6 | 6,7 | 10,0 | 8,7 | 7,9 | 7,1 | 4,5 | 5,1 | 7,0 | 5,6 | 6,1 | 9,8 |
|---|
| Ø 2005 | 7,3 | 7,7 | 6,8 | 6,8 | 10,6 | 9,0 | 8,2 | 7,4 | 4,7 | 5,1 | 7,3 | 5,9 | 6,7 | 9,7 |
|---|
| Ø 2006 | 6,8 | 7,1 | 6,4 | 6,4 | 9,8 | 8,5 | 7,9 | 6,9 | 4,3 | 4,5 | 6,8 | 5,5 | 6,2 | 9,3 |
|---|
| Ø 2007 | 6,2 | 6,5 | 6,0 | 5,3 | 8,8 | 7,6 | 7,3 | 6,3 | 3,6 | 4,0 | 6,4 | 5,3 | 5,7 | 8,5 |
|---|
| Ø 2008 | 5,9 | 6,1 | 5,6 | 5,6 | 8,0 | 7,3 | 7,3 | 5,8 | 3,5 | 4,0 | 6,2 | 5,3 | 5,5 | 7,9 |
|---|
| Ø 2009 | 7,2 | 8,0 | 6,4 | 6,8 | 10,2 | 8,3 | 9,4 | 7,2 | 5,0 | 5,2 | 7,8 | 6,4 | 7,3 | 8,7 |
|---|
| Ø 2010 | 6,9 | 7,5 | 6,3 | 6,5 | 9,6 | 7,8 | 9,1 | 7,1 | 4,7 | 4,7 | 7,0 | 6,1 | 6,7 | 8,8 |
|---|
| 2010 | I. | 9,0 | 11,2 | 6,5 | 8,4 | 13,0 | 12,6 | 13,2 | 9,8 | 6,9 | 5,8 | 10,2 | 6,6 | 7,5 | 10,0 |
|---|
| II. | 8,7 | 10,8 | 6,3 | 8,1 | 12,5 | 12,2 | 12,6 | 9,6 | 6,9 | 5,6 | 9,9 | 6,2 | 7,3 | 9,6 |
|---|
| III. | 7,4 | 8,5 | 6,2 | 7,0 | 10,3 | 9,0 | 10,6 | 7,8 | 5,4 | 4,6 | 8,0 | 5,7 | 6,9 | 8,9 |
|---|
| IV. | 7,0 | 7,2 | 6,7 | 6,5 | 10,1 | 6,5 | 9,1 | 6,4 | 4,4 | 5,7 | 6,7 | 8,4 | 7,8 | 8,7 |
|---|
| V. | 6,3 | 6,5 | 6,2 | 6,0 | 8,7 | 5,8 | 7,4 | 6,0 | 4,0 | 4,8 | 6,0 | 7,0 | 7,2 | 8,3 |
|---|
| VI. | 5,9 | 6,0 | 5,9 | 5,6 | 7,7 | 5,9 | 6,4 | 6,0 | 3,9 | 3,8 | 5,6 | 5,1 | 6,3 | 8,3 |
|---|
| VII. | 5,8 | 5,7 | 5,9 | 5,6 | 7,0 | 6,1 | 6,4 | 6,2 | 4,0 | 3,4 | 5,8 | 4,0 | 5,8 | 8,0 |
|---|
| VIII. | 6,0 | 5,8 | 6,2 | 5,7 | 7,5 | 6,1 | 6,7 | 6,3 | 4,1 | 3,6 | 5,7 | 4,2 | 6,2 | 8,4 |
|---|
| IX. | 5,9 | 5,8 | 6,0 | 5,6 | 7,9 | 5,5 | 7,1 | 5,8 | 3,7 | 3,9 | 5,4 | 5,0 | 6,1 | 8,4 |
|---|
| X. | 6,3 | 6,1 | 6,5 | 5,8 | 8,9 | 5,8 | 8,1 | 5,9 | 3,7 | 4,9 | 5,6 | 7,3 | 6,4 | 8,4 |
|---|
| XI. | 6,7 | 6,7 | 6,8 | 6,2 | 10,0 | 6,9 | 9,3 | 6,4 | 4,0 | 5,4 | 6,1 | 8,0 | 6,7 | 8,7 |
|---|
| XII. | 8,3 | 9,9 | 6,4 | 7,6 | 12,4 | 11,5 | 12,1 | 9,1 | 5,9 | 4,5 | 8,8 | 5,4 | 5,9 | 10,4 |
|---|
| 2011 | I. | 8,5 | 10,4 | 6,4 | 7,9 | 12,3 | 11,8 | 12,6 | 9,3 | 6,2 | 5,3 | 8,9 | 6,0 | 6,1 | 10,4 |
|---|
| II. | 8,0 | 9,6 | 6,3 | 7,5 | 11,5 | 11,1 | 11,7 | 8,8 | 5,6 | 4,9 | 8,3 | 5,4 | 5,8 | 10,2 |
|---|
| III. | 7,0 | 7,5 | 6,3 | 6,5 | 9,9 | 8,1 | 10,0 | 7,1 | 4,3 | 4,4 | 6,7 | 5,9 | 5,4 | 9,5 |
|---|
| IV. | 6,5 | 6,6 | 6,5 | 6,0 | 9,5 | 6,0 | 8,8 | 6,1 | 3,7 | 5,1 | 5,7 | 7,4 | 6,2 | 9,0 |
|---|
| V. | 6,1 | 6,0 | 6,2 | 5,7 | 8,4 | 5,6 | 7,4 | 5,6 | 3,4 | 4,7 | 5,3 | 7,1 | 5,8 | 8,7 |
|---|
| VI. | 5,7 | 5,6 | 5,8 | 5,4 | 7,5 | 5,7 | 6,4 | 5,7 | 3,4 | 3,6 | 5,1 | 4,8 | 4,9 | 8,6 |
|---|
| VII. | 5,7 | 5,5 | 5,8 | 5,4 | 7,0 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 3,6 | 3,3 | 5,3 | 3,9 | 4,8 | 8,4 |
|---|
| VIII. | 5,9 | 5,6 | 6,2 | 5,6 | 7,4 | 6,1 | 6,7 | 6,1 | 3,8 | 3,6 | 5,4 | 4,1 | 5,2 | 8,8 |
|---|
| IX. | 5,9 | 5,7 | 6,1 | 5,5 | 7,9 | 5,7 | 7,2 | 5,7 | 3,6 | 3,8 | 5,4 | 5,0 | 5,2 | 8,8 |
|---|
| X. | 6,4 | 6,2 | 6,6 | 5,9 | 9,2 | 6,1 | 8,4 | 5,8 | 3,6 | 5,0 | 5,7 | 7,4 | 5,9 | 8,9 |
|---|
| XI. | 6,9 | 6,8 | 6,9 | 6,3 | 10,1 | 7,3 | 9,5 | 6,4 | 4,0 | 5,7 | 6,2 | 8,1 | 6,1 | 9,0 |
|---|
| XII. | 8,2 | 9,7 | 6,5 | 7,5 | 12,1 | 11,0 | 12,1 | 8,9 | 5,7 | 4,5 | 8,7 | 5,4 | 5,4 | 10,7 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 02.02.2012