| Jahr, Quartal | Arbeitslose | Arbeitslosenquoten |
|---|
| Insgesamt | Männer | Frauen | Insgesamt | Männer | Frauen | Nicht-Österreich |
|---|
| in 1.000 | in % |
|---|
| 1995 | 215,7 | 120,0 | 95,7 | 6,6 | 6,4 | 6,8 | 7,7 |
|---|
| 1996 | 230,5 | 128,0 | 102,5 | 7,0 | 6,9 | 7,3 | 8,4 |
|---|
| 1997 | 233,3 | 128,6 | 104,8 | 7,1 | 6,9 | 7,4 | 8,4 |
|---|
| 1998 | 237,8 | 129,4 | 108,4 | 7,2 | 6,9 | 7,5 | 8,7 |
|---|
| 1999 | 221,7 | 121,5 | 100,2 | 6,7 | 6,5 | 6,9 | 8,2 |
|---|
| 2000 | 194,3 | 107,5 | 86,8 | 5,8 | 5,8 | 5,9 | 7,5 |
|---|
| 2001 | 203,9 | 115,3 | 88,6 | 6,1 | 6,2 | 5,9 | 8,4 |
|---|
| 2002 | 232,4 | 134,4 | 98,0 | 6,9 | 7,2 | 6,4 | 9,8 |
|---|
| 2003 | 240,1 | 139,7 | 100,4 | 7,0 | 7,5 | 6,5 | 9,9 |
|---|
| 2004 | 243,9 | 140,3 | 103,6 | 7,1 | 7,5 | 6,6 | 10,0 |
|---|
| 2005 | 252,7 | 144,2 | 108,4 | 7,3 | 7,7 | 6,8 | 10,6 |
|---|
| 2006 | 239,2 | 135,8 | 103,4 | 6,8 | 7,1 | 6,4 | 9,8 |
|---|
| 2007 | 222,2 | 124,3 | 97,9 | 6,2 | 6,5 | 6,0 | 8,8 |
|---|
| 2008 | 212,3 | 118,8 | 93,4 | 5,9 | 6,1 | 5,6 | 8,0 |
|---|
| 2009 | 260,3 | 153,6 | 106,7 | 7,2 | 8,0 | 6,4 | 10,2 |
|---|
| 2010 | 250,8 | 145,1 | 105,7 | 6,9 | 7,5 | 6,3 | 9,6 |
|---|
| 3. Quartal 2010 | 214,7 | 112,5 | 102,2 | 5,9 | 5,8 | 6,0 | 7,5 |
|---|
| 4. Quartal 2010 | 257,6 | 147,2 | 110,4 | 7,1 | 7,6 | 6,5 | 10,5 |
|---|
| 1. Quartal 2011 | 284,8 | 177,8 | 107,0 | 7,8 | 9,2 | 6,3 | 11,2 |
|---|
| 2. Quartal 2011 | 221,9 | 117,6 | 104,2 | 6,1 | 6,0 | 6,2 | 8,4 |
|---|
| 3. Quartal 2011 | 215,7 | 111,3 | 104,4 | 5,8 | 5,6 | 6,1 | 7,4 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 16.12.2011