Abschnitt und Beschäftigtengrößenklassen (ÖNACE 2008) | Beschäftigte pro Unternehmen | Umsatz pro Unternehmen in 1.000 EUR* | Umsatz pro Beschäftigten in 1.000 EUR* | Bruttowert- schöpfung zu Faktorkosten pro Beschäftigten in 1.000 EUR* | Personalauf- wand pro unselbst. Beschäftigten in 1.000 EUR | Personalauf- wand in % der Bruttowert- schöpfung zu Faktorkosten |
|---|
| Insgesamt (B - N, 95) | 9 | 2.045 | 228 | 61 | 41 | 60,4 |
|---|
| 1-9 | 3 | 397 | 158 | 45 | 24 | 35,0 |
|---|
| 10-19 | 13 | 2.283 | 171 | 46 | 33 | 67,5 |
|---|
| 20-49 | 30 | 7.104 | 238 | 55 | 38 | 68,6 |
|---|
| 50-249 | 100 | 27.895 | 280 | 68 | 45 | 65,9 |
|---|
| 250 und mehr | 830 | 220.022 | 265 | 76 | 49 | 64,8 |
|---|
| I Beherbergungs- und Gastronomie | 6 | 328 | 56 | 27 | 21 | 64,0 |
|---|
| 1-9 | 3 | 147 | 46 | 22 | 16 | 47,4 |
|---|
| 10-19 | 13 | 715 | 55 | 27 | 21 | 70,6 |
|---|
| 20-49 | 29 | 1.859 | 64 | 32 | 24 | 72,0 |
|---|
| 50-249 | 90 | 6.262 | 70 | 34 | 26 | 77,8 |
|---|
| 250 und mehr | 478 | 38.832 | 81 | 35 | 30 | 84,1 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 14.10.2011