Gruppen Beschäftigtengrößenklassen (ÖNACE 2008) | Unter- nehmen | Beschäftigte im Jahresdurch- schnitt 2009 insgesamt | darunter unselbst. | Personal- aufwand in Mio EUR | Umsatz- erlöse in Mio EUR* | Bruttowert- schöpfung zu Faktorkosten in Mio EUR* | Brutto- investitionen in Mio EUR* |
|---|
| Insgesamt (B - N, 95) | 297.484 | 2.662.853 | 2.403.442 | 97.881 | 608.382 | 162.086 | 34.273 |
|---|
| 1-9 | 259.102 | 649.944 | 415.049 | 10.149 | 102.847 | 28.967 | 6.402 |
|---|
| 10-19 | 20.957 | 279.420 | 263.859 | 8.648 | 47.845 | 12.808 | 2.080 |
|---|
| 20-49 | 11.262 | 336.739 | 329.953 | 12.677 | 80.005 | 18.479 | 3.656 |
|---|
| 50-249 | 5.092 | 508.080 | 506.191 | 22.762 | 142.040 | 34.521 | 7.989 |
|---|
| 250 und mehr | 1.071 | 888.670 | 888.390 | 43.646 | 235.644 | 67.312 | 14.147 |
|---|
| I Beherbergungs- und Gastronomie | 44.089 | 258.901 | 211.428 | 4.446 | 14.459 | 6.944 | 1.164 |
|---|
| 1-9 | 38.901 | 123.374 | 81.031 | 1.293 | 5.726 | 2.725 | 181 |
|---|
| 10-19 | 3.352 | 43.753 | 40.290 | 830 | 2.395 | 1.175 | 233 |
|---|
| 20-49 | 1.379 | 39.959 | 38.610 | 923 | 2.564 | 1.283 | 388 |
|---|
| 50-249 | 429 | 38.423 | 38.111 | 1.003 | 2.686 | 1.290 | 298 |
|---|
| 250 und mehr | 28 | 13.392 | 13.386 | 397 | 1.087 | 472 | 64 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 14.10.2011