| Region | Zahl der Betriebe | Betriebserlöse pro Betrieb | Betriebserlöse pro Beschäftigtem insgesamt | Bruttolöhne und -gehälter pro unselbständig Beschäftigtem |
|---|
| in € |
|---|
| Österreich | 44.174 | 328.522 | 55.893 | 16.012 |
|---|
| Burgenland | 1.419 | 261.462 | 48.895 | 14.612 |
|---|
| Kärnten | 4.202 | 250.676 | 52.570 | 15.629 |
|---|
| Niederösterreich | 5.907 | 273.806 | 48.291 | 14.356 |
|---|
| Oberösterreich | 5.238 | 260.220 | 49.495 | 13.583 |
|---|
| Salzburg | 4.817 | 372.219 | 63.955 | 18.197 |
|---|
| Steiermark | 5.988 | 253.904 | 47.686 | 13.367 |
|---|
| Tirol | 8.318 | 359.741 | 66.808 | 19.237 |
|---|
| Vorarlberg | 2.091 | 415.749 | 64.409 | 18.004 |
|---|
| Wien | 6.194 | 473.416 | 55.559 | 15.871 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 14.10.2011