| BIP je Einwohner in Euro | Reales Wirtschaftswachstum | Öffentliches Defizit/Überschuss | Arbeitslosenquote |
|---|
| 2010, in € | 2010, in % | 2010, in % | 2010, in % |
|---|
| Luxemburg (1) | 82.100 | Schweden (1) | 5,7 | Estland (1) | 0,1 | Luxemburg (2) | 4,5 |
| Dänemark (2) | 42.200 | Slowakei (2) | 4,0 | Schweden (2) | 0,0 | Niederlande (2) | 4,5 |
| Schweden (3) | 37.000 | Polen (3) | 3,8 | Luxemburg (3) | -1,7 | Zypern (4) | 6,3 |
| EU27 | 24.400 | EU27 | 1,8 | EU27 | -6,4 | EU27 | 9,7 |
| Österreich (6) | 34.100 | Österreich (10) | 2,3 | Österreich (12) | -4,6 | Österreich (1) | 4,4 |
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 22.11.2011