| Jahr | Umsatzindex | Index der Beschäftigten insgesamt | Arbeitskostenindex | Großhandelspreisindex |
|---|
| 2005 = 100 | 2008=100 | 2000=100 |
|---|
| 2000 | 93,1 | 96,4 | 82,3 | 100,0 |
|---|
| 2001 | 91,0 | 97,9 | 83,6 | 101,5 |
|---|
| 2002 | 92,1 | 98,2 | 85,9 | 101,1 |
|---|
| 2003 | 93,8 | 98,6 | 89,2 | 102,8 |
|---|
| 2004 | 98,1 | 99,5 | 86,0 | 107,9 |
|---|
| 2005 | 100,0 | 100,0 | 90,2 | 110,1 |
|---|
| 2006 | 103,3 | 101,2 | 92,7 | 113,3 |
|---|
| 2007 | 106,9 | 102,9 | 97,2 | 117,9 |
|---|
| 2008 | 112,0 | 103,9 | 100,0 | 125,5 |
| 2009 | 105,8 | 102,7 | 103,9 | 116,2 |
| 2010 | 113,8 | 103,3 | 105,1 | 122,0 |
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 29.06.2011