Abschnitt und Abteilungen (ÖNACE 2008) | Unter- nehmen | Beschäftigte im Jahresdurch- schnitt 2009 insgesamt | darunter unselbst. | Personal- aufwand in Mio EUR | Umsatz- erlöse in Mio EUR* | Bruttowert- schöpfung zu Faktorkosten in Mio EUR* | Brutto- investitionen in Mio EUR* |
|---|
| Insgesamt (B - N, 95) | 297.484 | 2.662.853 | 2.403.442 | 97.881,0 | 608.381,6 | 162.086,4 | 34.273,3 |
|---|
| G - Handel | 73.038 | 612.872 | 547.997 | 18.628,5 | 201.497,4 | 26.474,3 | 2.328,3 |
|---|
| 45 - Kfz-Handel und -reparatur | 8.993 | 76.440 | 68.321 | 2.499,4 | 24.784,8 | 3.206,6 | 228,9 |
|---|
| 46 - Großhandel | 23.984 | 196.427 | 178.667 | 8.474,7 | 123.623,8 | 12.895,0 | 1.104,7 |
|---|
| 47 - Einzelhandel | 40.061 | 340.005 | 301.009 | 7.654,4 | 53.088,8 | 10.372,7 | 994,8 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 14.10.2011