Abschnitte Beschäftigtengrößenklassen (ÖNACE 2008) | Beschäftigte pro Unternehmen | Umsatz pro Unternehmen in 1.000 EUR* | Umsatz pro Beschäftigten in 1.000 EUR* | Bruttowert- schöpfung zu Faktorkosten pro Beschäftigten in 1.000 EUR* | Personalauf- wand pro unselbst. Beschäftigten in 1.000 EUR | Personalauf- wand in % der Bruttowert- schöpfung zu Faktorkosten |
|---|
| Insgesamt (B - N, 95) | 9 | 2.045 | 228 | 61 | 41 | 60,4 |
|---|
| 1-9 | 3 | 397 | 158 | 45 | 24 | 35,0 |
|---|
| 10-19 | 13 | 2.283 | 171 | 46 | 33 | 67,5 |
|---|
| 20-49 | 30 | 7.104 | 238 | 55 | 38 | 68,6 |
|---|
| 50-249 | 100 | 27.895 | 280 | 68 | 45 | 65,9 |
|---|
| 250 und mehr | 830 | 220.022 | 265 | 76 | 49 | 64,8 |
|---|
| G Handel | 8 | 2.759 | 329 | 43 | 34 | 70,4 |
|---|
| 1-9 | 3 | 646 | 247 | 34 | 26 | 49,4 |
|---|
| 10-19 | 13 | 4.480 | 336 | 44 | 34 | 72,9 |
|---|
| 20-49 | 29 | 15.465 | 528 | 54 | 40 | 72,0 |
|---|
| 50-249 | 96 | 49.036 | 510 | 59 | 44 | 74,6 |
|---|
| 250 und mehr | 1.054 | 252.938 | 240 | 40 | 32 | 80,3 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 14.10.2011