Abschnitte, Beschäftigtengrößenklassen (ÖNACE 2008) | Unter- nehmen | Beschäftigte im Jahresdurch- schnitt 2009 insgesamt | darunter unselbst. | Personal- aufwand in Mio EUR | Umsatz- erlöse in Mio EUR* | Bruttowert- schöpfung zu Faktorkosten in Mio EUR* |
|---|
| Insgesamt (B - N, 95) | 297.484 | 2.662.853 | 2.403.442 | 97.881 | 608.382 | 162.086 |
|---|
| 1-9 | 259.102 | 649.944 | 415.049 | 10.149 | 102.847 | 28.967 |
|---|
| 10-19 | 20.957 | 279.420 | 263.859 | 8.648 | 47.845 | 12.808 |
|---|
| 20-49 | 11.262 | 336.739 | 329.953 | 12.677 | 80.005 | 18.479 |
|---|
| 50-249 | 5.092 | 508.080 | 506.191 | 22.762 | 142.040 | 34.521 |
|---|
| 250 und mehr | 1.071 | 888.670 | 888.390 | 43.646 | 235.644 | 67.312 |
|---|
| G Handel | 73.038 | 612.872 | 547.997 | 18.629 | 201.497 | 26.474 |
|---|
| 1-9 | 63.899 | 167.255 | 109.322 | 2.807 | 41.248 | 5.678 |
|---|
| 10-19 | 5.446 | 72.529 | 67.968 | 2.304 | 24.397 | 3.162 |
|---|
| 20-49 | 2.538 | 74.367 | 72.462 | 2.890 | 39.251 | 4.012 |
|---|
| 50-249 | 959 | 92.131 | 91.686 | 4.045 | 47.026 | 5.425 |
|---|
| 250 und mehr | 196 | 206.590 | 206.559 | 6.583 | 49.576 | 8.198 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 10.11.2011