| Region | Zahl der Handelsbetriebe | Betriebserlöse pro Betrieb | Betriebserlöse pro Beschäftigtem insgesamt | Bruttolöhne und -gehälter pro unselbständig Beschäftigtem |
|---|
| in € |
|---|
| Österreich | 73.193 | 2.777.948 | 332.563 | 26.204 |
|---|
| Burgenland | 2.346 | 1.103.615 | 223.312 | 22.289 |
|---|
| Kärnten | 4.509 | 1.627.667 | 269.614 | 22.856 |
|---|
| Niederösterreich | 13.946 | 2.580.057 | 252.965 | 24.587 |
|---|
| Oberösterreich | 11.703 | 2.451.675 | 279.232 | 23.907 |
|---|
| Salzburg | 5.803 | 3.339.877 | 320.379 | 26.051 |
|---|
| Steiermark | 9.629 | 1.643.537 | 243.452 | 21.804 |
|---|
| Tirol | 6.434 | 1.708.028 | 243.173 | 22.899 |
|---|
| Vorarlberg | 3.249 | 2.295.706 | 332.002 | 26.008 |
|---|
| Wien | 15.574 | 4.820.184 | 558.441 | 33.766 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 14.10.2011