| ÖNACE 2008 - Abteilungen | Zahl der Unternehmen | Beschäftigte insgesamt | Anteil an den Beschäftigten insgesamt | Umsatzerlöse | Bruttowert- schöpfung zu Faktorkosten | Bruttoinvestitionen gesamt |
|---|
| 2009 | in % | 2009, in Mio. € |
|---|
| Insgesamt (B - N, 95) | 297.484 | 2.662.853 | 100% | 608.381,6 | 162.086,4 | 34.273,3 |
|---|
| 47 - Einzelhandel | 40.061 | 340.005 | 13% | 53.088,8 | 10.372,7 | 994,8 |
|---|
| 46 - Großhandel | 23.984 | 196.427 | 7% | 123.623,8 | 12.895,0 | 1.104,7 |
|---|
| 43 - Sonst. Bautätigkeiten | 25.085 | 176.418 | 7% | 19.362,8 | 8.014,5 | 529,3 |
|---|
| 56 - Gastronomie | 29.231 | 154.621 | 6% | 7.501,2 | 3.366,7 | 307,4 |
|---|
| 49 - Landverkehr | 11.834 | 123.492 | 5% | 15.211,5 | 5.949,1 | 1.945,5 |
|---|
| 55 - Beherbergung | 14.858 | 104.280 | 4% | 6.957,8 | 3.577,4 | 856,2 |
|---|
| 64 - Finanzdienstleistungen | 887 | 79.435 | 3% | 44.355,3 | 13.180,9 | 1.018,6 |
|---|
| 45 - Kfz-Handel und -reparatur | 8.993 | 76.440 | 3% | 24.784,8 | 3.206,6 | 228,9 |
|---|
| 28 - Maschinenbau | 1.341 | 72.781 | 3% | 16.063,6 | 5.129,8 | 503,6 |
|---|
| 25 - H.v. Metallerzeugnissen | 3.860 | 71.594 | 3% | 12.482,7 | 4.424,1 | 643,1 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 14.10.2011