| ÖNACE 2008 Abschnitt | Beschäftigengrößenklasse |
|---|
| 1 bis 9 Beschäftigte | 10 bis 19 Beschäftigte | 20 bis 49 Beschäftigte | 50 bis 249 Beschäftigte | 250 und mehr Beschäftigte |
|---|
| Insgesamt (B - N, 95) | 259.102 | 20.957 | 11.262 | 5.092 | 1.071 |
|---|
| B - Bergbau | 244 | 40 | 49 | 19 | 5 |
|---|
| %-Anteil an der Beschäftigtengruppe | 0,1% | 0,2% | 0,4% | 0,4% | 0,5% |
|---|
| C - Herstellung von Waren | 18.203 | 3.067 | 2.146 | 1.456 | 447 |
|---|
| %-Anteil an der Beschäftigtengruppe | 7,0% | 14,6% | 19,1% | 28,6% | 41,7% |
|---|
| D - Energieversorgung | 1.438 | 38 | 31 | 38 | 24 |
|---|
| %-Anteil an der Beschäftigtengruppe | 0,6% | 0,2% | 0,3% | 0,7% | 2,2% |
|---|
| E - Wasserversorgung und Abfallentsorgung | 1.641 | 142 | 103 | 35 | 8 |
|---|
| %-Anteil an der Beschäftigtengruppe | 0,6% | 0,7% | 0,9% | 0,7% | 0,7% |
|---|
| F - Bau | 24.082 | 3.289 | 1.838 | 597 | 72 |
|---|
| %-Anteil an der Beschäftigtengruppe | 9,3% | 15,7% | 16,3% | 11,7% | 6,7% |
|---|
| G - Handel | 63.899 | 5.446 | 2.538 | 959 | 196 |
|---|
| %-Anteil an der Beschäftigtengruppe | 24,7% | 26,0% | 22,5% | 18,8% | 18,3% |
|---|
| H - Verkehr | 11.192 | 1.346 | 848 | 334 | 60 |
|---|
| %-Anteil an der Beschäftigtengruppe | 4,3% | 6,4% | 7,5% | 6,6% | 5,6% |
|---|
| I - Beherbergung und Gastronomie | 38.901 | 3.352 | 1.379 | 429 | 28 |
|---|
| %-Anteil an der Beschäftigtengruppe | 15,0% | 16,0% | 12,2% | 8,4% | 2,6% |
|---|
| J - Information und Kommunikation | 14.386 | 546 | 362 | 171 | 26 |
|---|
| %-Anteil an der Beschäftigtengruppe | 5,6% | 2,6% | 3,2% | 3,4% | 2,4% |
|---|
| K - Finanz- und Versicherungsleistungen | 5.871 | 330 | 280 | 252 | 65 |
|---|
| %-Anteil an der Beschäftigtengruppe | 2,3% | 1,6% | 2,5% | 4,9% | 6,1% |
|---|
| L - Grundstücks- und Wohnungswesen | 15.290 | 253 | 153 | 85 | 10 |
|---|
| %-Anteil an der Beschäftigtengruppe | 5,9% | 1,2% | 1,4% | 1,7% | 0,9% |
|---|
| M - Freiberufliche/techn. Dienstleistungen | 52.573 | 2.210 | 888 | 278 | 28 |
|---|
| %-Anteil an der Beschäftigtengruppe | 20,3% | 10,5% | 7,9% | 5,5% | 2,6% |
|---|
| N - Sonst. wirtschaftl. Dienstleistungen | 9.984 | 862 | 633 | 432 | 102 |
|---|
| %-Anteil an der Beschäftigtengruppe | 3,9% | 4,1% | 5,6% | 8,5% | 9,5% |
|---|
| S - Sonst. Dienstleistungen (ohne 94 u. 96) | 1.398 | 36 | 14 | 7 | 0 |
|---|
| %-Anteil an der Beschäftigtengruppe | 0,5% | 0,2% | 0,1% | 0,1% | 0,0% |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 14.10.2011