| Beschäftigen-größenklasse | Zahl der Unternehmen | Unselbständig Beschäftigte | Personal-aufwand | Umsatzerlöse | Waren- und Dienstleistungs-käufe insgesamt | Bruttoinvestitionen gesamt |
|---|
| in Mio. Euro |
|---|
| Insgesamt | 297.484 | 2.403.442 | 97.881 | 608.382 | 414.610 | 34.273 |
|---|
1 bis 9 Beschäftigte | 259.102 | 415.049 | 10.148,50 | 102.847 | 70.805,80 | 6.402,20 |
|---|
in % am Gesamtvolumen | 87,1% | 17,3% | 10,4% | 16,9% | 17,1% | 18,7% |
|---|
10 bis 19 Beschäftigte | 20.957 | 263.859 | 8.647,80 | 47.844,80 | 35.281,40 | 2.079,60 |
|---|
in % am Gesamtvolumen | 7,0% | 11,0% | 8,8% | 7,9% | 8,5% | 6,1% |
|---|
20 bis 49 Beschäftigte | 11.262 | 329.953 | 12.676,60 | 80.005,40 | 60.430,00 | 3.655,50 |
|---|
in % am Gesamtvolumen | 3,8% | 13,7% | 13,0% | 13,2% | 14,6% | 10,7% |
|---|
50 bis 249 Beschäftigte | 5.092 | 506.191 | 22.761,80 | 142.039,90 | 98.905,20 | 7.988,60 |
|---|
in % am Gesamtvolumen | 1,7% | 21,1% | 23,3% | 23,3% | 23,9% | 23,3% |
|---|
250 und mehr Beschäftigte | 1.071 | 888.390 | 43.646,20 | 235.644,00 | 149.187,90 | 14.147,40 |
|---|
in % am Gesamtvolumen | 0,4% | 37,0% | 44,6% | 38,7% | 36,0% | 41,3% |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 14.10.2011