| Region | Zahl der Unternehmen | Beschäftigte insgesamt | Bruttowertschöpfung zu Faktorkosten | Bruttoinvestitionen in Sachanlagen | Umsatzerlöse je Beschäftigtem | Personalaufwand je unselbständig Beschäfigtem |
|---|
| in Mio. Euro | in Euro |
|---|
| Österreich | 14.136 | 217.845 | 13.125 | 4.732 | 174.708 | 41.179 |
|---|
| EU27 | 1.118.007 | 12.543.700 | 476.619 | 126.012 | 104.042 | 31.575 |
|---|
| Belgien | 16.071 | 202.617 | 14.428 | 4.345 | 241.962 | 49.239 |
|---|
| Bulgarien | 16.965 | 161.002 | 1.468 | 1.001 | 32.167 | 4.971 |
|---|
| Dänemark | 13.895 | 320.721 | 11.678 | 6.428 | 148.122 | 26.386 |
|---|
| Deutschland | 89.734 | 1.850.261 | 91.542 | 20.757 | 130.709 | 29.942 |
|---|
| Estland | 3.861 | 40.981 | 867 | 563 | 101.096 | 12.870 |
|---|
| Finnland | 23.364 | 156.788 | 7.999 | 1.803 | 142.203 | 39.835 |
|---|
| Frankreich | 90.073 | n.v. | 75.437 | n.v. | n.v. | 44.509 |
|---|
| Griechenland | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
|---|
| Irland | 10.165 | 87.459 | 5.485 | 2.554 | 171.473 | 50.922 |
|---|
| Italien | 142.299 | 1.151.578 | 50.173 | 14.603 | 126.250 | 37.436 |
|---|
| Lettland | 5.387 | 77.812 | 1.498 | 716 | 57.644 | 9.606 |
|---|
| Litauen | 7.264 | 103.044 | 1.499 | 934 | 52.378 | 8.655 |
|---|
| Luxemburg | 916 | 23.468 | 1.536 | 503 | 210.755 | 49.636 |
|---|
| Malta | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
|---|
| Niederlande | 25.303 | 426.716 | 26.188 | 6.456 | 172.351 | 40.722 |
|---|
| Polen | 148.756 | 753.296 | 13.103 | 3.532 | 51.452 | 11.485 |
|---|
| Portugal | 25.110 | 171.802 | 6.668 | 3.378 | 105.982 | 23.967 |
|---|
| Rumänien | 34.489 | 348.620 | 4.283 | 3.643 | 34.548 | 6.979 |
|---|
| Schweden | 29.121 | 273.123 | 13.099 | 3.334 | 161.770 | 42.453 |
|---|
| Slowakei | 2.373 | 101.729 | 1.562 | 1.377 | 57.701 | 11.692 |
|---|
| Slowenien | 8.941 | 53.936 | 1.538 | 1.486 | 87.778 | 20.592 |
|---|
| Spanien | 224.458 | 990.755 | 43.391 | 17.502 | 108.590 | 32.981 |
|---|
| Tschechische Republik | 39.345 | 302.571 | 6.610 | 2.184 | 71.516 | 15.373 |
|---|
| Ungarn | 32.788 | 235.061 | 3.792 | 2.366 | 63.968 | 13.516 |
|---|
| Vereinigtes Königreich | 72.129 | 1.274.748 | 73.469 | 19.291 | 136.233 | 36.965 |
|---|
| Zypern | 3.632 | 20.327 | 811 | 516 | 86.240 | 27.305 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 29.06.2011