| Region | Zahl der Unternehmen | Beschäftigte insgesamt | Bruttowertschöpfung zu Faktorkosten | Bruttoinvestitionen in Sachanlagen | Umsatzerlöse je Beschäftigtem | Personalaufwand je unselbständig Beschäfigtem |
|---|
| in Mio. Euro | in Euro |
|---|
| Österreich | 44.927 | 258.518 | 6.869 | 1.059 | 55.706 | 20.622 |
|---|
| EU27 | 1.695.605 | 9.688.300 | 194.131 | 29.112 | 47.619 | 16.358 |
|---|
| Belgien | 45.282 | 171.240 | 4.187 | 1.338 | 64.365 | 19.250 |
|---|
| Bulgarien | 22.172 | 128.922 | 509 | 420 | 11.565 | 2.337 |
|---|
| Dänemark | 13.500 | 132.157 | 2.677 | 354 | 47.011 | 16.598 |
|---|
| Deutschland | 173.019 | 1.369.036 | 24.679 | 1.830 | 37.458 | 12.524 |
|---|
| Estland | 1.813 | 21.345 | 186 | 57 | 25.449 | 7.756 |
|---|
| Finnland | 11.424 | 63.202 | 1.949 | 222 | 84.970 | 26.504 |
|---|
| Frankreich | 229.246 | n.v. | 31.008 | n.v. | n.v. | 33.214 |
|---|
| Griechenland | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
|---|
| Irland | 14.870 | 162.485 | 3.679 | 890 | 59.626 | 21.005 |
|---|
| Italien | 291.197 | 1.264.102 | 25.634 | 5.416 | 52.865 | 19.869 |
|---|
| Lettland | 2.972 | 32.474 | 251 | 159 | 18.581 | 5.332 |
|---|
| Litauen | 3.953 | 42.374 | 209 | 105 | 14.714 | 4.799 |
|---|
| Luxemburg | 2.767 | 16.272 | 514 | 61 | 68.627 | 27.358 |
|---|
| Malta | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
|---|
| Niederlande | 36.088 | 380.883 | 7.390 | 918 | 46.620 | 13.014 |
|---|
| Polen | 63.224 | 271.477 | 2.313 | 737 | 24.694 | 6.391 |
|---|
| Portugal | 85.528 | 289.439 | 3.400 | 1.655 | 34.011 | 9.695 |
|---|
| Rumänien | 23.653 | 143.908 | 1.078 | 966 | 20.772 | 3.576 |
|---|
| Schweden | 26.959 | 146.517 | 3.952 | 661 | 68.986 | 25.692 |
|---|
| Slowakei | 2.446 | 25.627 | 273 | 154 | 26.847 | 6.719 |
|---|
| Slowenien | 7.728 | 33.782 | 605 | 320 | 47.623 | 14.289 |
|---|
| Spanien | 289.152 | 1.278.921 | 26.983 | 4.064 | 48.189 | 19.477 |
|---|
| Tschechische Republik | 57.866 | 164.224 | 1.618 | 371 | 36.341 | 8.337 |
|---|
| Ungarn | 33.146 | 131.737 | 904 | 239 | 24.866 | 6.405 |
|---|
| Vereinigtes Königreich | 136.517 | 1.969.864 | 38.016 | 6.079 | 43.397 | 12.886 |
|---|
| Zypern | 6.596 | 41.926 | 1.011 | 138 | 46.713 | 16.380 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 29.06.2011