| Region | Zahl der Unternehmen | Beschäftigte insgesamt | Bruttowertschöpfung zu Faktorkosten | Bruttoinvestitionen in Sachanlagen | Umsatzerlöse je Beschäftigtem | Personalaufwand je unselbständig Beschäfigtem |
|---|
| in Mio. Euro | in Euro |
|---|
| Österreich | 75.360 | 626.116 | 28.233 | 2.461 | 356.479 | 32.819 |
|---|
| EU27 | 6.143.969 | 32.816.300 | 1.153.272 | 132.684 | 277.835 | 25.266 |
|---|
| Belgien | 139.162 | 635.549 | 34.895 | 6.706 | 569.512 | 42.611 |
|---|
| Bulgarien | 125.115 | 504.480 | 3.866 | 1.925 | 90.581 | 3.336 |
|---|
| Dänemark | 47.230 | 529.378 | 23.830 | 2.945 | 309.146 | 34.230 |
|---|
| Deutschland | 453.592 | 4.953.718 | 216.015 | 15.423 | 301.005 | 27.713 |
|---|
| Estland | 13.635 | 99.470 | 1.731 | 381 | 189.718 | 11.821 |
|---|
| Finnland | 48.383 | 298.152 | 14.673 | 1.723 | 422.571 | 35.116 |
|---|
| Frankreich | 630.576 | n.v. | 167.020 | n.v. | n.v. | 42.045 |
|---|
| Griechenland | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
|---|
| Irland | 38.591 | 368.570 | 17.113 | 2.954 | 319.711 | 33.283 |
|---|
| Italien | 1.215.042 | 3.557.898 | 113.738 | 18.647 | 276.120 | 30.522 |
|---|
| Lettland | 23.946 | 189.002 | 2.583 | 729 | 120.726 | 7.646 |
|---|
| Litauen | 54.073 | 289.791 | 3.318 | 815 | 97.908 | 7.833 |
|---|
| Luxemburg | 7.105 | 44.666 | 2.769 | 345 | 724.171 | 39.467 |
|---|
| Malta | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
|---|
| Niederlande | 159.823 | 1.464.768 | 65.466 | 6.901 | 376.638 | 27.965 |
|---|
| Polen | 579.582 | 2.448.632 | 40.637 | 7.350 | 136.057 | 9.234 |
|---|
| Portugal | 266.231 | 830.006 | 17.253 | 4.007 | 167.327 | 13.861 |
|---|
| Rumänien | 214.137 | 1.069.318 | 12.221 | 6.336 | 98.574 | 4.819 |
|---|
| Schweden | 124.333 | 629.537 | 30.303 | 3.203 | 356.863 | 41.593 |
|---|
| Slowakei | 23.697 | 229.404 | 5.107 | 1.905 | 188.287 | 10.317 |
|---|
| Slowenien | 23.130 | 119.792 | 3.932 | 1.043 | 263.865 | 19.690 |
|---|
| Spanien | 799.101 | 3.347.981 | 108.851 | 16.007 | 219.633 | 25.851 |
|---|
| Tschechische Republik | 209.140 | 684.506 | 13.967 | 2.844 | 201.545 | 14.134 |
|---|
| Ungarn | 148.491 | 603.313 | 9.230 | 1.470 | 164.138 | 10.145 |
|---|
| Vereinigtes Königreich | 371.033 | 4.828.873 | 187.292 | 21.955 | 320.000 | 22.759 |
|---|
| Zypern | 18.515 | 68.731 | 2.099 | 418 | 191.381 | 21.258 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 29.06.2011