| Region | Zahl der Unternehmen | Beschäftigte insgesamt | Bruttowertschöpfung zu Faktorkosten | Bruttoinvestitionen in Sachanlagen | Umsatzerlöse je Beschäftigtem | Personalaufwand je unselbständig Beschäfigtem |
|---|
| in Mio. Euro | in Euro |
|---|
| Österreich | 29.837 | 275.266 | 15.546 | 955 | 147.349 | 38.879 |
|---|
| EU27 | 3.284.810 | 15.047.400 | 604.362 | 97.287 | 126.742 | 31.431 |
|---|
| Belgien | 75.037 | 295.415 | 14.550 | 15.302 | 174.700 | 41.316 |
|---|
| Bulgarien | 21.493 | 259.589 | 2.489 | 1.822 | 39.826 | 3.557 |
|---|
| Dänemark | 36.028 | 219.756 | 11.149 | 1.017 | 147.015 | 43.870 |
|---|
| Deutschland | 236.717 | 1.582.270 | 63.833 | 4.188 | 107.490 | 34.918 |
|---|
| Estland | 8.317 | 57.227 | 945 | 260 | 78.047 | 13.402 |
|---|
| Finnland | 41.889 | 128.250 | 5.995 | 1.103 | 133.723 | 37.112 |
|---|
| Frankreich | 437.788 | n.v. | 89.166 | n.v. | n.v. | 51.867 |
|---|
| Griechenland | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
|---|
| Irland | 47.518 | 105.119 | 7.090 | 1.242 | 305.293 | 65.413 |
|---|
| Italien | 634.988 | 2.011.143 | 81.217 | 11.585 | 136.049 | 31.591 |
|---|
| Lettland | 7.599 | 89.172 | 1.324 | 814 | 65.808 | 8.336 |
|---|
| Litauen | 22.429 | 141.801 | 1.879 | 592 | 44.765 | 10.205 |
|---|
| Luxemburg | 2.971 | 40.103 | 2.013 | 124 | 143.194 | 39.069 |
|---|
| Malta | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
|---|
| Niederlande | 99.934 | 512.762 | 29.177 | 2.663 | 195.610 | 48.751 |
|---|
| Polen | 238.125 | 930.213 | 18.058 | 2.983 | 66.933 | 10.824 |
|---|
| Portugal | 117.027 | 513.205 | 9.917 | 2.473 | 70.124 | 13.564 |
|---|
| Rumänien | 59.389 | 564.776 | 7.252 | 6.578 | 44.877 | 5.391 |
|---|
| Schweden | 78.234 | 314.964 | 15.435 | 1.743 | 148.119 | 45.368 |
|---|
| Slowakei | 5.436 | 84.323 | 1.492 | 394 | 89.603 | 10.558 |
|---|
| Slowenien | 19.433 | 89.766 | 2.126 | 506 | 94.022 | 16.641 |
|---|
| Spanien | 419.570 | 2.232.238 | 99.270 | 20.325 | 152.760 | 32.595 |
|---|
| Tschechische Republik | 157.479 | 412.734 | 7.477 | 1.656 | 85.679 | 14.850 |
|---|
| Ungarn | 74.175 | 246.726 | 3.120 | 526 | 69.896 | 8.852 |
|---|
| Vereinigtes Königreich | 292.801 | 1.511.026 | 105.795 | 16.229 | 185.607 | 38.452 |
|---|
| Zypern | 6.444 | 39.965 | 2.181 | 163 | 95.046 | 24.770 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 29.06.2011