| Region | Zahl der Unternehmen | Beschäftigte insgesamt | Bruttowertschöpfung zu Faktorkosten | Bruttoinvestitionen in Sachanlagen | Umsatzerlöse je Beschäftigtem | Personalaufwand je unselbständig Beschäfigtem |
|---|
| in Mio. Euro | in Euro |
|---|
| Österreich | 26.081 | 632.474 | 46.702 | 6.892 | 257.785 | 46.663 |
|---|
| EU27 | 2.123.104 | 33.592.500 | 1.669.537 | 240.078 | 212.441 | 34.870 |
|---|
| Belgien | 37.209 | 585.818 | 49.160 | 8.400 | 450.942 | 54.583 |
|---|
| Bulgarien | 30.288 | 639.060 | 4.278 | 2.440 | 40.085 | 3.680 |
|---|
| Dänemark | 16.676 | 392.850 | 28.682 | 4.362 | 238.669 | 50.816 |
|---|
| Deutschland | 195.439 | 7.102.691 | 453.779 | 62.527 | 263.551 | 47.517 |
|---|
| Estland | 5.478 | 120.923 | 2.153 | 514 | 69.739 | 11.856 |
|---|
| Finnland | 23.781 | 422.273 | 32.089 | 4.156 | 355.722 | 46.022 |
|---|
| Frankreich | 211.646 | n.v. | 203.256 | n.v. | n.v. | 49.447 |
|---|
| Griechenland | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
|---|
| Irland | 4.989 | 195.780 | 30.517 | 2.553 | 542.136 | 48.097 |
|---|
| Italien | 459.728 | 4.407.247 | 211.745 | 38.364 | 221.937 | 36.864 |
|---|
| Lettland | 7.488 | 140.130 | 1.876 | 1.009 | 49.698 | 8.038 |
|---|
| Litauen | 15.768 | 232.912 | 2.709 | 1.019 | 72.454 | 8.816 |
|---|
| Luxemburg | 861 | 36.198 | 5.422 | 520 | 1.254.351 | 51.449 |
|---|
| Malta | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
|---|
| Niederlande | 43.421 | 753.069 | 59.314 | 7.736 | 412.257 | 47.727 |
|---|
| Polen | 189.636 | 2.560.853 | 57.212 | 15.381 | 98.178 | 11.599 |
|---|
| Portugal | 79.589 | 773.090 | 18.962 | 5.491 | 107.453 | 15.506 |
|---|
| Rumänien | 57.305 | 1.403.014 | 15.493 | 8.885 | 45.042 | 5.699 |
|---|
| Schweden | 54.347 | 751.869 | 50.261 | 7.401 | 255.344 | 52.996 |
|---|
| Slowakei | 8.081 | 439.886 | 7.969 | 3.160 | 122.040 | 11.617 |
|---|
| Slowenien | 17.344 | 231.968 | 6.744 | 1.731 | 111.348 | 19.505 |
|---|
| Spanien | 207.499 | 2.408.411 | 126.704 | 23.070 | 224.503 | 34.445 |
|---|
| Tschechische Republik | 151.753 | 1.365.593 | 31.734 | 8.699 | 105.201 | 14.414 |
|---|
| Ungarn | 56.346 | 755.145 | 19.279 | 4.196 | 128.493 | 12.736 |
|---|
| Vereinigtes Königreich | 131.817 | 2.795.170 | 185.229 | 17.761 | 225.859 | 37.484 |
| Zypern | 5.530 | 36.270 | 1.228 | 284 | 110.014 | 21.624 |
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 29.06.2011