| Region | C - Herstellung von Waren (ÖNACE 2008) | F - Bau (ÖNACE 2008) | G - Handel (ÖNACE 2008) | I - Beherbergung und Gastronomie (ÖNACE 2008) |
|---|
| Zahl der Betriebe | Betriebserlöse pro Betrieb | Zahl der Betriebe | Betriebserlöse pro Betrieb | Zahl der Betriebe | Betriebserlöse pro Betrieb | Zahl der Betriebe | Betriebserlöse pro Betrieb |
|---|
| in € | | in € | | in € | | in € |
|---|
| Österreich | 25.781 | 5.597.698 | 30.002 | 1.322.151 | 73.193 | 2.777.948 | 44.174 | 328.522 |
|---|
| Burgenland | 879 | 2.881.364 | 1.231 | 785.028 | 2.346 | 1.103.615 | 1.419 | 261.462 |
|---|
| Kärnten | 1.955 | 3.853.957 | 2.244 | 1.232.015 | 4.509 | 1.627.667 | 4.202 | 250.676 |
|---|
| Niederösterreich | 4.697 | 6.347.506 | 5.257 | 1.147.361 | 13.946 | 2.580.057 | 5.907 | 273.806 |
|---|
| Oberösterreich | 5.341 | 7.259.719 | 4.693 | 1.699.743 | 11.703 | 2.451.675 | 5.238 | 260.220 |
|---|
| Salzburg | 2.013 | 4.550.192 | 2.356 | 1.144.669 | 5.803 | 3.339.877 | 4.817 | 372.219 |
|---|
| Steiermark | 3.659 | 6.126.702 | 4.234 | 1.155.556 | 9.629 | 1.643.537 | 5.988 | 253.904 |
|---|
| Tirol | 2.500 | 4.116.748 | 3.199 | 1.065.183 | 6.434 | 1.708.028 | 8.318 | 359.741 |
|---|
| Vorarlberg | 1.791 | 4.455.284 | 1.607 | 1.142.523 | 3.249 | 2.295.706 | 2.091 | 415.749 |
|---|
| Wien | 2.946 | 5.366.674 | 5.181 | 1.755.369 | 15.574 | 4.820.184 | 6.194 | 473.416 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 14.10.2011