Abschnitt Beschäftigtengrößenklassen (ÖNACE 2008) | Beschäftigte pro Unternehmen | Umsatz pro Unternehmen in 1.000 EUR* | Umsatz pro Beschäftigten in 1.000 EUR* | Bruttowert- schöpfung zu Faktorkosten pro Beschäftigten in 1.000 EUR* | Personalauf- wand pro unselbst. Beschäftigten in 1.000 EUR | Personalauf- wand in % der Bruttowert- schöpfung zu Faktorkosten |
|---|
| Insgesamt (B - N, 95) | 9 | 2.045 | 228 | 61 | 41 | 60,4 |
|---|
| 1-9 | 3 | 397 | 158 | 45 | 24 | 35,0 |
|---|
| 10-19 | 13 | 2.283 | 171 | 46 | 33 | 67,5 |
|---|
| 20-49 | 30 | 7.104 | 238 | 55 | 38 | 68,6 |
|---|
| 50-249 | 100 | 27.895 | 280 | 68 | 45 | 65,9 |
|---|
| 250 und mehr | 830 | 220.022 | 265 | 76 | 49 | 64,8 |
|---|
| F Bauwesen | 9 | 1.327 | 145 | 52 | 39 | 69,6 |
|---|
| 1-9 | 3 | 404 | 138 | 42 | 26 | 45,4 |
|---|
| 10-19 | 13 | 1.496 | 112 | 46 | 33 | 70,5 |
|---|
| 20-49 | 30 | 3.696 | 123 | 50 | 37 | 72,8 |
|---|
| 50-249 | 92 | 14.082 | 153 | 59 | 43 | 73,4 |
|---|
| 250 und mehr | 682 | 136.044 | 200 | 65 | 55 | 84,8 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 14.10.2011